[DUNG] 2026-09-14 기준 | 구매 계획 점검 | 사과, 포도, 복숭아

목차이전 품목다음 품목

자료 기준일: 2026-09-14 | 발행 예정일: 2026-09-15

구매를 검토할 품목의 가격과 거래 조건을 함께 정리했습니다.

농산물을 언제 출하하고, 언제 구매할지 고민하고 계신가요?
DUNG은 농산물 거래자료와 AI 분석을 바탕으로 가격 흐름과 출하·구매 판단에 참고할 정보를 제공하는 프로젝트입니다.

https://koreas.blog
https://to-host.pages.dev
https://cafe.naver.com/dung/6

이번 글의 관심 품목

월별 편집 후보와 이번 자료를 바탕으로 고른 품목입니다. 제철이나 가격 상승을 뜻하지 않습니다.

사과

품종과 등급, 시장을 맞춰 비교해 보세요.

포도

품종별 가격 차이를 구분해 관심 상품을 살펴보세요.

복숭아

품종별 특성이 다르므로 같은 품종·등급끼리 비교해 보세요.

구매 참고 가격뿐 아니라 등급, 물량, 운송비를 함께 확인해 보세요.

한눈에 보는 핵심 요약

분석 품목 24개 | 주요 예측 115건

구매 추천 71건 | 출하 추천 44건

주요 구매 기회

호박 · 경기도_이천시 애호박_상 서울가락_도매시장 D-6 3,312원 / D-5 3,302원 / D-4 2,121원 / D-3 2,799원 / D-2 3,188원 / D-1 2,736원 | 3,618원 | 0.2 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 3,256 이하원 | 94%

방울토마토 · 강원도_강원도 대추방울_상 부산반여_도매시장 D-6 5,346원 / D-5 5,455원 / D-4 5,192원 / D-3 5,494원 / D-2 6,174원 / D-1 7,858원 | 8,711원 | 0.4 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 7,839 이하원 | 93%

오이 · 경기도_안성시 백다다기_상 서울가락_도매시장 D-6 2,979원 / D-5 2,201원 / D-4 3,568원 / D-3 2,487원 / D-2 3,619원 / D-1 2,365원 | 3,016원 | 0.7 | 2026-09-17 (T3) | 구매 추천 (강하락) | 2,714 이하원 | 93%

주요 출하 기회

토마토 · 강원도_횡성군 완숙토마토_상 대전노은_도매시장 D-6 1,010원 / D-5 1,100원 / D-4 1,510원 / D-3 874원 / D-2 1,000원 / D-1 1,150원 | 610원 | 0.1 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 671 이상원 | 94%

사과 · 경상남_거창군 아리수_특 안동_도매시장 D-6 4,759원 / D-5 7,301원 / D-4 6,094원 / D-3 8,979원 / D-2 4,905원 / D-1 6,670원 | 2,809원 | 0.2 | 2026-09-17 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 3,090 이상원 | 90%

사과 · 경상남_거창군 아리수_상 안동_도매시장 D-6 2,857원 / D-5 4,494원 / D-4 4,069원 / D-3 4,719원 / D-2 3,152원 / D-1 3,568원 | 1,840원 | 0.6 | 2026-09-17 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 2,024 이상원 | 88%

전체 품목 상세정보

행 순서: 생산지·품종등급·시장·가격 이력 | 전일평균가 | 거래량(톤) | 추천일 | 추천 | 가격범위 | 확신도

배추

목차이전 품목다음 품목배추

강원도_강릉시 고냉지배추_특 서울가락_도매시장 D-6 692원 / D-5 673원 / D-4 466원 / D-3 544원 / D-2 889원 / D-1 1,147원 | 900원 | 183.9 | 2026-09-17 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 990 이상원 | 61%

강원도_삼척시 고냉지배추_특 서울가락_도매시장 D-6 396원 / D-5 910원 / D-4 536원 / D-3 767원 / D-2 1,053원 / D-1 1,098원 | 969원 | 66.0 | 2026-09-17 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 1,066 이상원 | 54%

강원도_정선군 고냉지배추_특 서울가락_도매시장 D-6 444원 / D-5 1,132원 / D-4 709원 / D-3 966원 / D-2 1,350원 / D-1 1,029원 | 963원 | 193.6 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,060 이상원 | 65%

강원도_태백시 고냉지배추_특 서울가락_도매시장 D-6 625원 / D-5 1,361원 / D-4 823원 / D-3 1,037원 / D-2 1,536원 / D-1 1,124원 | 1,025원 | 90.8 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,128 이상원 | 71%

강원도_평창군 고냉지배추_특 서울가락_도매시장 D-6 567원 / D-5 1,103원 / D-4 721원 / D-3 932원 / D-2 1,256원 / D-1 1,110원 | 1,112원 | 53.9 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,224 이상원 | 49%

건고추

경상북_봉화군 건고추(일반)_상 부산반여_도매시장 D-6 20,333원 / D-5 18,333원 / D-4 20,156원 / D-3 20,833원 / D-2 20,833원 / D-1 20,833원 | 20,231원 | 0.1 | 2026-09-17 (T3) | 구매 추천 (강하락) | 18,207 이하원 | 49%

경기도_의정부시 건고추(일반)_특 인천삼산_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 21,667원 | 0.1 | 2026-09-17 (T3) | 구매 추천 (강하락) | 19,500 이하원 | 51%

경상남_창원시 건고추(일반)_특 창원팔용_도매시장 D-6 – / D-5 23,667원 / D-4 27,000원 / D-3 24,333원 / D-2 25,000원 / D-1 24,167원 | 23,333원 | 0.0 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 25,667 이상원 | 45%

전라남_담양군 건고추(일반)_특 광주각화_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 15,833원 / D-3 19,167원 / D-2 17,000원 / D-1 16,000원 | 19,667원 | 0.0 | 2026-09-17 (T3) | 구매 추천 (강하락) | 17,700 이하원 | 46%

전라남_무안군 건고추(일반)_특 광주서부_도매시장 D-6 18,722원 / D-5 20,623원 / D-4 16,884원 / D-3 12,167원 / D-2 14,333원 / D-1 18,333원 | 18,333원 | 0.0 | 2026-09-17 (T3) | 구매 추천 (강하락) | 16,499 이하원 | 55%

마늘

충청남_충청남도 깐마늘_남도_특 인천삼산_도매시장 D-6 7,275원 / D-5 7,150원 / D-4 7,150원 / D-3 7,183원 / D-2 7,150원 / D-1 7,150원 | 7,450원 | 0.2 | 2026-09-17 (T3) | 구매 추천 (강하락) | 6,705 이하원 | 35%

경상남_창녕군 깐마늘_대서_특 서울가락_도매시장 D-6 6,793원 / D-5 6,539원 / D-4 6,563원 / D-3 6,958원 / D-2 6,501원 / D-1 4,394원 | 5,299원 | 14.6 | 2026-09-17 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 5,829 이상원 | 67%

경상남_창녕군 깐마늘_대서_특 순천_도매시장 D-6 8,380원 / D-5 8,105원 / D-4 8,232원 / D-3 8,279원 / D-2 8,294원 / D-1 8,311원 | 8,051원 | 1.6 | 2026-09-17 (T3) | 구매 추천 (강하락) | 7,245 이하원 | 65%

경기도_수원시 깐마늘_한지_특 수원_도매시장 D-6 6,875원 / D-5 5,833원 / D-4 7,500원 / D-3 6,250원 / D-2 7,500원 / D-1 7,500원 | 6,875원 | 1.6 | 2026-09-17 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 7,563 이상원 | 51%

강원도_강릉시 고냉지무_상 서울가락_도매시장 D-6 176원 / D-5 326원 / D-4 325원 / D-3 311원 / D-2 335원 / D-1 324원 | 301원 | 55.8 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 270 이하원 | 80%

강원도_평창군 고냉지무_상 대전노은_도매시장 D-6 559원 / D-5 544원 / D-4 490원 / D-3 417원 / D-2 496원 / D-1 548원 | 518원 | 1.7 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 466 이하원 | 80%

강원도_평창군 고냉지무_상 서울가락_도매시장 D-6 393원 / D-5 479원 / D-4 392원 / D-3 435원 / D-2 464원 / D-1 451원 | 519원 | 76.8 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 467 이하원 | 86%

강원도_홍천군 고냉지무_상 서울가락_도매시장 D-6 208원 / D-5 471원 / D-4 565원 / D-3 527원 / D-2 578원 / D-1 555원 | 512원 | 9.8 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 460 이하원 | 81%

강원도_홍천군 고냉지무_상 인천남촌_도매시장 D-6 – / D-5 507원 / D-4 400원 / D-3 392원 / D-2 500원 / D-1 525원 | 525원 | 2.0 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 472 이하원 | 79%

딸기

경기도_평택시 -_특 서울가락_도매시장 D-6 34,055원 / D-5 34,783원 / D-4 3,478원 / D-3 34,783원 / D-2 29,795원 / D-1 33,259원 | 34,911원 | 0.1 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 31,419 이하원 | 66%

전라북_완주군 기타딸기_특 광주서부_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 25,000원 / D-1 27,000원 | 27,000원 | 0.1 | 2026-09-16 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 29,700 이상원 | 38%

충청북_청주시 딸기_특 청주_도매시장 D-6 25,000원 / D-5 25,000원 / D-4 25,000원 / D-3 25,000원 / D-2 25,000원 / D-1 24,000원 | 18,000원 | 0.0 | 2026-09-17 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 19,800 이상원 | 46%

전라북_무주군 설향_특 서울가락_도매시장 D-6 7,402원 / D-5 13,542원 / D-4 7,353원 / D-3 7,000원 / D-2 7,500원 / D-1 7,000원 | 16,050원 | 0.1 | 2026-09-15 (T1) | 구매 추천 (강하락) | 14,445 이하원 | 74%

방울토마토

강원도_강원도 대추방울_상 부산반여_도매시장 D-6 5,346원 / D-5 5,455원 / D-4 5,192원 / D-3 5,494원 / D-2 6,174원 / D-1 7,858원 | 8,711원 | 0.4 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 7,839 이하원 | 93%

경상북_봉화군 대추방울_상 부산반여_도매시장 D-6 3,250원 / D-5 4,575원 / D-4 3,708원 / D-3 3,016원 / D-2 4,107원 / D-1 4,895원 | 4,623원 | 0.1 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 4,160 이하원 | 84%

전라북_남원시 대추방울_상 부산반여_도매시장 D-6 5,381원 / D-5 7,107원 / D-4 6,478원 / D-3 6,236원 / D-2 6,171원 / D-1 7,184원 | 8,646원 | 1.6 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 7,781 이하원 | 84%

강원도_양구군 대추방울_특 서울가락_도매시장 D-6 6,180원 / D-5 3,841원 / D-4 5,305원 / D-3 4,713원 / D-2 4,821원 / D-1 4,855원 | 7,884원 | 0.7 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 7,095 이하원 | 92%

강원도_철원군 대추방울_특 서울가락_도매시장 D-6 6,590원 / D-5 5,942원 / D-4 6,911원 / D-3 6,985원 / D-2 6,113원 / D-1 6,537원 | 8,166원 | 2.5 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 7,349 이하원 | 85%

대파

강원도_평창군 깐대파_특 광주서부_도매시장 D-6 1,584원 / D-5 1,912원 / D-4 1,806원 / D-3 2,151원 / D-2 1,923원 / D-1 1,803원 | 1,596원 | 3.5 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,756 이상원 | 66%

강원도_강원도 대파(일반)_상 부산반여_도매시장 D-6 2,848원 / D-5 1,986원 / D-4 1,405원 / D-3 1,648원 / D-2 1,844원 / D-1 1,482원 | 1,711원 | 1.5 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,883 이상원 | 71%

강원도_평창군 대파(일반)_상 대구북부_도매시장 D-6 1,000원 / D-5 1,186원 / D-4 1,112원 / D-3 1,017원 / D-2 1,172원 / D-1 1,151원 | 1,000원 | 0.1 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,100 이상원 | 75%

강원도_평창군 대파(일반)_상 부산반여_도매시장 D-6 1,815원 / D-5 1,175원 / D-4 1,009원 / D-3 1,320원 / D-2 1,650원 / D-1 1,208원 | 1,247원 | 0.7 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,372 이상원 | 83%

강원도_홍천군 대파(일반)_상 강릉_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 1,635원 / D-1 1,363원 | 1,583원 | 0.3 | 2026-09-17 (T3) | 구매 추천 (강하락) | 1,424 이하원 | 65%

양배추

강원도_평창군 양배추(일반)_상 부산반여_도매시장 D-6 653원 / D-5 528원 / D-4 429원 / D-3 450원 / D-2 513원 / D-1 534원 | 403원 | 8.8 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 444 이상원 | 67%

경상남_밀양시 양배추(일반)_상 인천남촌_도매시장 D-6 479원 / D-5 523원 / D-4 600원 / D-3 563원 / D-2 525원 / D-1 383원 | 651원 | 0.8 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 585 이하원 | 89%

강원도_강릉시 양배추(일반)_특 서울가락_도매시장 D-6 484원 / D-5 517원 / D-4 532원 / D-3 457원 / D-2 572원 / D-1 513원 | 483원 | 90.3 | 2026-09-17 (T3) | 구매 추천 (강하락) | 434 이하원 | 72%

강원도_삼척시 양배추(일반)_특 서울가락_도매시장 D-6 442원 / D-5 449원 / D-4 398원 / D-3 358원 / D-2 490원 / D-1 399원 | 525원 | 5.8 | 2026-09-17 (T3) | 구매 추천 (강하락) | 472 이하원 | 87%

강원도_정선군 양배추(일반)_특 서울가락_도매시장 D-6 452원 / D-5 523원 / D-4 528원 / D-3 468원 / D-2 608원 / D-1 498원 | 452원 | 158.8 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 406 이하원 | 76%

얼갈이배추

경기도_경기도 알배기_상 대구북부_도매시장 D-6 4,375원 / D-5 4,375원 / D-4 4,375원 / D-3 5,000원 / D-2 5,000원 / D-1 5,000원 | 5,000원 | 0.2 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 4,500 이하원 | 74%

강원도_정선군 알배기_특 인천삼산_도매시장 D-6 1,750원 / D-5 1,375원 / D-4 2,083원 / D-3 3,375원 / D-2 2,875원 / D-1 2,875원 | 3,250원 | 0.8 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 2,925 이하원 | 71%

강원도_정선군 알배기_특 청주_도매시장 D-6 853원 / D-5 638원 / D-4 1,683원 / D-3 1,562원 / D-2 1,315원 / D-1 1,925원 | 1,644원 | 0.4 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 1,479 이하원 | 60%

강원도_횡성군 알배기_특 수원_도매시장 D-6 1,437원 / D-5 1,250원 / D-4 799원 / D-3 625원 / D-2 375원 / D-1 2,044원 | 3,228원 | 0.4 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 2,905 이하원 | 74%

강원도_횡성군 알배기_특 인천삼산_도매시장 D-6 2,125원 / D-5 1,938원 / D-4 1,126원 / D-3 3,280원 / D-2 2,154원 / D-1 2,688원 | 1,375원 | 0.5 | 2026-09-16 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 1,513 이상원 | 74%

파프리카

경상북_봉화군 노랑파프리카_상 부산반여_도매시장 D-6 – / D-5 4,190원 / D-4 6,421원 / D-3 5,113원 / D-2 7,747원 / D-1 7,101원 | 6,005원 | 0.1 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 5,404 이하원 | 75%

강원도_철원군 노랑파프리카_특 서울가락_도매시장 D-6 8,509원 / D-5 10,389원 / D-4 9,534원 / D-3 10,005원 / D-2 14,071원 / D-1 15,008원 | 9,375원 | 29.5 | 2026-09-15 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 10,313 이상원 | 74%

강원도_평창군 노랑파프리카_특 서울가락_도매시장 D-6 9,800원 / D-5 9,700원 / D-4 8,080원 / D-3 12,648원 / D-2 10,871원 / D-1 14,815원 | 9,613원 | 3.6 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 8,651 이하원 | 79%

전라남_강진군 노랑파프리카_특 서울가락_도매시장 D-6 1,333원 / D-5 1,819원 / D-4 2,500원 / D-3 1,716원 / D-2 2,712원 / D-1 6,154원 | 9,480원 | 1.5 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 8,532 이하원 | 79%

전라북_남원시 노랑파프리카_특 서울가락_도매시장 D-6 2,400원 / D-5 1,973원 / D-4 1,000원 / D-3 1,100원 / D-2 1,578원 / D-1 675원 | 10,229원 | 2.8 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 9,206 이하원 | 74%

사과

경상남_거창군 아리수_상 안동_도매시장 D-6 2,857원 / D-5 4,494원 / D-4 4,069원 / D-3 4,719원 / D-2 3,152원 / D-1 3,568원 | 1,840원 | 0.6 | 2026-09-17 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 2,024 이상원 | 88%

경상북_청송군 아리수_상 대구북부_도매시장 D-6 2,633원 / D-5 3,201원 / D-4 4,565원 / D-3 3,091원 / D-2 1,914원 / D-1 2,146원 | 4,699원 | 0.5 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 4,229 이하원 | 84%

경상남_거창군 아리수_특 안동_도매시장 D-6 4,759원 / D-5 7,301원 / D-4 6,094원 / D-3 8,979원 / D-2 4,905원 / D-1 6,670원 | 2,809원 | 0.2 | 2026-09-17 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 3,090 이상원 | 90%

경상북_포항시 아리수_특 포항_도매시장 D-6 3,271원 / D-5 2,894원 / D-4 2,044원 / D-3 2,684원 / D-2 2,701원 / D-1 3,910원 | 5,620원 | 1.9 | 2026-09-16 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 5,058 이하원 | 84%

강원도_영월군 홍로_상 안동_도매시장 D-6 3,071원 / D-5 2,909원 / D-4 1,289원 / D-3 2,605원 / D-2 2,407원 / D-1 1,687원 | 3,826원 | 1.2 | 2026-09-15 (T1) | 구매 추천 (강하락) | 3,443 이하원 | 86%

바나나

코스타_코스타리카 바나나(수입)_특 서울가락_도매시장 D-6 2,000원 / D-5 2,308원 / D-4 2,269원 / D-3 1,731원 / D-2 1,538원 / D-1 1,538원 | 2,056원 | 1.2 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 1,850 이하원 | 60%

페루_페루 바나나(수입)_특 서울가락_도매시장 D-6 1,325원 / D-5 1,567원 / D-4 1,115원 / D-3 1,490원 / D-2 1,630원 / D-1 1,604원 | 1,679원 | 2.2 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 1,511 이하원 | 55%

오이

강원도_춘천시 백다다기_상 서울가락_도매시장 D-6 2,649원 / D-5 2,821원 / D-4 3,111원 / D-3 2,996원 / D-2 3,402원 / D-1 3,140원 | 2,831원 | 4.4 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 2,547 이하원 | 86%

강원도_홍천군 백다다기_상 서울가락_도매시장 D-6 2,765원 / D-5 2,993원 / D-4 3,615원 / D-3 3,331원 / D-2 3,392원 / D-1 3,151원 | 2,965원 | 7.9 | 2026-09-17 (T3) | 구매 추천 (강하락) | 2,668 이하원 | 87%

경기도_안성시 백다다기_상 서울가락_도매시장 D-6 2,979원 / D-5 2,201원 / D-4 3,568원 / D-3 2,487원 / D-2 3,619원 / D-1 2,365원 | 3,016원 | 0.7 | 2026-09-17 (T3) | 구매 추천 (강하락) | 2,714 이하원 | 93%

충청남_공주시 백다다기_상 서울가락_도매시장 D-6 1,758원 / D-5 3,016원 / D-4 2,354원 / D-3 4,296원 / D-2 3,063원 / D-1 3,221원 | 3,313원 | 0.4 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 2,981 이하원 | 91%

충청남_천안시 백다다기_상 서울가락_도매시장 D-6 2,814원 / D-5 3,296원 / D-4 3,662원 / D-3 3,675원 / D-2 3,803원 / D-1 3,608원 | 3,312원 | 9.2 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 2,980 이하원 | 88%

풋고추

강원도_홍천군 녹광_특 서울가락_도매시장 D-6 3,181원 / D-5 3,725원 / D-4 4,130원 / D-3 4,069원 / D-2 4,492원 / D-1 5,629원 | 7,364원 | 1.3 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 6,627 이하원 | 87%

강원도_양구군 롱그린_특 서울가락_도매시장 D-6 3,241원 / D-5 4,715원 / D-4 5,120원 / D-3 4,847원 / D-2 6,312원 / D-1 5,113원 | 5,881원 | 0.2 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 5,292 이하원 | 89%

강원도_인제군 롱그린_특 서울가락_도매시장 D-6 5,772원 / D-5 6,449원 / D-4 6,959원 / D-3 7,803원 / D-2 9,657원 / D-1 9,399원 | 11,851원 | 0.2 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 10,665 이하원 | 89%

전라북_고창군 아삭이_상 광주각화_도매시장 D-6 2,007원 / D-5 2,180원 / D-4 1,000원 / D-3 1,560원 / D-2 1,898원 / D-1 2,147원 | 2,134원 | 0.2 | 2026-09-15 (T1) | 구매 추천 (강하락) | 1,920 이하원 | 89%

강원도_평창군 아삭이_특 광주서부_도매시장 D-6 3,414원 / D-5 3,146원 / D-4 2,797원 / D-3 3,190원 / D-2 3,641원 / D-1 5,503원 | 7,460원 | 0.3 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 6,714 이하원 | 89%

양파

전라남_무안군 만생양파_상 광주각화_도매시장 D-6 900원 / D-5 900원 / D-4 900원 / D-3 900원 / D-2 850원 / D-1 900원 | 900원 | 1.3 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 990 이상원 | 43%

경상남_함안군 만생양파_특 서울가락_도매시장 D-6 – / D-5 1,103원 / D-4 1,090원 / D-3 1,158원 / D-2 1,125원 / D-1 1,076원 | 928원 | 8.8 | 2026-09-17 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 1,021 이상원 | 47%

경상남_의령군 양파(일반)_상 창원내서_도매시장 D-6 700원 / D-5 688원 / D-4 700원 / D-3 750원 / D-2 200원 / D-1 650원 | 675원 | 0.2 | 2026-09-16 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 743 이상원 | 65%

경상남_진주시 양파(일반)_상 인천남촌_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 1,189원 | 3.4 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,308 이상원 | 62%

경상북_고령군 양파(일반)_상 대구북부_도매시장 D-6 920원 / D-5 879원 / D-4 908원 / D-3 834원 / D-2 810원 / D-1 836원 | 945원 | 0.8 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 850 이하원 | 57%

참외

경상북_고령군 금싸라기_상 부산반여_도매시장 D-6 1,255원 / D-5 1,497원 / D-4 1,846원 / D-3 1,183원 / D-2 1,389원 / D-1 1,630원 | 1,058원 | 0.4 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 952 이하원 | 57%

경상북_성주군 금싸라기_특 서울가락_도매시장 D-6 1,394원 / D-5 1,462원 / D-4 1,538원 / D-3 1,320원 / D-2 1,474원 / D-1 1,832원 | 1,491원 | 5.9 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,641 이상원 | 53%

경상북_성주군 금싸라기_특 안산_도매시장 D-6 2,458원 / D-5 2,539원 / D-4 2,426원 / D-3 2,447원 / D-2 2,236원 / D-1 1,988원 | 2,400원 | 0.5 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 2,160 이하원 | 64%

경상북_김천시 오복_특 수원_도매시장 D-6 1,714원 / D-5 1,820원 / D-4 1,482원 / D-3 1,542원 / D-2 1,500원 / D-1 1,389원 | 1,288원 | 0.3 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,417 이상원 | 59%

경상북_성주군 참외_상 서울가락_도매시장 D-6 1,013원 / D-5 1,165원 / D-4 1,281원 / D-3 741원 / D-2 833원 / D-1 917원 | 775원 | 0.2 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 853 이상원 | 60%

감자

강원도_정선군 감자_상 서울강서_도매시장 D-6 575원 / D-5 544원 / D-4 625원 / D-3 650원 / D-2 675원 / D-1 600원 | 471원 | 1.9 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 519 이상원 | 70%

강원도_춘천시 감자_상 광주서부_도매시장 D-6 800원 / D-5 600원 / D-4 900원 / D-3 878원 / D-2 941원 / D-1 595원 | 550원 | 0.5 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 605 이상원 | 66%

강원도_홍천군 감자_상 서울가락_도매시장 D-6 1,100원 / D-5 1,232원 / D-4 1,170원 / D-3 942원 / D-2 1,000원 / D-1 855원 | 737원 | 1.2 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 811 이상원 | 68%

강원도_횡성군 감자_상 서울강서_도매시장 D-6 510원 / D-5 577원 / D-4 150원 / D-3 625원 / D-2 400원 / D-1 875원 | 550원 | 0.1 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 605 이상원 | 64%

강원도_강릉시 감자_특 서울가락_도매시장 D-6 1,154원 / D-5 1,169원 / D-4 1,273원 / D-3 1,319원 / D-2 1,468원 / D-1 1,421원 | 1,260원 | 7.7 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,386 이상원 | 69%

호박

강원도_춘천시 애호박_상 서울가락_도매시장 D-6 2,396원 / D-5 2,106원 / D-4 2,403원 / D-3 2,700원 / D-2 2,844원 / D-1 2,951원 | 2,881원 | 2.0 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 2,592 이하원 | 90%

강원도_홍천군 애호박_상 대구북부_도매시장 D-6 3,697원 / D-5 2,736원 / D-4 3,052원 / D-3 3,208원 / D-2 3,071원 / D-1 2,877원 | 3,171원 | 0.4 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 2,853 이하원 | 90%

강원도_홍천군 애호박_상 서울가락_도매시장 D-6 2,561원 / D-5 2,573원 / D-4 2,918원 / D-3 3,017원 / D-2 3,184원 / D-1 3,163원 | 3,201원 | 1.3 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 2,880 이하원 | 90%

경기도_양주시 애호박_상 서울가락_도매시장 D-6 2,032원 / D-5 1,867원 / D-4 2,116원 / D-3 2,270원 / D-2 2,128원 / D-1 2,352원 | 2,530원 | 0.9 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 2,277 이하원 | 91%

경기도_이천시 애호박_상 서울가락_도매시장 D-6 3,312원 / D-5 3,302원 / D-4 2,121원 / D-3 2,799원 / D-2 3,188원 / D-1 2,736원 | 3,618원 | 0.2 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 3,256 이하원 | 94%

토마토

강원도_횡성군 완숙토마토_상 대전노은_도매시장 D-6 1,010원 / D-5 1,100원 / D-4 1,510원 / D-3 874원 / D-2 1,000원 / D-1 1,150원 | 610원 | 0.1 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 671 이상원 | 94%

전라북_장수군 완숙토마토_특 순천_도매시장 D-6 2,611원 / D-5 1,918원 / D-4 2,281원 / D-3 2,149원 / D-2 2,371원 / D-1 2,912원 | 2,923원 | 0.9 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 3,216 이상원 | 81%

강원도_영월군 토마토(일반)_상 창원내서_도매시장 D-6 2,765원 / D-5 2,445원 / D-4 2,702원 / D-3 1,800원 / D-2 1,866원 / D-1 2,362원 | 1,938원 | 0.2 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 2,132 이상원 | 80%

강원도_철원군 토마토(일반)_상 서울가락_도매시장 D-6 895원 / D-5 1,455원 / D-4 1,321원 / D-3 1,146원 / D-2 1,694원 / D-1 1,460원 | 1,276원 | 0.5 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,404 이상원 | 82%

강원도_횡성군 토마토(일반)_상 부산반여_도매시장 D-6 1,281원 / D-5 1,892원 / D-4 2,221원 / D-3 1,812원 / D-2 2,532원 / D-1 2,309원 | 2,095원 | 0.7 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 2,305 이상원 | 81%

수박

경상남_함안군 -_특 광주각화_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 1,023원 | 1.3 | 2026-09-18 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,126 이상원 | 52%

경상북_상주시 -_특 서울가락_도매시장 D-6 2,762원 / D-5 2,309원 / D-4 2,820원 / D-3 2,536원 / D-2 2,548원 / D-1 2,412원 | 2,177원 | 0.1 | 2026-09-18 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 1,959 이하원 | 59%

