[DUNG] 2026-09-14 | Review your purchasing plan | Apple, Grape, Peach

ContentsPrevious productNext product

Source date: 2026-09-14 | Edition date: 2026-09-15

Review prices and trading conditions for products you are considering buying.

Deciding when to ship or buy agricultural products?
DUNG uses agricultural transaction data and AI analysis to provide reference information on price trends and shipment and purchasing decisions.

https://koreas.blog
https://to-host.pages.dev
https://cafe.naver.com/dung/6

Products to watch

These products are selected from monthly editorial candidates and this dataset. Selection does not establish harvest seasons or price increases.

Apple

Compare matching varieties, grades and markets.

Grape

Distinguish price differences between varieties when reviewing products.

Peach

Varieties differ, so compare matching varieties and grades.

Check grades, volumes and transport costs as well as indicative purchase prices.

Overview

Products: 24 | Forecast rows: 115

Purchase recommendations: 71 | Shipment recommendations: 44

Purchase highlights

Squash · gyeonggido_icheonsi aehobak_sang seoulgarak_market D-6 3,312 KRW / D-5 3,302 KRW / D-4 2,121 KRW / D-3 2,799 KRW / D-2 3,188 KRW / D-1 2,736 KRW | 3,618 KRW | 0.2 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 3,256 or less KRW | 94%

Cherry Tomato · gangwondo_gangwondo daechubangul_sang busanbanyeo_market D-6 5,346 KRW / D-5 5,455 KRW / D-4 5,192 KRW / D-3 5,494 KRW / D-2 6,174 KRW / D-1 7,858 KRW | 8,711 KRW | 0.4 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,839 or less KRW | 93%

Cucumber · gyeonggido_anseongsi baekdadagi_sang seoulgarak_market D-6 2,979 KRW / D-5 2,201 KRW / D-4 3,568 KRW / D-3 2,487 KRW / D-2 3,619 KRW / D-1 2,365 KRW | 3,016 KRW | 0.7 | 2026-09-17 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,714 or less KRW | 93%

Shipment highlights

Tomato · gangwondo_hoengseonggun wansuktomato_sang daejeonnoeun_market D-6 1,010 KRW / D-5 1,100 KRW / D-4 1,510 KRW / D-3 874 KRW / D-2 1,000 KRW / D-1 1,150 KRW | 610 KRW | 0.1 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 671 or more KRW | 94%

Apple · gyeongsangnam_geochanggun arisu_teuk andong_market D-6 4,759 KRW / D-5 7,301 KRW / D-4 6,094 KRW / D-3 8,979 KRW / D-2 4,905 KRW / D-1 6,670 KRW | 2,809 KRW | 0.2 | 2026-09-17 (T3) | Shipment recommendation (Strong rise) | 3,090 or more KRW | 90%

Apple · gyeongsangnam_geochanggun arisu_sang andong_market D-6 2,857 KRW / D-5 4,494 KRW / D-4 4,069 KRW / D-3 4,719 KRW / D-2 3,152 KRW / D-1 3,568 KRW | 1,840 KRW | 0.6 | 2026-09-17 (T3) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,024 or more KRW | 88%

All product details

Row fields: origin, variety/grade, market and price history | previous-day average price | volume (tonnes) | action date | recommendation | price range | confidence

Cabbage

ContentsPrevious productNext productCabbage

gangwondo_gangreungsi gonaengjibaechu_teuk seoulgarak_market D-6 692 KRW / D-5 673 KRW / D-4 466 KRW / D-3 544 KRW / D-2 889 KRW / D-1 1,147 KRW | 900 KRW | 183.9 | 2026-09-17 (T3) | Shipment recommendation (Strong rise) | 990 or more KRW | 61%

gangwondo_samcheoksi gonaengjibaechu_teuk seoulgarak_market D-6 396 KRW / D-5 910 KRW / D-4 536 KRW / D-3 767 KRW / D-2 1,053 KRW / D-1 1,098 KRW | 969 KRW | 66.0 | 2026-09-17 (T3) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,066 or more KRW | 54%

gangwondo_jeongseongun gonaengjibaechu_teuk seoulgarak_market D-6 444 KRW / D-5 1,132 KRW / D-4 709 KRW / D-3 966 KRW / D-2 1,350 KRW / D-1 1,029 KRW | 963 KRW | 193.6 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,060 or more KRW | 65%

gangwondo_taebaeksi gonaengjibaechu_teuk seoulgarak_market D-6 625 KRW / D-5 1,361 KRW / D-4 823 KRW / D-3 1,037 KRW / D-2 1,536 KRW / D-1 1,124 KRW | 1,025 KRW | 90.8 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,128 or more KRW | 71%

gangwondo_pyeongchanggun gonaengjibaechu_teuk seoulgarak_market D-6 567 KRW / D-5 1,103 KRW / D-4 721 KRW / D-3 932 KRW / D-2 1,256 KRW / D-1 1,110 KRW | 1,112 KRW | 53.9 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,224 or more KRW | 49%

Dried Chili

gyeongsangbuk_bonghwagun geongochu(ilban)_sang busanbanyeo_market D-6 20,333 KRW / D-5 18,333 KRW / D-4 20,156 KRW / D-3 20,833 KRW / D-2 20,833 KRW / D-1 20,833 KRW | 20,231 KRW | 0.1 | 2026-09-17 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 18,207 or less KRW | 49%

gyeonggido_uijeongbusi geongochu(ilban)_teuk incheonsamsan_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 21,667 KRW | 0.1 | 2026-09-17 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 19,500 or less KRW | 51%

gyeongsangnam_changwonsi geongochu(ilban)_teuk changwonpalyong_market D-6 – / D-5 23,667 KRW / D-4 27,000 KRW / D-3 24,333 KRW / D-2 25,000 KRW / D-1 24,167 KRW | 23,333 KRW | 0.0 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 25,667 or more KRW | 45%

jeonranam_damyanggun geongochu(ilban)_teuk gwangjugakhwa_market D-6 – / D-5 – / D-4 15,833 KRW / D-3 19,167 KRW / D-2 17,000 KRW / D-1 16,000 KRW | 19,667 KRW | 0.0 | 2026-09-17 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 17,700 or less KRW | 46%

jeonranam_muangun geongochu(ilban)_teuk gwangjuseobu_market D-6 18,722 KRW / D-5 20,623 KRW / D-4 16,884 KRW / D-3 12,167 KRW / D-2 14,333 KRW / D-1 18,333 KRW | 18,333 KRW | 0.0 | 2026-09-17 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 16,499 or less KRW | 55%

Garlic

chungcheongnam_chungcheongnamdo kkanmaneul_namdo_teuk incheonsamsan_market D-6 7,275 KRW / D-5 7,150 KRW / D-4 7,150 KRW / D-3 7,183 KRW / D-2 7,150 KRW / D-1 7,150 KRW | 7,450 KRW | 0.2 | 2026-09-17 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,705 or less KRW | 35%

gyeongsangnam_changnyeonggun kkanmaneul_daeseo_teuk seoulgarak_market D-6 6,793 KRW / D-5 6,539 KRW / D-4 6,563 KRW / D-3 6,958 KRW / D-2 6,501 KRW / D-1 4,394 KRW | 5,299 KRW | 14.6 | 2026-09-17 (T3) | Shipment recommendation (Strong rise) | 5,829 or more KRW | 67%

gyeongsangnam_changnyeonggun kkanmaneul_daeseo_teuk suncheon_market D-6 8,380 KRW / D-5 8,105 KRW / D-4 8,232 KRW / D-3 8,279 KRW / D-2 8,294 KRW / D-1 8,311 KRW | 8,051 KRW | 1.6 | 2026-09-17 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,245 or less KRW | 65%

gyeonggido_suwonsi kkanmaneul_hanji_teuk suwon_market D-6 6,875 KRW / D-5 5,833 KRW / D-4 7,500 KRW / D-3 6,250 KRW / D-2 7,500 KRW / D-1 7,500 KRW | 6,875 KRW | 1.6 | 2026-09-17 (T3) | Shipment recommendation (Strong rise) | 7,563 or more KRW | 51%

Radish

gangwondo_gangreungsi gonaengjimu_sang seoulgarak_market D-6 176 KRW / D-5 326 KRW / D-4 325 KRW / D-3 311 KRW / D-2 335 KRW / D-1 324 KRW | 301 KRW | 55.8 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 270 or less KRW | 80%

gangwondo_pyeongchanggun gonaengjimu_sang daejeonnoeun_market D-6 559 KRW / D-5 544 KRW / D-4 490 KRW / D-3 417 KRW / D-2 496 KRW / D-1 548 KRW | 518 KRW | 1.7 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 466 or less KRW | 80%

gangwondo_pyeongchanggun gonaengjimu_sang seoulgarak_market D-6 393 KRW / D-5 479 KRW / D-4 392 KRW / D-3 435 KRW / D-2 464 KRW / D-1 451 KRW | 519 KRW | 76.8 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 467 or less KRW | 86%

gangwondo_hongcheongun gonaengjimu_sang seoulgarak_market D-6 208 KRW / D-5 471 KRW / D-4 565 KRW / D-3 527 KRW / D-2 578 KRW / D-1 555 KRW | 512 KRW | 9.8 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 460 or less KRW | 81%

gangwondo_hongcheongun gonaengjimu_sang incheonnamchon_market D-6 – / D-5 507 KRW / D-4 400 KRW / D-3 392 KRW / D-2 500 KRW / D-1 525 KRW | 525 KRW | 2.0 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 472 or less KRW | 79%

Strawberry

gyeonggido_pyeongtaeksi -_teuk seoulgarak_market D-6 34,055 KRW / D-5 34,783 KRW / D-4 3,478 KRW / D-3 34,783 KRW / D-2 29,795 KRW / D-1 33,259 KRW | 34,911 KRW | 0.1 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 31,419 or less KRW | 66%

jeonrabuk_wanjugun gitattalgi_teuk gwangjuseobu_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 25,000 KRW / D-1 27,000 KRW | 27,000 KRW | 0.1 | 2026-09-16 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 29,700 or more KRW | 38%

chungcheongbuk_cheongjusi ttalgi_teuk cheongju_market D-6 25,000 KRW / D-5 25,000 KRW / D-4 25,000 KRW / D-3 25,000 KRW / D-2 25,000 KRW / D-1 24,000 KRW | 18,000 KRW | 0.0 | 2026-09-17 (T3) | Shipment recommendation (Strong rise) | 19,800 or more KRW | 46%

jeonrabuk_mujugun seolhyang_teuk seoulgarak_market D-6 7,402 KRW / D-5 13,542 KRW / D-4 7,353 KRW / D-3 7,000 KRW / D-2 7,500 KRW / D-1 7,000 KRW | 16,050 KRW | 0.1 | 2026-09-15 (T1) | Purchase recommendation (Strong decline) | 14,445 or less KRW | 74%

Cherry Tomato

gangwondo_gangwondo daechubangul_sang busanbanyeo_market D-6 5,346 KRW / D-5 5,455 KRW / D-4 5,192 KRW / D-3 5,494 KRW / D-2 6,174 KRW / D-1 7,858 KRW | 8,711 KRW | 0.4 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,839 or less KRW | 93%

gyeongsangbuk_bonghwagun daechubangul_sang busanbanyeo_market D-6 3,250 KRW / D-5 4,575 KRW / D-4 3,708 KRW / D-3 3,016 KRW / D-2 4,107 KRW / D-1 4,895 KRW | 4,623 KRW | 0.1 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,160 or less KRW | 84%

jeonrabuk_namwonsi daechubangul_sang busanbanyeo_market D-6 5,381 KRW / D-5 7,107 KRW / D-4 6,478 KRW / D-3 6,236 KRW / D-2 6,171 KRW / D-1 7,184 KRW | 8,646 KRW | 1.6 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,781 or less KRW | 84%

gangwondo_yanggugun daechubangul_teuk seoulgarak_market D-6 6,180 KRW / D-5 3,841 KRW / D-4 5,305 KRW / D-3 4,713 KRW / D-2 4,821 KRW / D-1 4,855 KRW | 7,884 KRW | 0.7 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,095 or less KRW | 92%

gangwondo_cheolwongun daechubangul_teuk seoulgarak_market D-6 6,590 KRW / D-5 5,942 KRW / D-4 6,911 KRW / D-3 6,985 KRW / D-2 6,113 KRW / D-1 6,537 KRW | 8,166 KRW | 2.5 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,349 or less KRW | 85%

Green Onion

gangwondo_pyeongchanggun kkandaepa_teuk gwangjuseobu_market D-6 1,584 KRW / D-5 1,912 KRW / D-4 1,806 KRW / D-3 2,151 KRW / D-2 1,923 KRW / D-1 1,803 KRW | 1,596 KRW | 3.5 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,756 or more KRW | 66%

gangwondo_gangwondo daepa(ilban)_sang busanbanyeo_market D-6 2,848 KRW / D-5 1,986 KRW / D-4 1,405 KRW / D-3 1,648 KRW / D-2 1,844 KRW / D-1 1,482 KRW | 1,711 KRW | 1.5 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,883 or more KRW | 71%

gangwondo_pyeongchanggun daepa(ilban)_sang daegubukbu_market D-6 1,000 KRW / D-5 1,186 KRW / D-4 1,112 KRW / D-3 1,017 KRW / D-2 1,172 KRW / D-1 1,151 KRW | 1,000 KRW | 0.1 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,100 or more KRW | 75%

gangwondo_pyeongchanggun daepa(ilban)_sang busanbanyeo_market D-6 1,815 KRW / D-5 1,175 KRW / D-4 1,009 KRW / D-3 1,320 KRW / D-2 1,650 KRW / D-1 1,208 KRW | 1,247 KRW | 0.7 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,372 or more KRW | 83%

gangwondo_hongcheongun daepa(ilban)_sang gangreung_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 1,635 KRW / D-1 1,363 KRW | 1,583 KRW | 0.3 | 2026-09-17 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,424 or less KRW | 65%

Cabbage

gangwondo_pyeongchanggun yangbaechu(ilban)_sang busanbanyeo_market D-6 653 KRW / D-5 528 KRW / D-4 429 KRW / D-3 450 KRW / D-2 513 KRW / D-1 534 KRW | 403 KRW | 8.8 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 444 or more KRW | 67%

gyeongsangnam_milyangsi yangbaechu(ilban)_sang incheonnamchon_market D-6 479 KRW / D-5 523 KRW / D-4 600 KRW / D-3 563 KRW / D-2 525 KRW / D-1 383 KRW | 651 KRW | 0.8 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 585 or less KRW | 89%

gangwondo_gangreungsi yangbaechu(ilban)_teuk seoulgarak_market D-6 484 KRW / D-5 517 KRW / D-4 532 KRW / D-3 457 KRW / D-2 572 KRW / D-1 513 KRW | 483 KRW | 90.3 | 2026-09-17 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 434 or less KRW | 72%

gangwondo_samcheoksi yangbaechu(ilban)_teuk seoulgarak_market D-6 442 KRW / D-5 449 KRW / D-4 398 KRW / D-3 358 KRW / D-2 490 KRW / D-1 399 KRW | 525 KRW | 5.8 | 2026-09-17 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 472 or less KRW | 87%

gangwondo_jeongseongun yangbaechu(ilban)_teuk seoulgarak_market D-6 452 KRW / D-5 523 KRW / D-4 528 KRW / D-3 468 KRW / D-2 608 KRW / D-1 498 KRW | 452 KRW | 158.8 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 406 or less KRW | 76%

Winter Cabbage

gyeonggido_gyeonggido albaegi_sang daegubukbu_market D-6 4,375 KRW / D-5 4,375 KRW / D-4 4,375 KRW / D-3 5,000 KRW / D-2 5,000 KRW / D-1 5,000 KRW | 5,000 KRW | 0.2 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,500 or less KRW | 74%

gangwondo_jeongseongun albaegi_teuk incheonsamsan_market D-6 1,750 KRW / D-5 1,375 KRW / D-4 2,083 KRW / D-3 3,375 KRW / D-2 2,875 KRW / D-1 2,875 KRW | 3,250 KRW | 0.8 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,925 or less KRW | 71%

gangwondo_jeongseongun albaegi_teuk cheongju_market D-6 853 KRW / D-5 638 KRW / D-4 1,683 KRW / D-3 1,562 KRW / D-2 1,315 KRW / D-1 1,925 KRW | 1,644 KRW | 0.4 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,479 or less KRW | 60%

gangwondo_hoengseonggun albaegi_teuk suwon_market D-6 1,437 KRW / D-5 1,250 KRW / D-4 799 KRW / D-3 625 KRW / D-2 375 KRW / D-1 2,044 KRW | 3,228 KRW | 0.4 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,905 or less KRW | 74%

gangwondo_hoengseonggun albaegi_teuk incheonsamsan_market D-6 2,125 KRW / D-5 1,938 KRW / D-4 1,126 KRW / D-3 3,280 KRW / D-2 2,154 KRW / D-1 2,688 KRW | 1,375 KRW | 0.5 | 2026-09-16 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,513 or more KRW | 74%

Bell Pepper

gyeongsangbuk_bonghwagun norangpapeurika_sang busanbanyeo_market D-6 – / D-5 4,190 KRW / D-4 6,421 KRW / D-3 5,113 KRW / D-2 7,747 KRW / D-1 7,101 KRW | 6,005 KRW | 0.1 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 5,404 or less KRW | 75%

gangwondo_cheolwongun norangpapeurika_teuk seoulgarak_market D-6 8,509 KRW / D-5 10,389 KRW / D-4 9,534 KRW / D-3 10,005 KRW / D-2 14,071 KRW / D-1 15,008 KRW | 9,375 KRW | 29.5 | 2026-09-15 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 10,313 or more KRW | 74%

gangwondo_pyeongchanggun norangpapeurika_teuk seoulgarak_market D-6 9,800 KRW / D-5 9,700 KRW / D-4 8,080 KRW / D-3 12,648 KRW / D-2 10,871 KRW / D-1 14,815 KRW | 9,613 KRW | 3.6 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 8,651 or less KRW | 79%

jeonranam_gangjingun norangpapeurika_teuk seoulgarak_market D-6 1,333 KRW / D-5 1,819 KRW / D-4 2,500 KRW / D-3 1,716 KRW / D-2 2,712 KRW / D-1 6,154 KRW | 9,480 KRW | 1.5 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 8,532 or less KRW | 79%

jeonrabuk_namwonsi norangpapeurika_teuk seoulgarak_market D-6 2,400 KRW / D-5 1,973 KRW / D-4 1,000 KRW / D-3 1,100 KRW / D-2 1,578 KRW / D-1 675 KRW | 10,229 KRW | 2.8 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 9,206 or less KRW | 74%

Apple

gyeongsangnam_geochanggun arisu_sang andong_market D-6 2,857 KRW / D-5 4,494 KRW / D-4 4,069 KRW / D-3 4,719 KRW / D-2 3,152 KRW / D-1 3,568 KRW | 1,840 KRW | 0.6 | 2026-09-17 (T3) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,024 or more KRW | 88%

gyeongsangbuk_cheongsonggun arisu_sang daegubukbu_market D-6 2,633 KRW / D-5 3,201 KRW / D-4 4,565 KRW / D-3 3,091 KRW / D-2 1,914 KRW / D-1 2,146 KRW | 4,699 KRW | 0.5 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,229 or less KRW | 84%

gyeongsangnam_geochanggun arisu_teuk andong_market D-6 4,759 KRW / D-5 7,301 KRW / D-4 6,094 KRW / D-3 8,979 KRW / D-2 4,905 KRW / D-1 6,670 KRW | 2,809 KRW | 0.2 | 2026-09-17 (T3) | Shipment recommendation (Strong rise) | 3,090 or more KRW | 90%

gyeongsangbuk_pohangsi arisu_teuk pohang_market D-6 3,271 KRW / D-5 2,894 KRW / D-4 2,044 KRW / D-3 2,684 KRW / D-2 2,701 KRW / D-1 3,910 KRW | 5,620 KRW | 1.9 | 2026-09-16 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 5,058 or less KRW | 84%

gangwondo_yeongwolgun hongro_sang andong_market D-6 3,071 KRW / D-5 2,909 KRW / D-4 1,289 KRW / D-3 2,605 KRW / D-2 2,407 KRW / D-1 1,687 KRW | 3,826 KRW | 1.2 | 2026-09-15 (T1) | Purchase recommendation (Strong decline) | 3,443 or less KRW | 86%

Banana

koseuta_koseutarika banana(suip)_teuk seoulgarak_market D-6 2,000 KRW / D-5 2,308 KRW / D-4 2,269 KRW / D-3 1,731 KRW / D-2 1,538 KRW / D-1 1,538 KRW | 2,056 KRW | 1.2 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,850 or less KRW | 60%

peru_peru banana(suip)_teuk seoulgarak_market D-6 1,325 KRW / D-5 1,567 KRW / D-4 1,115 KRW / D-3 1,490 KRW / D-2 1,630 KRW / D-1 1,604 KRW | 1,679 KRW | 2.2 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,511 or less KRW | 55%

Cucumber

gangwondo_chuncheonsi baekdadagi_sang seoulgarak_market D-6 2,649 KRW / D-5 2,821 KRW / D-4 3,111 KRW / D-3 2,996 KRW / D-2 3,402 KRW / D-1 3,140 KRW | 2,831 KRW | 4.4 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,547 or less KRW | 86%

gangwondo_hongcheongun baekdadagi_sang seoulgarak_market D-6 2,765 KRW / D-5 2,993 KRW / D-4 3,615 KRW / D-3 3,331 KRW / D-2 3,392 KRW / D-1 3,151 KRW | 2,965 KRW | 7.9 | 2026-09-17 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,668 or less KRW | 87%

gyeonggido_anseongsi baekdadagi_sang seoulgarak_market D-6 2,979 KRW / D-5 2,201 KRW / D-4 3,568 KRW / D-3 2,487 KRW / D-2 3,619 KRW / D-1 2,365 KRW | 3,016 KRW | 0.7 | 2026-09-17 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,714 or less KRW | 93%

chungcheongnam_gongjusi baekdadagi_sang seoulgarak_market D-6 1,758 KRW / D-5 3,016 KRW / D-4 2,354 KRW / D-3 4,296 KRW / D-2 3,063 KRW / D-1 3,221 KRW | 3,313 KRW | 0.4 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,981 or less KRW | 91%

chungcheongnam_cheonansi baekdadagi_sang seoulgarak_market D-6 2,814 KRW / D-5 3,296 KRW / D-4 3,662 KRW / D-3 3,675 KRW / D-2 3,803 KRW / D-1 3,608 KRW | 3,312 KRW | 9.2 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,980 or less KRW | 88%

Green Chili

gangwondo_hongcheongun nokgwang_teuk seoulgarak_market D-6 3,181 KRW / D-5 3,725 KRW / D-4 4,130 KRW / D-3 4,069 KRW / D-2 4,492 KRW / D-1 5,629 KRW | 7,364 KRW | 1.3 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,627 or less KRW | 87%

gangwondo_yanggugun ronggeurin_teuk seoulgarak_market D-6 3,241 KRW / D-5 4,715 KRW / D-4 5,120 KRW / D-3 4,847 KRW / D-2 6,312 KRW / D-1 5,113 KRW | 5,881 KRW | 0.2 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 5,292 or less KRW | 89%

gangwondo_injegun ronggeurin_teuk seoulgarak_market D-6 5,772 KRW / D-5 6,449 KRW / D-4 6,959 KRW / D-3 7,803 KRW / D-2 9,657 KRW / D-1 9,399 KRW | 11,851 KRW | 0.2 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 10,665 or less KRW | 89%

jeonrabuk_gochanggun asaki_sang gwangjugakhwa_market D-6 2,007 KRW / D-5 2,180 KRW / D-4 1,000 KRW / D-3 1,560 KRW / D-2 1,898 KRW / D-1 2,147 KRW | 2,134 KRW | 0.2 | 2026-09-15 (T1) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,920 or less KRW | 89%

gangwondo_pyeongchanggun asaki_teuk gwangjuseobu_market D-6 3,414 KRW / D-5 3,146 KRW / D-4 2,797 KRW / D-3 3,190 KRW / D-2 3,641 KRW / D-1 5,503 KRW | 7,460 KRW | 0.3 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,714 or less KRW | 89%

Onion

jeonranam_muangun mansaengyangpa_sang gwangjugakhwa_market D-6 900 KRW / D-5 900 KRW / D-4 900 KRW / D-3 900 KRW / D-2 850 KRW / D-1 900 KRW | 900 KRW | 1.3 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 990 or more KRW | 43%

gyeongsangnam_hamangun mansaengyangpa_teuk seoulgarak_market D-6 – / D-5 1,103 KRW / D-4 1,090 KRW / D-3 1,158 KRW / D-2 1,125 KRW / D-1 1,076 KRW | 928 KRW | 8.8 | 2026-09-17 (T3) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,021 or more KRW | 47%

gyeongsangnam_uiryeonggun yangpa(ilban)_sang changwonnaeseo_market D-6 700 KRW / D-5 688 KRW / D-4 700 KRW / D-3 750 KRW / D-2 200 KRW / D-1 650 KRW | 675 KRW | 0.2 | 2026-09-16 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 743 or more KRW | 65%

gyeongsangnam_jinjusi yangpa(ilban)_sang incheonnamchon_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 1,189 KRW | 3.4 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,308 or more KRW | 62%

gyeongsangbuk_goryeonggun yangpa(ilban)_sang daegubukbu_market D-6 920 KRW / D-5 879 KRW / D-4 908 KRW / D-3 834 KRW / D-2 810 KRW / D-1 836 KRW | 945 KRW | 0.8 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 850 or less KRW | 57%

Oriental Melon

gyeongsangbuk_goryeonggun geumssaragi_sang busanbanyeo_market D-6 1,255 KRW / D-5 1,497 KRW / D-4 1,846 KRW / D-3 1,183 KRW / D-2 1,389 KRW / D-1 1,630 KRW | 1,058 KRW | 0.4 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 952 or less KRW | 57%

gyeongsangbuk_seongjugun geumssaragi_teuk seoulgarak_market D-6 1,394 KRW / D-5 1,462 KRW / D-4 1,538 KRW / D-3 1,320 KRW / D-2 1,474 KRW / D-1 1,832 KRW | 1,491 KRW | 5.9 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,641 or more KRW | 53%

gyeongsangbuk_seongjugun geumssaragi_teuk ansan_market D-6 2,458 KRW / D-5 2,539 KRW / D-4 2,426 KRW / D-3 2,447 KRW / D-2 2,236 KRW / D-1 1,988 KRW | 2,400 KRW | 0.5 | 2026-09-18 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,160 or less KRW | 64%

gyeongsangbuk_gimcheonsi obok_teuk suwon_market D-6 1,714 KRW / D-5 1,820 KRW / D-4 1,482 KRW / D-3 1,542 KRW / D-2 1,500 KRW / D-1 1,389 KRW | 1,288 KRW | 0.3 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,417 or more KRW | 59%

gyeongsangbuk_seongjugun chamoe_sang seoulgarak_market D-6 1,013 KRW / D-5 1,165 KRW / D-4 1,281 KRW / D-3 741 KRW / D-2 833 KRW / D-1 917 KRW | 775 KRW | 0.2 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 853 or more KRW | 60%

Potato

gangwondo_jeongseongun gamja_sang seoulgangseo_market D-6 575 KRW / D-5 544 KRW / D-4 625 KRW / D-3 650 KRW / D-2 675 KRW / D-1 600 KRW | 471 KRW | 1.9 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 519 or more KRW | 70%

gangwondo_chuncheonsi gamja_sang gwangjuseobu_market D-6 800 KRW / D-5 600 KRW / D-4 900 KRW / D-3 878 KRW / D-2 941 KRW / D-1 595 KRW | 550 KRW | 0.5 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 605 or more KRW | 66%

gangwondo_hongcheongun gamja_sang seoulgarak_market D-6 1,100 KRW / D-5 1,232 KRW / D-4 1,170 KRW / D-3 942 KRW / D-2 1,000 KRW / D-1 855 KRW | 737 KRW | 1.2 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 811 or more KRW | 68%

gangwondo_hoengseonggun gamja_sang seoulgangseo_market D-6 510 KRW / D-5 577 KRW / D-4 150 KRW / D-3 625 KRW / D-2 400 KRW / D-1 875 KRW | 550 KRW | 0.1 | 2026-09-18 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 605 or more KRW | 64%

