Product contents
Source date: 2026-09-15 | Edition date: 2026-09-23
This dataset is dated. Please check the latest data.
Review forecasts for products you are preparing to ship.
Deciding when to ship or buy agricultural products?
DUNG uses agricultural transaction data and AI analysis to provide reference information on price trends and shipment and purchasing decisions.
https://koreas.blog
https://to-host.pages.dev
https://cafe.naver.com/dung/6
Products to watch
These products are selected from monthly editorial candidates and this dataset. Selection does not establish harvest seasons or price increases.
No products meet the highlighting criteria; all product details remain below.
Match the destination market and product grade when comparing price ranges and timing.
Overview
Products: 24 | Forecast rows: 117
Purchase recommendations: 70 | Shipment recommendations: 47
Purchase highlights
Bell Pepper · gangwondo_cheolwongun norangpapeurika_sang seoulgarak_market D-6 5,487 KRW / D-5 4,111 KRW / D-4 4,863 KRW / D-3 8,200 KRW / D-2 7,896 KRW / D-1 4,474 KRW | 4,669 KRW | 0.2 | 2026-09-17 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,202 or less KRW | 100%
Bell Pepper · gangwondo_chuncheonsi norangpapeurika_sang gwangjuseobu_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 1,562 KRW | 5,190 KRW | 0.2 | 2026-09-17 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,671 or less KRW | 100%
Bell Pepper · gangwondo_pyeongchanggun norangpapeurika_sang gwangjugakhwa_market D-6 4,360 KRW / D-5 2,187 KRW / D-4 3,120 KRW / D-3 3,160 KRW / D-2 2,900 KRW / D-1 2,960 KRW | 4,396 KRW | 0.3 | 2026-09-17 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 3,956 or less KRW | 100%
Shipment highlights
Winter Cabbage · gangwondo_samcheoksi albaegi_sang daegubukbu_market D-6 2,062 KRW / D-5 2,812 KRW / D-4 2,312 KRW / D-3 2,375 KRW / D-2 2,500 KRW / D-1 2,705 KRW | 2,617 KRW | 0.8 | 2026-09-16 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,879 or more KRW | 100%
Winter Cabbage · gangwondo_samcheoksi albaegi_sang daejeonojeong_market D-6 550 KRW / D-5 570 KRW / D-4 621 KRW / D-3 1,272 KRW / D-2 1,166 KRW / D-1 998 KRW | 2,157 KRW | 1.4 | 2026-09-16 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,373 or more KRW | 100%
Winter Cabbage · gangwondo_samcheoksi albaegi_sang seoulgarak_market D-6 2,462 KRW / D-5 2,255 KRW / D-4 2,369 KRW / D-3 2,788 KRW / D-2 3,467 KRW / D-1 3,280 KRW | 2,314 KRW | 8.0 | 2026-09-16 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,546 or more KRW | 100%
All product details
Row fields: origin, variety/grade, market and price history | previous-day average price | volume (tonnes) | action date | recommendation | price range | confidence
Cabbage
gangwondo_taebaeksi gonaengjibaechu_teuk gwangjugakhwa_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 1,300 KRW | 2.9 | 2026-09-18 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,170 or less KRW | 68%
gangwondo_hoengseonggun gonaengjibaechu_teuk gwangjugakhwa_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 1,305 KRW | 5.1 | 2026-09-18 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,174 or less KRW | 68%
gangwondo_pyeongchanggun bombaechu_sang busanbanyeo_market D-6 1,455 KRW / D-5 1,484 KRW / D-4 1,108 KRW / D-3 947 KRW / D-2 1,148 KRW / D-1 1,022 KRW | 2,000 KRW | 0.3 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,800 or less KRW | 78%
gangwondo_samcheoksi ssambaechu_sang daejeonnoeun_market D-6 1,388 KRW / D-5 1,975 KRW / D-4 2,044 KRW / D-3 3,016 KRW / D-2 2,300 KRW / D-1 2,662 KRW | 1,562 KRW | 0.9 | 2026-09-21 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,719 or more KRW | 66%
gangwondo_pyeongchanggun ssambaechu_sang busanbanyeo_market D-6 2,701 KRW / D-5 2,536 KRW / D-4 2,041 KRW / D-3 2,038 KRW / D-2 2,095 KRW / D-1 2,180 KRW | 2,483 KRW | 1.6 | 2026-09-18 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,234 or less KRW | 68%
Dried Chili
gyeongsangbuk_bonghwagun geongochu(ilban)_sang busanbanyeo_market D-6 18,333 KRW / D-5 20,156 KRW / D-4 20,833 KRW / D-3 20,833 KRW / D-2 20,833 KRW / D-1 20,231 KRW | 20,833 KRW | 0.0 | 2026-09-19 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 18,749 or less KRW | 33%
jeonrabuk_wanjugun geongochu(ilban)_sang incheonnamchon_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 22,500 KRW | 21,667 KRW | 0.1 | 2026-09-18 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 19,500 or less KRW | 32%
chungcheongbuk_chungjusi geongochu(ilban)_sang chungju_market D-6 22,000 KRW / D-5 19,308 KRW / D-4 18,148 KRW / D-3 18,375 KRW / D-2 21,273 KRW / D-1 18,667 KRW | 22,500 KRW | 0.0 | 2026-09-18 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 20,250 or less KRW | 41%
gyeongsangnam_goseonggun geongochu(ilban)_teuk jinju_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 21,167 KRW | 0.1 | 2026-09-18 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 19,050 or less KRW | 34%
incheongwang_ganghwagun geongochu(ilban)_teuk incheonsamsan_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 13,439 KRW | 0.1 | 2026-09-16 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 14,783 or more KRW | 37%
Garlic
jeonranam_muangun kkanmaneul_namdo_sang incheonnamchon_market D-6 9,000 KRW / D-5 8,500 KRW / D-4 9,000 KRW / D-3 9,000 KRW / D-2 9,000 KRW / D-1 9,000 KRW | 8,500 KRW | 0.1 | 2026-09-19 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 9,350 or more KRW | 35%
chungcheongnam_gongjusi kkanmaneul_namdo_sang incheonnamchon_market D-6 – / D-5 7,500 KRW / D-4 7,500 KRW / D-3 7,500 KRW / D-2 7,500 KRW / D-1 7,250 KRW | 7,500 KRW | 0.2 | 2026-09-19 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 8,250 or more KRW | 39%
jeonranam_muangun kkanmaneul_namdo_teuk incheonnamchon_market D-6 8,000 KRW / D-5 8,000 KRW / D-4 8,000 KRW / D-3 9,000 KRW / D-2 9,000 KRW / D-1 8,917 KRW | 9,000 KRW | 0.1 | 2026-09-19 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 9,900 or more KRW | 34%
chungcheongnam_gongjusi kkanmaneul_namdo_teuk incheonnamchon_market D-6 8,500 KRW / D-5 8,500 KRW / D-4 8,500 KRW / D-3 8,500 KRW / D-2 8,250 KRW / D-1 1,733 KRW | 7,893 KRW | 0.3 | 2026-09-16 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 8,683 or more KRW | 36%
chungcheongnam_seosansi kkanmaneul_namdo_teuk incheonnamchon_market D-6 6,750 KRW / D-5 8,350 KRW / D-4 6,750 KRW / D-3 7,893 KRW / D-2 8,220 KRW / D-1 7,841 KRW | 7,373 KRW | 0.6 | 2026-09-19 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 8,111 or more KRW | 46%
Radish
gangwondo_chuncheonsi gonaengjimu_sang gwangjuseobu_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 275 KRW / D-1 152 KRW | 480 KRW | 0.8 | 2026-09-19 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 432 or less KRW | 78%
gangwondo_chuncheonsi gonaengjimu_sang incheonsamsan_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 150 KRW | 398 KRW | 3.6 | 2026-09-19 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 358 or less KRW | 83%
gangwondo_taebaeksi gonaengjimu_sang incheonsamsan_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 400 KRW | 1.7 | 2026-09-19 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 360 or less KRW | 82%
gangwondo_pyeongchanggun gonaengjimu_sang gwangjugakhwa_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 233 KRW | 444 KRW | 4.7 | 2026-09-19 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 399 or less KRW | 80%
gangwondo_chuncheonsi gonaengjimu_teuk gwangjuseobu_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 275 KRW / D-2 300 KRW / D-1 218 KRW | 560 KRW | 5.2 | 2026-09-19 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 504 or less KRW | 78%
Strawberry
gyeonggido_pyeongtaeksi -_teuk seoulgarak_market D-6 34,783 KRW / D-5 3,478 KRW / D-4 34,783 KRW / D-3 29,795 KRW / D-2 33,259 KRW / D-1 34,911 KRW | 34,946 KRW | 0.0 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 31,451 or less KRW | 54%
chungcheongnam_seosansi gitattalgi_teuk seoulgarak_market D-6 13,743 KRW / D-5 10,000 KRW / D-4 20,000 KRW / D-3 22,000 KRW / D-2 19,571 KRW / D-1 16,000 KRW | 12,375 KRW | 0.0 | 2026-09-19 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 13,613 or more KRW | 55%
Cherry Tomato
gangwondo_gangwondo daechubangul_sang busanbanyeo_market D-6 5,455 KRW / D-5 5,192 KRW / D-4 5,494 KRW / D-3 6,174 KRW / D-2 7,858 KRW / D-1 8,711 KRW | 8,075 KRW | 0.3 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,267 or less KRW | 88%
gangwondo_pyeongchanggun daechubangul_sang busanbanyeo_market D-6 3,333 KRW / D-5 3,100 KRW / D-4 4,211 KRW / D-3 4,298 KRW / D-2 4,038 KRW / D-1 3,910 KRW | 8,357 KRW | 0.1 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,521 or less KRW | 81%
gyeongsangbuk_bonghwagun daechubangul_sang busanbanyeo_market D-6 4,575 KRW / D-5 3,708 KRW / D-4 3,016 KRW / D-3 4,107 KRW / D-2 4,895 KRW / D-1 4,623 KRW | 5,445 KRW | 1.2 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,900 or less KRW | 82%
incheongwang_ganghwagun daechubangul_sang seoulgangseo_market D-6 3,242 KRW / D-5 2,926 KRW / D-4 3,045 KRW / D-3 3,077 KRW / D-2 3,307 KRW / D-1 3,288 KRW | 8,797 KRW | 0.3 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,917 or less KRW | 82%
jeonrabuk_namwonsi daechubangul_sang busanbanyeo_market D-6 7,107 KRW / D-5 6,478 KRW / D-4 6,236 KRW / D-3 6,171 KRW / D-2 7,184 KRW / D-1 8,646 KRW | 8,511 KRW | 2.3 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,659 or less KRW | 84%
Green Onion
gangwondo_pyeongchanggun kkandaepa_teuk ulsan_market D-6 1,440 KRW / D-5 1,220 KRW / D-4 1,460 KRW / D-3 1,408 KRW / D-2 1,480 KRW / D-1 1,560 KRW | 1,319 KRW | 1.4 | 2026-09-21 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,451 or more KRW | 59%
gangwondo_yanggugun daepa(ilban)_teuk seoulgangseo_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 1,234 KRW / D-2 1,348 KRW / D-1 1,800 KRW | 1,512 KRW | 7.2 | 2026-09-17 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,360 or less KRW | 57%
gangwondo_yanggugun daepa(ilban)_teuk incheonsamsan_market D-6 1,400 KRW / D-5 1,625 KRW / D-4 1,412 KRW / D-3 1,200 KRW / D-2 1,250 KRW / D-1 1,428 KRW | 1,200 KRW | 2.2 | 2026-09-21 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,320 or more KRW | 58%
gangwondo_cheolwongun daepa(ilban)_teuk incheonsamsan_market D-6 1,599 KRW / D-5 1,540 KRW / D-4 1,267 KRW / D-3 1,312 KRW / D-2 1,350 KRW / D-1 1,533 KRW | 1,241 KRW | 3.4 | 2026-09-21 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,366 or more KRW | 64%
gangwondo_pyeongchanggun daepa(ilban)_teuk gwangjuseobu_market D-6 1,776 KRW / D-5 1,612 KRW / D-4 2,075 KRW / D-3 1,856 KRW / D-2 2,016 KRW / D-1 1,880 KRW | 1,529 KRW | 12.1 | 2026-09-21 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,682 or more KRW | 61%
Cabbage
gangwondo_gangwondo yangbaechu(ilban)_sang busanbanyeo_market D-6 314 KRW / D-5 421 KRW / D-4 336 KRW / D-3 370 KRW / D-2 245 KRW / D-1 463 KRW | 647 KRW | 1.3 | 2026-09-18 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 582 or less KRW | 81%
jeonranam_muangun yangbaechu(ilban)_sang chungju_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 487 KRW / D-2 491 KRW / D-1 512 KRW | 687 KRW | 1.0 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 618 or less KRW | 62%
gangwondo_samcheoksi yangbaechu(ilban)_teuk seoulgarak_market D-6 449 KRW / D-5 398 KRW / D-4 358 KRW / D-3 490 KRW / D-2 399 KRW / D-1 525 KRW | 455 KRW | 17.3 | 2026-09-18 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 409 or less KRW | 62%
gangwondo_injegun yangbaechu(ilban)_teuk seoulgarak_market D-6 679 KRW / D-5 540 KRW / D-4 496 KRW / D-3 564 KRW / D-2 565 KRW / D-1 640 KRW | 560 KRW | 1.1 | 2026-09-19 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 504 or less KRW | 72%
gangwondo_injegun yangbaechu(ilban)_teuk seoulgangseo_market D-6 – / D-5 441 KRW / D-4 686 KRW / D-3 660 KRW / D-2 645 KRW / D-1 607 KRW | 517 KRW | 4.8 | 2026-09-18 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 465 or less KRW | 74%
Winter Cabbage
gangwondo_samcheoksi albaegi_sang daegubukbu_market D-6 2,062 KRW / D-5 2,812 KRW / D-4 2,312 KRW / D-3 2,375 KRW / D-2 2,500 KRW / D-1 2,705 KRW | 2,617 KRW | 0.8 | 2026-09-16 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,879 or more KRW | 100%
gangwondo_samcheoksi albaegi_sang daejeonojeong_market D-6 550 KRW / D-5 570 KRW / D-4 621 KRW / D-3 1,272 KRW / D-2 1,166 KRW / D-1 998 KRW | 2,157 KRW | 1.4 | 2026-09-16 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,373 or more KRW | 100%
gangwondo_samcheoksi albaegi_sang seoulgarak_market D-6 2,462 KRW / D-5 2,255 KRW / D-4 2,369 KRW / D-3 2,788 KRW / D-2 3,467 KRW / D-1 3,280 KRW | 2,314 KRW | 8.0 | 2026-09-16 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,546 or more KRW | 100%
gangwondo_injegun albaegi_sang seoulgarak_market D-6 1,062 KRW / D-5 1,400 KRW / D-4 1,500 KRW / D-3 1,678 KRW / D-2 1,725 KRW / D-1 1,991 KRW | 1,491 KRW | 1.6 | 2026-09-16 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,641 or more KRW | 100%
gangwondo_jeongseongun albaegi_sang seoulgarak_market D-6 1,895 KRW / D-5 1,934 KRW / D-4 2,394 KRW / D-3 2,992 KRW / D-2 3,502 KRW / D-1 3,112 KRW | 2,023 KRW | 2.0 | 2026-09-16 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,226 or more KRW | 100%
Bell Pepper
gangwondo_cheolwongun norangpapeurika_sang seoulgarak_market D-6 5,487 KRW / D-5 4,111 KRW / D-4 4,863 KRW / D-3 8,200 KRW / D-2 7,896 KRW / D-1 4,474 KRW | 4,669 KRW | 0.2 | 2026-09-17 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,202 or less KRW | 100%
gangwondo_chuncheonsi norangpapeurika_sang gwangjuseobu_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 1,562 KRW | 5,190 KRW | 0.2 | 2026-09-17 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,671 or less KRW | 100%
gangwondo_pyeongchanggun norangpapeurika_sang gwangjugakhwa_market D-6 4,360 KRW / D-5 2,187 KRW / D-4 3,120 KRW / D-3 3,160 KRW / D-2 2,900 KRW / D-1 2,960 KRW | 4,396 KRW | 0.3 | 2026-09-17 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 3,956 or less KRW | 100%
gangwondo_cheolwongun norangpapeurika_teuk seoulgarak_market D-6 10,389 KRW / D-5 9,534 KRW / D-4 10,005 KRW / D-3 14,071 KRW / D-2 15,008 KRW / D-1 9,375 KRW | 9,354 KRW | 35.1 | 2026-09-19 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 8,418 or less KRW | 100%
gangwondo_chuncheonsi norangpapeurika_teuk gwangjuseobu_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 8,600 KRW | 8,704 KRW | 0.2 | 2026-09-18 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,833 or less KRW | 100%
Apple
gyeongsangbuk_andongsi gitasagwa_teuk incheonnamchon_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 6,509 KRW / D-2 4,632 KRW / D-1 11,283 KRW | 13,661 KRW | 0.7 | 2026-09-19 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 12,294 or less KRW | 75%
gyeongsangbuk_yeongjusi gitasagwa_teuk seoulgarak_market D-6 7,000 KRW / D-5 4,078 KRW / D-4 6,500 KRW / D-3 6,500 KRW / D-2 6,294 KRW / D-1 3,986 KRW | 1,320 KRW | 0.7 | 2026-09-17 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,452 or more KRW | 74%
chungcheongnam_asansi sinanogoldeu_sang cheonan_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 6,882 KRW | 1.7 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,193 or less KRW | 75%
gyeongsangbuk_gimcheonsi arisu_sang gumi_market D-6 6,360 KRW / D-5 2,335 KRW / D-4 2,700 KRW / D-3 5,300 KRW / D-2 4,235 KRW / D-1 4,358 KRW | 10,450 KRW | 0.2 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 9,405 or less KRW | 77%
gyeongsangbuk_uiseonggun arisu_sang andong_market D-6 3,382 KRW / D-5 2,959 KRW / D-4 1,080 KRW / D-3 3,890 KRW / D-2 4,632 KRW / D-1 1,869 KRW | 1,449 KRW | 2.6 | 2026-09-19 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,594 or more KRW | 75%
Banana
kolrombi_kolrombia gitabanana_teuk seoulgangseo_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 1,667 KRW | 1.2 | 2026-09-19 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,500 or less KRW | 23%
wonyangsan_wonyangsan banana(suip)_teuk gwangjuseobu_market D-6 1,718 KRW / D-5 1,749 KRW / D-4 1,757 KRW / D-3 1,596 KRW / D-2 1,822 KRW / D-1 1,632 KRW | 1,924 KRW | 3.2 | 2026-09-19 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,731 or less KRW | 32%
koseuta_koseutarika banana(suip)_teuk seoulgarak_market D-6 2,308 KRW / D-5 2,269 KRW / D-4 1,731 KRW / D-3 1,538 KRW / D-2 1,538 KRW / D-1 2,056 KRW | 1,308 KRW | 1.2 | 2026-09-19 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,439 or more KRW | 56%
peru_peru banana(suip)_teuk seoulgarak_market D-6 1,567 KRW / D-5 1,115 KRW / D-4 1,490 KRW / D-3 1,630 KRW / D-2 1,604 KRW / D-1 1,679 KRW | 1,507 KRW | 1.8 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,356 or less KRW | 21%
gyeongsangbuk_cheongsonggun banana(ilban)_teuk incheonnamchon_market D-6 1,423 KRW / D-5 1,154 KRW / D-4 885 KRW / D-3 1,846 KRW / D-2 1,692 KRW / D-1 1,322 KRW | 923 KRW | 0.4 | 2026-09-19 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,016 or more KRW | 64%
Cucumber
gyeongsangbuk_bonghwagun gasioi_sang busanbanyeo_market D-6 1,240 KRW / D-5 630 KRW / D-4 806 KRW / D-3 1,008 KRW / D-2 1,147 KRW / D-1 1,505 KRW | 1,262 KRW | 3.3 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,135 or less KRW | 77%
gyeongsangbuk_andongsi gasioi_sang daegubukbu_market D-6 750 KRW / D-5 2,000 KRW / D-4 1,536 KRW / D-3 2,650 KRW / D-2 1,844 KRW / D-1 1,950 KRW | 1,677 KRW | 0.1 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,509 or less KRW | 77%
jeonrabuk_jangsugun gasioi_sang busaneomgung_market D-6 1,259 KRW / D-5 1,942 KRW / D-4 1,416 KRW / D-3 1,418 KRW / D-2 1,409 KRW / D-1 772 KRW | 1,224 KRW | 0.7 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,101 or less KRW | 73%
jeonrabuk_jinangun gasioi_sang gwangjuseobu_market D-6 410 KRW / D-5 1,018 KRW / D-4 820 KRW / D-3 700 KRW / D-2 1,560 KRW / D-1 550 KRW | 2,060 KRW | 0.2 | 2026-09-19 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,854 or less KRW | 80%
gyeongsangbuk_bonghwagun gasioi_teuk busanbanyeo_market D-6 1,260 KRW / D-5 1,100 KRW / D-4 1,360 KRW / D-3 1,450 KRW / D-2 1,350 KRW / D-1 1,280 KRW | 1,482 KRW | 8.2 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,333 or less KRW | 82%
Green Chili
gangwondo_injegun ronggeurin_teuk seoulgarak_market D-6 6,449 KRW / D-5 6,959 KRW / D-4 7,803 KRW / D-3 9,657 KRW / D-2 9,399 KRW / D-1 11,851 KRW | 10,369 KRW | 1.2 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 9,332 or less KRW | 85%
gangwondo_cheolwongun ronggeurin_teuk guri_market D-6 4,104 KRW / D-5 4,508 KRW / D-4 2,914 KRW / D-3 4,475 KRW / D-2 4,000 KRW / D-1 6,375 KRW | 5,993 KRW | 0.3 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 5,393 or less KRW | 85%
gangwondo_cheolwongun ronggeurin_teuk seoulgarak_market D-6 8,222 KRW / D-5 5,605 KRW / D-4 2,000 KRW / D-3 12,000 KRW / D-2 9,889 KRW / D-1 8,320 KRW | 11,556 KRW | 0.2 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 10,400 or less KRW | 87%
chungcheongnam_gongjusi ronggeurin_teuk incheonnamchon_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 4,000 KRW / D-2 8,300 KRW / D-1 9,300 KRW | 11,000 KRW | 0.0 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 9,900 or less KRW | 86%
gangwondo_pyeongchanggun asaki_teuk daejeonnoeun_market D-6 2,680 KRW / D-5 3,560 KRW / D-4 2,532 KRW / D-3 2,630 KRW / D-2 2,967 KRW / D-1 2,646 KRW | 5,972 KRW | 0.2 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 5,374 or less KRW | 85%
Onion
chungcheongnam_cheonansi gitayangpa_teuk cheonan_market D-6 981 KRW / D-5 503 KRW / D-4 667 KRW / D-3 510 KRW / D-2 587 KRW / D-1 1,029 KRW | 520 KRW | 0.6 | 2026-09-16 (T1) | Purchase recommendation (Strong decline) | 468 or less KRW | 44%
gyeongsangnam_hapcheongun mansaengyangpa_teuk suncheon_market D-6 1,188 KRW / D-5 1,133 KRW / D-4 1,133 KRW / D-3 1,094 KRW / D-2 1,052 KRW / D-1 1,133 KRW | 750 KRW | 2.0 | 2026-09-21 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 825 or more KRW | 43%
gyeongsangnam_sacheonsi yangpa(ilban)_sang jinju_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 533 KRW | 667 KRW | 1.1 | 2026-09-19 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 734 or more KRW | 42%
gyeongsangnam_hapcheongun yangpa(ilban)_sang jinju_market D-6 150 KRW / D-5 150 KRW / D-4 815 KRW / D-3 760 KRW / D-2 875 KRW / D-1 800 KRW | 600 KRW | 0.6 | 2026-09-21 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 660 or more KRW | 52%
gyeongsangbuk_mungyeongsi yangpa(ilban)_sang incheonnamchon_market D-6 1,089 KRW / D-5 1,004 KRW / D-4 898 KRW / D-3 931 KRW / D-2 729 KRW / D-1 480 KRW | 1,139 KRW | 5.8 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,025 or less KRW | 59%
Oriental Melon
gyeongsangbuk_gyeongsansi geumssaragi_sang wonju_market D-6 897 KRW / D-5 1,385 KRW / D-4 1,503 KRW / D-3 1,634 KRW / D-2 658 KRW / D-1 1,550 KRW | 1,094 KRW | 0.2 | 2026-09-21 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,204 or more KRW | 54%
gyeongsangbuk_gimcheonsi geumssaragi_sang jeonju_market D-6 600 KRW / D-5 1,036 KRW / D-4 948 KRW / D-3 748 KRW / D-2 1,091 KRW / D-1 1,705 KRW | 1,095 KRW | 0.2 | 2026-09-21 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,205 or more KRW | 59%
gyeongsangbuk_seongjugun geumssaragi_sang seoulgarak_market D-6 820 KRW / D-5 1,055 KRW / D-4 793 KRW / D-3 796 KRW / D-2 895 KRW / D-1 798 KRW | 999 KRW | 2.1 | 2026-09-21 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,099 or more KRW | 56%
daegugwang_dalseonggun geumssaragi_sang ansan_market D-6 1,209 KRW / D-5 1,200 KRW / D-4 745 KRW / D-3 1,390 KRW / D-2 875 KRW / D-1 738 KRW | 1,258 KRW | 0.4 | 2026-09-21 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,384 or more KRW | 61%
gyeongsangbuk_gimcheonsi geumssaragi_teuk seoulgarak_market D-6 2,211 KRW / D-5 1,609 KRW / D-4 1,240 KRW / D-3 1,441 KRW / D-2 1,403 KRW / D-1 2,364 KRW | 1,853 KRW | 0.3 | 2026-09-19 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,039 or more KRW | 50%
Potato
gangwondo_pyeongchanggun gamja_sang incheonsamsan_market D-6 575 KRW / D-5 1,016 KRW / D-4 570 KRW / D-3 879 KRW / D-2 850 KRW / D-1 440 KRW | 1,029 KRW | 0.3 | 2026-09-21 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 926 or less KRW | 65%
gangwondo_hongcheongun gamja_teuk seoulgarak_market D-6 1,487 KRW / D-5 1,445 KRW / D-4 1,445 KRW / D-3 1,241 KRW / D-2 1,406 KRW / D-1 1,302 KRW | 1,117 KRW | 6.9 | 2026-09-21 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,229 or more KRW | 58%
chungcheongnam_dangjinsi gamja_teuk seoulgarak_market D-6 1,529 KRW / D-5 1,601 KRW / D-4 1,725 KRW / D-3 1,588 KRW / D-2 1,416 KRW / D-1 930 KRW | 824 KRW | 0.7 | 2026-09-21 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 907 or more KRW | 79%
gangwondo_pyeongchanggun gitagamja_sang jeonju_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 750 KRW / D-1 900 KRW | 625 KRW | 0.3 | 2026-09-21 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 688 or more KRW | 61%
