[DUNG] 2026-09-16 | Review your shipment plan

ContentsPrevious productNext product

Source date: 2026-09-16 | Edition date: 2026-09-23

This dataset is dated. Please check the latest data.

Review forecasts for products you are preparing to ship.

Deciding when to ship or buy agricultural products?
DUNG uses agricultural transaction data and AI analysis to provide reference information on price trends and shipment and purchasing decisions.

https://koreas.blog
https://to-host.pages.dev
https://cafe.naver.com/dung/6

Products to watch

These products are selected from monthly editorial candidates and this dataset. Selection does not establish harvest seasons or price increases.

No products meet the highlighting criteria; all product details remain below.

Match the destination market and product grade when comparing price ranges and timing.

Overview

Products: 24 | Forecast rows: 119

Purchase recommendations: 58 | Shipment recommendations: 61

Purchase highlights

Bell Pepper · gangwondo_cheolwongun norangpapeurika_sang seoulgarak_market D-6 4,111 KRW / D-5 4,863 KRW / D-4 8,200 KRW / D-3 7,896 KRW / D-2 4,474 KRW / D-1 4,669 KRW | 2,400 KRW | 0.1 | 2026-09-18 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,160 or less KRW | 100%

Bell Pepper · gangwondo_chuncheonsi norangpapeurika_sang gwangjuseobu_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 5,190 KRW | 5,153 KRW | 0.4 | 2026-09-18 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,637 or less KRW | 100%

Bell Pepper · jeonranam_gangjingun norangpapeurika_sang gwangjuseobu_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 5,611 KRW | 6,853 KRW | 0.1 | 2026-09-18 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,167 or less KRW | 100%

Shipment highlights

Winter Cabbage · gangwondo_samcheoksi albaegi_sang daegubukbu_market D-6 2,812 KRW / D-5 2,312 KRW / D-4 2,375 KRW / D-3 2,500 KRW / D-2 2,705 KRW / D-1 2,617 KRW | 2,432 KRW | 0.7 | 2026-09-17 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,676 or more KRW | 100%

Winter Cabbage · gangwondo_samcheoksi albaegi_sang daejeonojeong_market D-6 570 KRW / D-5 621 KRW / D-4 1,272 KRW / D-3 1,166 KRW / D-2 998 KRW / D-1 2,157 KRW | 2,205 KRW | 1.6 | 2026-09-17 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,426 or more KRW | 100%

Winter Cabbage · gangwondo_samcheoksi albaegi_sang seoulgarak_market D-6 2,255 KRW / D-5 2,369 KRW / D-4 2,788 KRW / D-3 3,467 KRW / D-2 3,280 KRW / D-1 2,314 KRW | 2,201 KRW | 5.9 | 2026-09-17 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,422 or more KRW | 100%

All product details

Row fields: origin, variety/grade, market and price history | previous-day average price | volume (tonnes) | action date | recommendation | price range | confidence

Cabbage

ContentsPrevious productNext productCabbage

gangwondo_pyeongchanggun gonaengjibaechu_teuk gwangjugakhwa_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 900 KRW / D-1 765 KRW | 1,321 KRW | 0.2 | 2026-09-19 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,188 or less KRW | 64%

gangwondo_samcheoksi ssambaechu_sang daejeonnoeun_market D-6 1,975 KRW / D-5 2,044 KRW / D-4 3,016 KRW / D-3 2,300 KRW / D-2 2,662 KRW / D-1 1,562 KRW | 1,525 KRW | 0.8 | 2026-09-21 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,678 or more KRW | 67%

gangwondo_samcheoksi ssambaechu_sang ansan_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 768 KRW / D-1 875 KRW | 1,143 KRW | 0.2 | 2026-09-21 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,258 or more KRW | 65%

gangwondo_chuncheonsi ssambaechu_sang gwangjuseobu_market D-6 250 KRW / D-5 250 KRW / D-4 512 KRW / D-3 825 KRW / D-2 2,262 KRW / D-1 1,875 KRW | 924 KRW | 0.6 | 2026-09-21 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,017 or more KRW | 65%

gangwondo_taebaeksi ssambaechu_sang incheonnamchon_market D-6 1,531 KRW / D-5 977 KRW / D-4 1,357 KRW / D-3 1,588 KRW / D-2 1,184 KRW / D-1 1,382 KRW | 786 KRW | 2.5 | 2026-09-21 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 865 or more KRW | 76%

Dried Chili

gyeongsangbuk_bonghwagun geongochu(ilban)_sang busanbanyeo_market D-6 20,156 KRW / D-5 20,833 KRW / D-4 20,833 KRW / D-3 20,833 KRW / D-2 20,231 KRW / D-1 20,833 KRW | 20,333 KRW | 0.0 | 2026-09-21 (T5) | Purchase recommendation (Strong decline) | 18,299 or less KRW | 31%

chungcheongbuk_eumseonggun geongochu(ilban)_sang cheonan_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 23,000 KRW | 0.0 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 20,700 or less KRW | 31%

chungcheongbuk_chungjusi geongochu(ilban)_sang incheonnamchon_market D-6 23,000 KRW / D-5 22,500 KRW / D-4 23,194 KRW / D-3 23,194 KRW / D-2 23,056 KRW / D-1 21,574 KRW | 21,333 KRW | 0.0 | 2026-09-21 (T5) | Purchase recommendation (Strong decline) | 19,199 or less KRW | 35%

chungcheongbuk_chungjusi geongochu(ilban)_sang chungju_market D-6 19,308 KRW / D-5 18,148 KRW / D-4 18,375 KRW / D-3 21,273 KRW / D-2 18,667 KRW / D-1 22,500 KRW | 14,778 KRW | 0.0 | 2026-09-22 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 16,256 or more KRW | 30%

gyeongsangnam_goseonggun geongochu(ilban)_teuk jinju_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 21,167 KRW | 21,500 KRW | 0.0 | 2026-09-21 (T5) | Purchase recommendation (Strong decline) | 19,350 or less KRW | 38%

Garlic

jeonranam_muangun kkanmaneul_namdo_sang seoulgangseo_market D-6 6,213 KRW / D-5 6,213 KRW / D-4 6,662 KRW / D-3 6,662 KRW / D-2 6,400 KRW / D-1 6,273 KRW | 5,827 KRW | 0.4 | 2026-09-17 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 6,410 or more KRW | 42%

chungcheongnam_gongjusi kkanmaneul_namdo_sang incheonnamchon_market D-6 – / D-5 7,500 KRW / D-4 7,500 KRW / D-3 7,500 KRW / D-2 7,250 KRW / D-1 7,500 KRW | 7,500 KRW | 0.1 | 2026-09-21 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 8,250 or more KRW | 34%

ulsangwang_uljugun kkanmaneul_namdo_teuk incheonnamchon_market D-6 7,000 KRW / D-5 7,000 KRW / D-4 6,955 KRW / D-3 7,042 KRW / D-2 7,750 KRW / D-1 7,087 KRW | 7,050 KRW | 0.4 | 2026-09-22 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 7,755 or more KRW | 22%

chungcheongnam_gongjusi kkanmaneul_namdo_teuk incheonnamchon_market D-6 8,500 KRW / D-5 8,500 KRW / D-4 8,500 KRW / D-3 8,250 KRW / D-2 1,733 KRW / D-1 7,893 KRW | 8,500 KRW | 0.2 | 2026-09-17 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 9,350 or more KRW | 29%

gyeonggido_yangjusi kkanmaneul_daeseo_teuk seoulgangseo_market D-6 7,509 KRW / D-5 7,666 KRW / D-4 7,760 KRW / D-3 7,783 KRW / D-2 7,767 KRW / D-1 7,750 KRW | 7,750 KRW | 1.0 | 2026-09-17 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 8,525 or more KRW | 33%

Radish

gangwondo_chuncheonsi gonaengjimu_sang suwon_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 550 KRW | 600 KRW | 1.9 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 540 or less KRW | 75%

gangwondo_pyeongchanggun gonaengjimu_sang daejeonojeong_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 225 KRW | 515 KRW | 2.8 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 463 or less KRW | 77%

gangwondo_hongcheongun gonaengjimu_sang daejeonojeong_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 556 KRW | 522 KRW | 3.4 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 469 or less KRW | 76%

gangwondo_pyeongchanggun gonaengjimu_teuk incheonnamchon_market D-6 400 KRW / D-5 589 KRW / D-4 550 KRW / D-3 275 KRW / D-2 589 KRW / D-1 496 KRW | 650 KRW | 6.8 | 2026-09-19 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 585 or less KRW | 76%

gangwondo_hongcheongun gonaengjimu_teuk ansan_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 400 KRW / D-1 535 KRW | 623 KRW | 10.0 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 560 or less KRW | 75%

Strawberry

gyeonggido_pyeongtaeksi -_teuk seoulgarak_market D-6 3,478 KRW / D-5 34,783 KRW / D-4 29,795 KRW / D-3 33,259 KRW / D-2 34,911 KRW / D-1 34,946 KRW | 34,783 KRW | 0.0 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 31,304 or less KRW | 53%

jeonrabuk_jeonjusi gitattalgi_teuk gwangjugakhwa_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 7,500 KRW | 0.1 | 2026-09-22 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 8,250 or more KRW | 53%

chungcheongnam_seosansi gitattalgi_teuk seoulgarak_market D-6 10,000 KRW / D-5 20,000 KRW / D-4 22,000 KRW / D-3 19,571 KRW / D-2 16,000 KRW / D-1 12,375 KRW | 12,000 KRW | 0.1 | 2026-09-18 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 13,200 or more KRW | 54%

jeonrabuk_mujugun seolhyang_teuk seoulgarak_market D-6 7,353 KRW / D-5 7,000 KRW / D-4 7,500 KRW / D-3 7,000 KRW / D-2 16,050 KRW / D-1 7,500 KRW | 7,000 KRW | 0.1 | 2026-09-22 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 7,700 or more KRW | 67%

Cherry Tomato

gangwondo_gangwondo daechubangul_sang busanbanyeo_market D-6 5,192 KRW / D-5 5,494 KRW / D-4 6,174 KRW / D-3 7,858 KRW / D-2 8,711 KRW / D-1 8,075 KRW | 8,818 KRW | 0.4 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,936 or less KRW | 93%

gangwondo_pyeongchanggun daechubangul_sang busanbanyeo_market D-6 3,100 KRW / D-5 4,211 KRW / D-4 4,298 KRW / D-3 4,038 KRW / D-2 3,910 KRW / D-1 8,357 KRW | 6,667 KRW | 0.2 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,000 or less KRW | 78%

gyeongsangbuk_bonghwagun daechubangul_sang busanbanyeo_market D-6 3,708 KRW / D-5 3,016 KRW / D-4 4,107 KRW / D-3 4,895 KRW / D-2 4,623 KRW / D-1 5,445 KRW | 8,138 KRW | 1.0 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,324 or less KRW | 91%

incheongwang_ganghwagun daechubangul_sang seoulgangseo_market D-6 2,926 KRW / D-5 3,045 KRW / D-4 3,077 KRW / D-3 3,307 KRW / D-2 3,288 KRW / D-1 8,797 KRW | 8,851 KRW | 0.2 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,965 or less KRW | 75%

jeonrabuk_namwonsi daechubangul_sang busanbanyeo_market D-6 6,478 KRW / D-5 6,236 KRW / D-4 6,171 KRW / D-3 7,184 KRW / D-2 8,646 KRW / D-1 8,511 KRW | 8,884 KRW | 1.3 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,995 or less KRW | 84%

Green Onion

gangwondo_pyeongchanggun kkandaepa_sang ulsan_market D-6 1,756 KRW / D-5 1,541 KRW / D-4 1,912 KRW / D-3 1,150 KRW / D-2 1,050 KRW / D-1 1,384 KRW | 990 KRW | 0.1 | 2026-09-22 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,089 or more KRW | 73%

gangwondo_pyeongchanggun kkandaepa_teuk ulsan_market D-6 1,220 KRW / D-5 1,460 KRW / D-4 1,408 KRW / D-3 1,480 KRW / D-2 1,560 KRW / D-1 1,319 KRW | 1,253 KRW | 1.5 | 2026-09-22 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,379 or more KRW | 73%

gangwondo_pyeongchanggun daepa(ilban)_sang incheonnamchon_market D-6 1,433 KRW / D-5 1,430 KRW / D-4 1,563 KRW / D-3 1,532 KRW / D-2 1,660 KRW / D-1 1,792 KRW | 1,480 KRW | 7.0 | 2026-09-22 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,628 or more KRW | 69%

jeonrabuk_jeongeupsi daepa(ilban)_sang jeongeup_market D-6 1,567 KRW / D-5 1,746 KRW / D-4 1,532 KRW / D-3 1,471 KRW / D-2 1,282 KRW / D-1 1,264 KRW | 1,019 KRW | 0.6 | 2026-09-22 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,121 or more KRW | 70%

gangwondo_yanggugun daepa(ilban)_teuk incheonnamchon_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 1,033 KRW / D-1 1,506 KRW | 1,100 KRW | 1.5 | 2026-09-22 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,210 or more KRW | 69%

Cabbage

gangwondo_samcheoksi yangbaechu(ilban)_sang daegubukbu_market D-6 465 KRW / D-5 439 KRW / D-4 434 KRW / D-3 448 KRW / D-2 285 KRW / D-1 275 KRW | 544 KRW | 1.9 | 2026-09-21 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 599 or more KRW | 84%

gangwondo_injegun yangbaechu(ilban)_sang gwangjuseobu_market D-6 – / D-5 – / D-4 480 KRW / D-3 524 KRW / D-2 603 KRW / D-1 615 KRW | 498 KRW | 0.2 | 2026-09-21 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 548 or more KRW | 84%

gangwondo_jeongseongun yangbaechu(ilban)_sang seoulgangseo_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 352 KRW | 266 KRW | 4.9 | 2026-09-21 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 293 or more KRW | 84%

gangwondo_taebaeksi yangbaechu(ilban)_sang daegubukbu_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 447 KRW | 442 KRW | 3.4 | 2026-09-21 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 487 or more KRW | 84%

gangwondo_pyeongchanggun yangbaechu(ilban)_sang busanbanyeo_market D-6 429 KRW / D-5 450 KRW / D-4 513 KRW / D-3 534 KRW / D-2 403 KRW / D-1 648 KRW | 532 KRW | 4.5 | 2026-09-21 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 586 or more KRW | 84%

Winter Cabbage

gangwondo_samcheoksi albaegi_sang daegubukbu_market D-6 2,812 KRW / D-5 2,312 KRW / D-4 2,375 KRW / D-3 2,500 KRW / D-2 2,705 KRW / D-1 2,617 KRW | 2,432 KRW | 0.7 | 2026-09-17 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,676 or more KRW | 100%

gangwondo_samcheoksi albaegi_sang daejeonojeong_market D-6 570 KRW / D-5 621 KRW / D-4 1,272 KRW / D-3 1,166 KRW / D-2 998 KRW / D-1 2,157 KRW | 2,205 KRW | 1.6 | 2026-09-17 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,426 or more KRW | 100%

gangwondo_samcheoksi albaegi_sang seoulgarak_market D-6 2,255 KRW / D-5 2,369 KRW / D-4 2,788 KRW / D-3 3,467 KRW / D-2 3,280 KRW / D-1 2,314 KRW | 2,201 KRW | 5.9 | 2026-09-17 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,422 or more KRW | 100%

gangwondo_injegun albaegi_sang seoulgarak_market D-6 1,400 KRW / D-5 1,500 KRW / D-4 1,678 KRW / D-3 1,725 KRW / D-2 1,991 KRW / D-1 1,491 KRW | 1,433 KRW | 0.9 | 2026-09-17 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,577 or more KRW | 100%

gangwondo_jeongseongun albaegi_sang seoulgarak_market D-6 1,934 KRW / D-5 2,394 KRW / D-4 2,992 KRW / D-3 3,502 KRW / D-2 3,112 KRW / D-1 2,023 KRW | 1,614 KRW | 1.7 | 2026-09-17 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,776 or more KRW | 100%

Bell Pepper

gangwondo_cheolwongun norangpapeurika_sang seoulgarak_market D-6 4,111 KRW / D-5 4,863 KRW / D-4 8,200 KRW / D-3 7,896 KRW / D-2 4,474 KRW / D-1 4,669 KRW | 2,400 KRW | 0.1 | 2026-09-18 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,160 or less KRW | 100%

gangwondo_chuncheonsi norangpapeurika_sang gwangjuseobu_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 5,190 KRW | 5,153 KRW | 0.4 | 2026-09-18 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,637 or less KRW | 100%

gyeongsangbuk_bonghwagun norangpapeurika_sang busanbanyeo_market D-6 4,190 KRW / D-5 6,421 KRW / D-4 5,113 KRW / D-3 7,747 KRW / D-2 7,101 KRW / D-1 6,005 KRW | 4,738 KRW | 0.3 | 2026-09-21 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 5,212 or more KRW | 80%

jeonranam_gangjingun norangpapeurika_sang gwangjuseobu_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 5,611 KRW | 6,853 KRW | 0.1 | 2026-09-18 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,167 or less KRW | 100%

jeonrabuk_iksansi norangpapeurika_sang gwangjugakhwa_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 5,109 KRW | 0.3 | 2026-09-19 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,598 or less KRW | 100%

Apple

gyeongsangbuk_yeongjusi gitasagwa_sang andong_market D-6 4,405 KRW / D-5 4,552 KRW / D-4 4,440 KRW / D-3 1,580 KRW / D-2 2,901 KRW / D-1 1,916 KRW | 803 KRW | 1.8 | 2026-09-21 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 884 or more KRW | 84%

gyeongsangbuk_cheongsonggun gitasagwa_sang andong_market D-6 – / D-5 2,539 KRW / D-4 2,260 KRW / D-3 1,355 KRW / D-2 924 KRW / D-1 2,383 KRW | 618 KRW | 0.4 | 2026-09-21 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 680 or more KRW | 83%

chungcheongbuk_boeungun sinanogoldeu_sang cheonan_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 6,869 KRW | 1.2 | 2026-09-21 (T5) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,182 or less KRW | 79%

gyeongsangbuk_cheongsonggun arisu_sang andong_market D-6 2,888 KRW / D-5 3,783 KRW / D-4 2,406 KRW / D-3 2,410 KRW / D-2 2,752 KRW / D-1 1,855 KRW | 1,465 KRW | 1.6 | 2026-09-21 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,612 or more KRW | 82%

jeonrabuk_mujugun arisu_sang andong_market D-6 2,875 KRW / D-5 3,771 KRW / D-4 2,149 KRW / D-3 2,916 KRW / D-2 1,852 KRW / D-1 3,092 KRW | 6,026 KRW | 2.8 | 2026-09-21 (T5) | Purchase recommendation (Strong decline) | 5,423 or less KRW | 82%

Banana

jeonrabuk_wanjugun gitabanana_teuk iksan_market D-6 1,794 KRW / D-5 1,462 KRW / D-4 1,479 KRW / D-3 1,471 KRW / D-2 1,865 KRW / D-1 1,892 KRW | 1,729 KRW | 0.7 | 2026-09-22 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,902 or more KRW | 20%

gyeongsangnam_changwonsi banana(suip)_teuk changwonpalyong_market D-6 1,943 KRW / D-5 1,923 KRW / D-4 1,934 KRW / D-3 1,901 KRW / D-2 2,171 KRW / D-1 2,317 KRW | 2,308 KRW | 1.4 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,077 or less KRW | 21%

wonyangsan_wonyangsan banana(suip)_teuk gwangjuseobu_market D-6 1,749 KRW / D-5 1,757 KRW / D-4 1,596 KRW / D-3 1,822 KRW / D-2 1,632 KRW / D-1 1,924 KRW | 1,932 KRW | 4.4 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,738 or less KRW | 24%

wonyangsan_wonyangsan banana(suip)_teuk busanbanyeo_market D-6 2,043 KRW / D-5 1,769 KRW / D-4 1,648 KRW / D-3 1,675 KRW / D-2 1,783 KRW / D-1 1,923 KRW | 1,692 KRW | 0.8 | 2026-09-17 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,862 or more KRW | 33%

wonyangsan_wonyangsan banana(suip)_teuk suncheon_market D-6 1,897 KRW / D-5 1,847 KRW / D-4 1,843 KRW / D-3 1,605 KRW / D-2 1,795 KRW / D-1 2,404 KRW | 2,238 KRW | 1.4 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,014 or less KRW | 24%

Cucumber

gangwondo_yanggugun gasioi_sang busaneomgung_market D-6 2,380 KRW / D-5 1,528 KRW / D-4 1,828 KRW / D-3 1,557 KRW / D-2 1,580 KRW / D-1 1,428 KRW | 1,496 KRW | 2.0 | 2026-09-21 (T5) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,346 or less KRW | 82%

gyeongsangbuk_sangjusi gasioi_sang busaneomgung_market D-6 736 KRW / D-5 1,338 KRW / D-4 1,039 KRW / D-3 1,077 KRW / D-2 1,189 KRW / D-1 1,023 KRW | 1,666 KRW | 0.3 | 2026-09-21 (T5) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,499 or less KRW | 83%

chungcheongbuk_goesangun gasioi_sang busaneomgung_market D-6 1,745 KRW / D-5 1,291 KRW / D-4 1,242 KRW / D-3 1,310 KRW / D-2 785 KRW / D-1 1,163 KRW | 1,215 KRW | 1.5 | 2026-09-19 (T3) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,093 or less KRW | 79%

gangwondo_yanggugun gasioi_teuk busaneomgung_market D-6 3,764 KRW / D-5 2,321 KRW / D-4 2,205 KRW / D-3 2,312 KRW / D-2 1,639 KRW / D-1 1,702 KRW | 1,678 KRW | 12.9 | 2026-09-21 (T5) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,510 or less KRW | 77%

gyeongsangnam_uiryeonggun gasioi_teuk changwonnaeseo_market D-6 2,165 KRW / D-5 1,743 KRW / D-4 2,288 KRW / D-3 2,190 KRW / D-2 1,988 KRW / D-1 1,731 KRW | 2,003 KRW | 0.1 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,802 or less KRW | 77%

Green Chili

gangwondo_hongcheongun nokgwang_teuk seoulgarak_market D-6 4,130 KRW / D-5 4,069 KRW / D-4 4,492 KRW / D-3 5,629 KRW / D-2 7,364 KRW / D-1 5,730 KRW | 8,138 KRW | 2.3 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,324 or less KRW | 87%

gangwondo_injegun ronggeurin_teuk seoulgarak_market D-6 6,959 KRW / D-5 7,803 KRW / D-4 9,657 KRW / D-3 9,399 KRW / D-2 11,851 KRW / D-1 10,369 KRW | 10,346 KRW | 1.0 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 9,311 or less KRW | 85%

gangwondo_chuncheonsi oigochu_sang guri_market D-6 1,787 KRW / D-5 1,496 KRW / D-4 1,667 KRW / D-3 2,076 KRW / D-2 1,781 KRW / D-1 2,403 KRW | 3,193 KRW | 0.1 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,873 or less KRW | 89%

gangwondo_pyeongchanggun oigochu_sang seoulgarak_market D-6 1,676 KRW / D-5 1,964 KRW / D-4 1,898 KRW / D-3 2,701 KRW / D-2 2,578 KRW / D-1 2,468 KRW | 3,524 KRW | 1.5 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 3,171 or less KRW | 85%

jeonrabuk_gochanggun oigochu_sang seoulgarak_market D-6 412 KRW / D-5 1,720 KRW / D-4 1,500 KRW / D-3 2,105 KRW / D-2 1,747 KRW / D-1 2,085 KRW | 3,424 KRW | 0.9 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 3,081 or less KRW | 88%

Onion

gyeongsangbuk_gumisi gitayangpa_sang gumi_market D-6 467 KRW / D-5 675 KRW / D-4 650 KRW / D-3 569 KRW / D-2 640 KRW / D-1 330 KRW | 1,007 KRW | 0.5 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 906 or less KRW | 47%

gyeongsangbuk_andongsi gitayangpa_sang andong_market D-6 450 KRW / D-5 445 KRW / D-4 434 KRW / D-3 295 KRW / D-2 370 KRW / D-1 810 KRW | 195 KRW | 0.5 | 2026-09-22 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 215 or more KRW | 65%

gyeongsangbuk_gumisi gitayangpa_teuk gumi_market D-6 724 KRW / D-5 760 KRW / D-4 695 KRW / D-3 625 KRW / D-2 700 KRW / D-1 320 KRW | 973 KRW | 0.5 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 875 or less KRW | 43%

jeonranam_muangun gitayangpa_teuk cheonan_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 557 KRW / D-1 597 KRW | 1,028 KRW | 19.7 | 2026-09-17 (T1) | Purchase recommendation (Strong decline) | 925 or less KRW | 72%

jeonrabuk_wanjugun gitayangpa_teuk cheongju_market D-6 732 KRW / D-5 730 KRW / D-4 991 KRW / D-3 859 KRW / D-2 977 KRW / D-1 873 KRW | 1,233 KRW | 2.2 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,109 or less KRW | 39%

Oriental Melon

gyeongsangbuk_seongjugun geumssaragi_sang seoulgarak_market D-6 1,055 KRW / D-5 793 KRW / D-4 796 KRW / D-3 895 KRW / D-2 798 KRW / D-1 999 KRW | 949 KRW | 1.8 | 2026-09-22 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,044 or more KRW | 60%

gyeongsangbuk_andongsi geumssaragi_sang seoulgarak_market D-6 1,286 KRW / D-5 1,652 KRW / D-4 1,147 KRW / D-3 1,018 KRW / D-2 875 KRW / D-1 980 KRW | 1,574 KRW | 1.1 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,416 or less KRW | 40%

gyeongsangbuk_chilgokgun geumssaragi_sang busanbanyeo_market D-6 1,539 KRW / D-5 2,398 KRW / D-4 2,156 KRW / D-3 2,023 KRW / D-2 3,262 KRW / D-1 1,724 KRW | 2,636 KRW | 0.3 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,372 or less KRW | 42%

gyeongsangbuk_gimcheonsi geumssaragi_teuk seoulgarak_market D-6 1,609 KRW / D-5 1,240 KRW / D-4 1,441 KRW / D-3 1,403 KRW / D-2 2,364 KRW / D-1 1,853 KRW | 2,229 KRW | 0.2 | 2026-09-22 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,006 or less KRW | 40%

gyeongsangbuk_andongsi geumssaragi_teuk seoulgarak_market D-6 2,517 KRW / D-5 2,603 KRW / D-4 2,458 KRW / D-3 1,925 KRW / D-2 1,999 KRW / D-1 1,702 KRW | 2,374 KRW | 1.9 | 2026-09-22 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,612 or more KRW | 38%

Potato

gangwondo_hoengseonggun gamja_sang incheonnamchon_market D-6 540 KRW / D-5 750 KRW / D-4 650 KRW / D-3 500 KRW / D-2 800 KRW / D-1 786 KRW | 525 KRW | 0.3 | 2026-09-21 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 578 or more KRW | 57%

gangwondo_hongcheongun gamja_teuk seoulgangseo_market D-6 1,100 KRW / D-5 1,567 KRW / D-4 1,451 KRW / D-3 1,385 KRW / D-2 1,362 KRW / D-1 1,275 KRW | 950 KRW | 0.7 | 2026-09-21 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,045 or more KRW | 74%

