[DUNG] 2026-09-17 | Compare origins, varieties and grades

ContentsPrevious productNext product

Source date: 2026-09-17 | Edition date: 2026-09-24

This dataset is dated. Please check the latest data.

Trading conditions for the same product can vary by origin, variety and grade.

Deciding when to ship or buy agricultural products?
DUNG uses agricultural transaction data and AI analysis to provide reference information on price trends and shipment and purchasing decisions.

https://koreas.blog
https://to-host.pages.dev
https://cafe.naver.com/dung/6

Products to watch

These products are selected from monthly editorial candidates and this dataset. Selection does not establish harvest seasons or price increases.

No products meet the highlighting criteria; all product details remain below.

Avoid treating prices for different product specifications as directly comparable.

Overview

Products: 24 | Forecast rows: 118

Purchase recommendations: 59 | Shipment recommendations: 59

Purchase highlights

Bell Pepper · gangwondo_yanggugun norangpapeurika_teuk daegubukbu_market D-6 3,336 KRW / D-5 5,322 KRW / D-4 7,000 KRW / D-3 3,635 KRW / D-2 4,354 KRW / D-1 7,667 KRW | 5,450 KRW | 0.5 | 2026-09-21 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,905 or less KRW | 100%

Cherry Tomato · gangwondo_gangwondo daechubangul_sang busanbanyeo_market D-6 5,494 KRW / D-5 6,174 KRW / D-4 7,858 KRW / D-3 8,711 KRW / D-2 8,075 KRW / D-1 8,818 KRW | 7,748 KRW | 0.5 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,973 or less KRW | 89%

Green Chili · gangwondo_injegun ronggeurin_teuk seoulgarak_market D-6 7,803 KRW / D-5 9,657 KRW / D-4 9,399 KRW / D-3 11,851 KRW / D-2 10,369 KRW / D-1 10,346 KRW | 11,134 KRW | 0.9 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 10,020 or less KRW | 88%

Shipment highlights

Winter Cabbage · gangwondo_samcheoksi albaegi_sang daejeonojeong_market D-6 621 KRW / D-5 1,272 KRW / D-4 1,166 KRW / D-3 998 KRW / D-2 2,157 KRW / D-1 2,205 KRW | 2,449 KRW | 2.0 | 2026-09-18 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,694 or more KRW | 100%

Winter Cabbage · gangwondo_samcheoksi albaegi_sang seoulgarak_market D-6 2,369 KRW / D-5 2,788 KRW / D-4 3,467 KRW / D-3 3,280 KRW / D-2 2,314 KRW / D-1 2,201 KRW | 3,041 KRW | 2.7 | 2026-09-18 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 3,346 or more KRW | 100%

Winter Cabbage · gangwondo_injegun albaegi_sang seoulgarak_market D-6 1,500 KRW / D-5 1,678 KRW / D-4 1,725 KRW / D-3 1,991 KRW / D-2 1,491 KRW / D-1 1,433 KRW | 1,854 KRW | 0.7 | 2026-09-18 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,040 or more KRW | 100%

All product details

Row fields: origin, variety/grade, market and price history | previous-day average price | volume (tonnes) | action date | recommendation | price range | confidence

Cabbage

ContentsPrevious productNext productCabbage

gangwondo_chuncheonsi gonaengjibaechu_teuk gwangjuseobu_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 1,483 KRW / D-1 1,008 KRW | 680 KRW | 11.8 | 2026-09-21 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 748 or more KRW | 63%

jeonrabuk_jeongeupsi baechu_sang jeongeup_market D-6 1,100 KRW / D-5 1,000 KRW / D-4 965 KRW / D-3 1,400 KRW / D-2 1,326 KRW / D-1 1,205 KRW | 885 KRW | 5.6 | 2026-09-21 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 974 or more KRW | 70%

gangwondo_taebaeksi baechu_teuk incheonnamchon_market D-6 1,001 KRW / D-5 1,288 KRW / D-4 1,064 KRW / D-3 1,406 KRW / D-2 949 KRW / D-1 1,149 KRW | 772 KRW | 4.5 | 2026-09-21 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 850 or more KRW | 61%

gangwondo_hoengseonggun baechu_teuk incheonnamchon_market D-6 550 KRW / D-5 733 KRW / D-4 933 KRW / D-3 420 KRW / D-2 1,100 KRW / D-1 667 KRW | 467 KRW | 1.1 | 2026-09-21 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 514 or more KRW | 69%

gangwondo_jeongseongun ssambaechu_sang incheonnamchon_market D-6 845 KRW / D-5 963 KRW / D-4 812 KRW / D-3 2,027 KRW / D-2 1,000 KRW / D-1 1,088 KRW | 2,750 KRW | 0.2 | 2026-09-19 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,475 or less KRW | 78%

Dried Chili

gyeongsangbuk_bonghwagun geongochu(ilban)_sang busanbanyeo_market D-6 20,833 KRW / D-5 20,833 KRW / D-4 20,833 KRW / D-3 20,231 KRW / D-2 20,833 KRW / D-1 20,333 KRW | 20,500 KRW | 0.1 | 2026-09-22 (T5) | Purchase recommendation (Strong decline) | 18,450 or less KRW | 30%

chungcheongnam_dangjinsi geongochu(ilban)_sang incheonnamchon_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 22,500 KRW / D-2 20,833 KRW / D-1 20,000 KRW | 19,167 KRW | 0.0 | 2026-09-22 (T5) | Purchase recommendation (Strong decline) | 17,250 or less KRW | 32%

gangwondo_yeongwolgun geongochu(ilban)_teuk wonju_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 20,000 KRW | 0.1 | 2026-09-22 (T5) | Purchase recommendation (Strong decline) | 18,000 or less KRW | 36%

gangwondo_hongcheongun geongochu(ilban)_teuk wonju_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 17,133 KRW | 0.0 | 2026-09-22 (T5) | Purchase recommendation (Strong decline) | 15,419 or less KRW | 37%

gyeongsangnam_jinjusi geongochu(ilban)_teuk jinju_market D-6 20,833 KRW / D-5 18,833 KRW / D-4 18,350 KRW / D-3 14,667 KRW / D-2 16,000 KRW / D-1 20,403 KRW | 19,392 KRW | 0.1 | 2026-09-22 (T5) | Purchase recommendation (Strong decline) | 17,452 or less KRW | 30%

Garlic

jeonranam_muangun kkanmaneul_namdo_sang incheonnamchon_market D-6 8,500 KRW / D-5 9,000 KRW / D-4 9,000 KRW / D-3 9,000 KRW / D-2 9,000 KRW / D-1 8,500 KRW | 8,000 KRW | 0.2 | 2026-09-21 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 8,800 or more KRW | 53%

jeonranam_muangun kkanmaneul_namdo_teuk incheonnamchon_market D-6 8,000 KRW / D-5 8,000 KRW / D-4 9,000 KRW / D-3 9,000 KRW / D-2 8,917 KRW / D-1 9,000 KRW | 8,722 KRW | 0.3 | 2026-09-18 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 9,595 or more KRW | 43%

jeonranam_muangun kkanmaneul_daeseo_sang seoulgangseo_market D-6 7,062 KRW / D-5 5,733 KRW / D-4 6,143 KRW / D-3 6,600 KRW / D-2 6,862 KRW / D-1 6,077 KRW | 8,171 KRW | 0.1 | 2026-09-22 (T5) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,353 or less KRW | 47%

gyeongsangnam_masansi kkanmaneul_daeseo_teuk changwonpalyong_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 8,000 KRW | 2.2 | 2026-09-21 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,200 or less KRW | 47%

gyeongsangnam_changnyeonggun kkanmaneul_daeseo_teuk gwangjugakhwa_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 5,500 KRW / D-1 7,500 KRW | 8,067 KRW | 0.6 | 2026-09-21 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,260 or less KRW | 59%

Radish

gangwondo_chuncheonsi gonaengjimu_sang incheonsamsan_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 150 KRW / D-1 398 KRW | 400 KRW | 1.2 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 360 or less KRW | 85%

gangwondo_chuncheonsi gonaengjimu_teuk incheonsamsan_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 250 KRW / D-1 496 KRW | 524 KRW | 8.9 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 471 or less KRW | 83%

gangwondo_pyeongchanggun gonaengjimu_teuk daejeonojeong_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 633 KRW | 770 KRW | 17.4 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 693 or less KRW | 73%

gangwondo_hongcheongun gitamu_sang incheonnamchon_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 450 KRW / D-2 800 KRW / D-1 900 KRW | 500 KRW | 0.8 | 2026-09-21 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 550 or more KRW | 73%

gangwondo_hongcheongun gitamu_sang jinju_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 569 KRW | 0.8 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 512 or less KRW | 74%

Strawberry

gyeonggido_pyeongtaeksi -_teuk seoulgarak_market D-6 34,783 KRW / D-5 29,795 KRW / D-4 33,259 KRW / D-3 34,911 KRW / D-2 34,946 KRW / D-1 34,783 KRW | 29,757 KRW | 0.1 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 26,781 or less KRW | 46%

chungcheongnam_seosansi gitattalgi_teuk seoulgarak_market D-6 20,000 KRW / D-5 22,000 KRW / D-4 19,571 KRW / D-3 16,000 KRW / D-2 12,375 KRW / D-1 12,000 KRW | 25,000 KRW | 0.0 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 22,500 or less KRW | 60%

gyeonggido_pyeongtaeksi ttalgi_teuk seoulgarak_market D-6 31,579 KRW / D-5 32,000 KRW / D-4 32,000 KRW / D-3 35,000 KRW / D-2 29,000 KRW / D-1 34,242 KRW | 32,756 KRW | 0.0 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 29,480 or less KRW | 60%

Cherry Tomato

gangwondo_gangwondo daechubangul_sang busanbanyeo_market D-6 5,494 KRW / D-5 6,174 KRW / D-4 7,858 KRW / D-3 8,711 KRW / D-2 8,075 KRW / D-1 8,818 KRW | 7,748 KRW | 0.5 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,973 or less KRW | 89%

gangwondo_yeongwolgun daechubangul_sang busanbanyeo_market D-6 1,692 KRW / D-5 1,482 KRW / D-4 3,568 KRW / D-3 2,200 KRW / D-2 5,816 KRW / D-1 9,200 KRW | 7,609 KRW | 0.3 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,848 or less KRW | 77%

gangwondo_chuncheonsi daechubangul_sang daejeonojeong_market D-6 3,557 KRW / D-5 3,170 KRW / D-4 3,709 KRW / D-3 2,368 KRW / D-2 7,510 KRW / D-1 7,431 KRW | 8,319 KRW | 1.1 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,487 or less KRW | 82%

gangwondo_pyeongchanggun daechubangul_sang suwon_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 9,333 KRW / D-1 9,733 KRW | 10,500 KRW | 0.0 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 9,450 or less KRW | 84%

gyeongsangbuk_bonghwagun daechubangul_sang busanbanyeo_market D-6 3,016 KRW / D-5 4,107 KRW / D-4 4,895 KRW / D-3 4,623 KRW / D-2 5,445 KRW / D-1 8,138 KRW | 7,536 KRW | 1.6 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,782 or less KRW | 81%

Green Onion

gangwondo_gangwondo daepa(ilban)_sang busanbanyeo_market D-6 1,648 KRW / D-5 1,844 KRW / D-4 1,482 KRW / D-3 1,711 KRW / D-2 2,394 KRW / D-1 1,971 KRW | 1,442 KRW | 2.3 | 2026-09-23 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,587 or more KRW | 76%

gangwondo_pyeongchanggun daepa(ilban)_sang gwangjuseobu_market D-6 1,211 KRW / D-5 1,109 KRW / D-4 1,200 KRW / D-3 1,020 KRW / D-2 1,023 KRW / D-1 1,052 KRW | 922 KRW | 0.7 | 2026-09-23 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,015 or more KRW | 74%

gangwondo_pyeongchanggun daepa(ilban)_sang busanbanyeo_market D-6 1,320 KRW / D-5 1,650 KRW / D-4 1,208 KRW / D-3 1,247 KRW / D-2 1,456 KRW / D-1 1,287 KRW | 1,248 KRW | 2.8 | 2026-09-23 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,373 or more KRW | 71%

gangwondo_hongcheongun daepa(ilban)_sang gangreung_market D-6 – / D-5 1,635 KRW / D-4 1,363 KRW / D-3 1,583 KRW / D-2 1,196 KRW / D-1 1,194 KRW | 817 KRW | 0.2 | 2026-09-23 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 899 or more KRW | 76%

gangwondo_hongcheongun daepa(ilban)_sang gwangjuseobu_market D-6 1,083 KRW / D-5 1,003 KRW / D-4 1,090 KRW / D-3 1,041 KRW / D-2 1,057 KRW / D-1 946 KRW | 910 KRW | 0.8 | 2026-09-23 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,001 or more KRW | 71%

Cabbage

gangwondo_injegun yangbaechu(ilban)_sang gwangjuseobu_market D-6 – / D-5 480 KRW / D-4 524 KRW / D-3 603 KRW / D-2 615 KRW / D-1 498 KRW | 546 KRW | 0.5 | 2026-09-22 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 601 or more KRW | 84%

gangwondo_jeongseongun yangbaechu(ilban)_sang incheonnamchon_market D-6 496 KRW / D-5 493 KRW / D-4 556 KRW / D-3 536 KRW / D-2 642 KRW / D-1 573 KRW | 511 KRW | 3.6 | 2026-09-22 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 563 or more KRW | 84%

gangwondo_taebaeksi yangbaechu(ilban)_sang daegubukbu_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 447 KRW / D-1 442 KRW | 500 KRW | 3.8 | 2026-09-22 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 550 or more KRW | 84%

gangwondo_pyeongchanggun yangbaechu(ilban)_sang busanbanyeo_market D-6 450 KRW / D-5 513 KRW / D-4 534 KRW / D-3 403 KRW / D-2 648 KRW / D-1 532 KRW | 486 KRW | 5.6 | 2026-09-22 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 535 or more KRW | 84%

gangwondo_pyeongchanggun yangbaechu(ilban)_sang seoulgangseo_market D-6 420 KRW / D-5 323 KRW / D-4 380 KRW / D-3 289 KRW / D-2 462 KRW / D-1 365 KRW | 360 KRW | 0.7 | 2026-09-22 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 396 or more KRW | 84%

Winter Cabbage

gangwondo_samcheoksi albaegi_sang daejeonojeong_market D-6 621 KRW / D-5 1,272 KRW / D-4 1,166 KRW / D-3 998 KRW / D-2 2,157 KRW / D-1 2,205 KRW | 2,449 KRW | 2.0 | 2026-09-18 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,694 or more KRW | 100%

gangwondo_samcheoksi albaegi_sang seoulgarak_market D-6 2,369 KRW / D-5 2,788 KRW / D-4 3,467 KRW / D-3 3,280 KRW / D-2 2,314 KRW / D-1 2,201 KRW | 3,041 KRW | 2.7 | 2026-09-18 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 3,346 or more KRW | 100%

gangwondo_injegun albaegi_sang seoulgarak_market D-6 1,500 KRW / D-5 1,678 KRW / D-4 1,725 KRW / D-3 1,991 KRW / D-2 1,491 KRW / D-1 1,433 KRW | 1,854 KRW | 0.7 | 2026-09-18 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,040 or more KRW | 100%

gangwondo_jeongseongun albaegi_sang daegubukbu_market D-6 1,062 KRW / D-5 1,062 KRW / D-4 1,438 KRW / D-3 1,250 KRW / D-2 3,062 KRW / D-1 3,188 KRW | 2,125 KRW | 0.9 | 2026-09-18 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,338 or more KRW | 100%

gangwondo_pyeongchanggun albaegi_sang seoulgarak_market D-6 2,684 KRW / D-5 3,195 KRW / D-4 3,692 KRW / D-3 3,226 KRW / D-2 2,620 KRW / D-1 2,420 KRW | 2,915 KRW | 18.2 | 2026-09-18 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 3,207 or more KRW | 100%

Bell Pepper

gangwondo_yanggugun norangpapeurika_teuk daegubukbu_market D-6 3,336 KRW / D-5 5,322 KRW / D-4 7,000 KRW / D-3 3,635 KRW / D-2 4,354 KRW / D-1 7,667 KRW | 5,450 KRW | 0.5 | 2026-09-21 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,905 or less KRW | 100%

gangwondo_cheolwongun norangpapeurika_teuk seoulgarak_market D-6 10,005 KRW / D-5 14,071 KRW / D-4 15,008 KRW / D-3 9,375 KRW / D-2 9,354 KRW / D-1 7,795 KRW | 7,746 KRW | 30.2 | 2026-09-22 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 8,521 or more KRW | 80%

gangwondo_pyeongchanggun norangpapeurika_teuk seoulgarak_market D-6 12,648 KRW / D-5 10,871 KRW / D-4 14,815 KRW / D-3 9,613 KRW / D-2 12,932 KRW / D-1 8,835 KRW | 9,365 KRW | 2.2 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 8,428 or less KRW | 80%

gyeonggido_goyangsi norangpapeurika_teuk daejeonnoeun_market D-6 4,200 KRW / D-5 3,733 KRW / D-4 3,909 KRW / D-3 3,229 KRW / D-2 9,800 KRW / D-1 9,800 KRW | 11,560 KRW | 0.2 | 2026-09-21 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 10,404 or less KRW | 85%

gyeonggido_gurisi norangpapeurika_teuk guri_market D-6 4,000 KRW / D-5 5,500 KRW / D-4 5,400 KRW / D-3 5,100 KRW / D-2 7,600 KRW / D-1 10,000 KRW | 11,000 KRW | 0.1 | 2026-09-21 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 9,900 or less KRW | 77%

Apple

gyeongsangbuk_cheongsonggun arisu_sang incheonnamchon_market D-6 3,474 KRW / D-5 2,994 KRW / D-4 3,179 KRW / D-3 3,922 KRW / D-2 3,170 KRW / D-1 2,557 KRW | 8,519 KRW | 0.5 | 2026-09-21 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,667 or less KRW | 83%

gangwondo_jeongseongun arisu_teuk andong_market D-6 5,094 KRW / D-5 6,418 KRW / D-4 3,265 KRW / D-3 2,477 KRW / D-2 3,328 KRW / D-1 3,214 KRW | 6,766 KRW | 2.9 | 2026-09-21 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,089 or less KRW | 82%

gyeongsangbuk_pohangsi arisu_teuk pohang_market D-6 2,684 KRW / D-5 2,701 KRW / D-4 3,910 KRW / D-3 5,620 KRW / D-2 5,479 KRW / D-1 6,121 KRW | 5,354 KRW | 4.1 | 2026-09-21 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,818 or less KRW | 78%

jeonrabuk_namwonsi arisu_teuk andong_market D-6 6,559 KRW / D-5 4,692 KRW / D-4 5,788 KRW / D-3 3,251 KRW / D-2 5,366 KRW / D-1 3,823 KRW | 7,432 KRW | 1.3 | 2026-09-21 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,688 or less KRW | 82%

jeonrabuk_mujugun arisu_teuk andong_market D-6 6,760 KRW / D-5 7,122 KRW / D-4 2,743 KRW / D-3 4,024 KRW / D-2 3,167 KRW / D-1 5,775 KRW | 8,241 KRW | 5.4 | 2026-09-21 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,416 or less KRW | 78%

Banana

gyeongsangbuk_gyeongsangbukdo gitabanana_teuk suwon_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 1,212 KRW / D-2 1,538 KRW / D-1 1,615 KRW | 1,854 KRW | 0.2 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,668 or less KRW | 25%

ekua_ekuadoreu banana(suip)_teuk guri_market D-6 1,132 KRW / D-5 1,254 KRW / D-4 1,107 KRW / D-3 1,031 KRW / D-2 1,092 KRW / D-1 1,319 KRW | 1,347 KRW | 1.2 | 2026-09-23 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,482 or more KRW | 28%

wonyangsan_wonyangsan banana(suip)_teuk gwangjuseobu_market D-6 1,757 KRW / D-5 1,596 KRW / D-4 1,822 KRW / D-3 1,632 KRW / D-2 1,924 KRW / D-1 1,932 KRW | 1,553 KRW | 6.9 | 2026-09-23 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,709 or more KRW | 42%

wonyangsan_wonyangsan banana(suip)_teuk busanbanyeo_market D-6 1,769 KRW / D-5 1,648 KRW / D-4 1,675 KRW / D-3 1,783 KRW / D-2 1,923 KRW / D-1 1,692 KRW | 2,102 KRW | 2.7 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,891 or less KRW | 34%

wonyangsan_wonyangsan banana(suip)_teuk busaneomgung_market D-6 1,837 KRW / D-5 1,933 KRW / D-4 1,785 KRW / D-3 1,456 KRW / D-2 1,538 KRW / D-1 1,538 KRW | 2,124 KRW | 11.7 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,911 or less KRW | 49%

Cucumber

gyeongsangnam_uiryeonggun gasioi_sang changwonnaeseo_market D-6 966 KRW / D-5 1,087 KRW / D-4 1,450 KRW / D-3 1,100 KRW / D-2 1,186 KRW / D-1 1,295 KRW | 1,276 KRW | 0.1 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,148 or less KRW | 80%

gyeongsangbuk_gunwigun gasioi_sang ulsan_market D-6 1,597 KRW / D-5 1,864 KRW / D-4 1,370 KRW / D-3 1,211 KRW / D-2 1,403 KRW / D-1 1,244 KRW | 1,301 KRW | 0.4 | 2026-09-22 (T5) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,170 or less KRW | 78%

jeonrabuk_jangsugun gasioi_sang busaneomgung_market D-6 1,416 KRW / D-5 1,418 KRW / D-4 1,409 KRW / D-3 772 KRW / D-2 1,224 KRW / D-1 1,039 KRW | 1,140 KRW | 0.5 | 2026-09-21 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,026 or less KRW | 75%

gyeongsangbuk_gunwigun gasioi_teuk ulsan_market D-6 2,623 KRW / D-5 2,667 KRW / D-4 2,159 KRW / D-3 1,556 KRW / D-2 1,804 KRW / D-1 1,574 KRW | 1,673 KRW | 0.5 | 2026-09-22 (T5) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,505 or less KRW | 80%

gyeongsangbuk_yeongcheonsi gasioi_teuk busaneomgung_market D-6 1,416 KRW / D-5 1,098 KRW / D-4 1,704 KRW / D-3 1,270 KRW / D-2 1,553 KRW / D-1 1,606 KRW | 2,060 KRW | 0.2 | 2026-09-21 (T4) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,854 or less KRW | 75%

Green Chili

gangwondo_hongcheongun nokgwang_teuk seoulgarak_market D-6 4,069 KRW / D-5 4,492 KRW / D-4 5,629 KRW / D-3 7,364 KRW / D-2 5,730 KRW / D-1 8,138 KRW | 7,623 KRW | 2.4 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,860 or less KRW | 87%

gangwondo_injegun ronggeurin_teuk seoulgarak_market D-6 7,803 KRW / D-5 9,657 KRW / D-4 9,399 KRW / D-3 11,851 KRW / D-2 10,369 KRW / D-1 10,346 KRW | 11,134 KRW | 0.9 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 10,020 or less KRW | 88%

gangwondo_cheolwongun oigochu_teuk seoulgarak_market D-6 4,029 KRW / D-5 4,600 KRW / D-4 4,947 KRW / D-3 4,600 KRW / D-2 6,646 KRW / D-1 8,014 KRW | 7,648 KRW | 0.1 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,883 or less KRW | 88%

gangwondo_chuncheonsi oigochu_teuk guri_market D-6 3,482 KRW / D-5 4,476 KRW / D-4 5,008 KRW / D-3 4,462 KRW / D-2 6,339 KRW / D-1 7,716 KRW | 5,889 KRW | 0.5 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 5,300 or less KRW | 87%

gangwondo_taebaeksi oigochu_teuk daegubukbu_market D-6 5,611 KRW / D-5 5,251 KRW / D-4 5,600 KRW / D-3 4,134 KRW / D-2 6,140 KRW / D-1 4,819 KRW | 7,176 KRW | 0.2 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,458 or less KRW | 87%

Onion

jeonrabuk_jeonjusi gitayangpa_sang jeonju_market D-6 454 KRW / D-5 297 KRW / D-4 480 KRW / D-3 757 KRW / D-2 805 KRW / D-1 708 KRW | 573 KRW | 0.6 | 2026-09-21 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 631 or more KRW | 63%

gyeongsangbuk_gimcheonsi gitayangpa_teuk gumi_market D-6 575 KRW / D-5 600 KRW / D-4 250 KRW / D-3 230 KRW / D-2 190 KRW / D-1 275 KRW | 280 KRW | 0.2 | 2026-09-23 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 308 or more KRW | 45%

gyeongsangbuk_andongsi gitayangpa_teuk andong_market D-6 495 KRW / D-5 708 KRW / D-4 690 KRW / D-3 1,000 KRW / D-2 330 KRW / D-1 445 KRW | 305 KRW | 0.3 | 2026-09-21 (T4) | Shipment recommendation (Strong rise) | 336 or more KRW | 60%

jeonrabuk_wanjugun gitayangpa_teuk jeonju_market D-6 504 KRW / D-5 776 KRW / D-4 529 KRW / D-3 1,500 KRW / D-2 867 KRW / D-1 640 KRW | 844 KRW | 4.0 | 2026-09-23 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 929 or more KRW | 41%

jeonrabuk_iksansi gitayangpa_teuk iksan_market D-6 820 KRW / D-5 916 KRW / D-4 1,617 KRW / D-3 733 KRW / D-2 1,408 KRW / D-1 1,392 KRW | 1,479 KRW | 5.3 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,331 or less KRW | 41%

Oriental Melon

gyeongsangbuk_seongjugun geumssaragi_sang seoulgarak_market D-6 793 KRW / D-5 796 KRW / D-4 895 KRW / D-3 798 KRW / D-2 999 KRW / D-1 949 KRW | 924 KRW | 1.3 | 2026-09-23 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,017 or more KRW | 57%

gyeongsangbuk_chilgokgun geumssaragi_sang guri_market D-6 921 KRW / D-5 588 KRW / D-4 788 KRW / D-3 1,465 KRW / D-2 1,440 KRW / D-1 1,547 KRW | 933 KRW | 0.3 | 2026-09-23 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,027 or more KRW | 69%

gyeongsangbuk_chilgokgun geumssaragi_sang busanbanyeo_market D-6 2,398 KRW / D-5 2,156 KRW / D-4 2,023 KRW / D-3 3,262 KRW / D-2 1,724 KRW / D-1 2,636 KRW | 2,277 KRW | 0.3 | 2026-09-23 (T6) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,049 or less KRW | 43%

gyeongsangbuk_gimcheonsi geumssaragi_teuk seoulgarak_market D-6 1,240 KRW / D-5 1,441 KRW / D-4 1,403 KRW / D-3 2,364 KRW / D-2 1,853 KRW / D-1 2,229 KRW | 1,324 KRW | 0.5 | 2026-09-23 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,457 or more KRW | 75%

gyeongsangbuk_chilgokgun geumssaragi_teuk guri_market D-6 1,879 KRW / D-5 1,561 KRW / D-4 2,355 KRW / D-3 2,788 KRW / D-2 2,866 KRW / D-1 2,070 KRW | 1,070 KRW | 0.1 | 2026-09-23 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,177 or more KRW | 73%

Potato

gangwondo_pyeongchanggun gamja_sang gwangjuseobu_market D-6 716 KRW / D-5 900 KRW / D-4 969 KRW / D-3 732 KRW / D-2 525 KRW / D-1 819 KRW | 608 KRW | 0.8 | 2026-09-23 (T6) | Shipment recommendation (Strong rise) | 669 or more KRW | 64%

gangwondo_pyeongchanggun gamja_teuk gwangjuseobu_market D-6 1,145 KRW / D-5 1,400 KRW / D-4 1,211 KRW / D-3 1,356 KRW / D-2 1,170 KRW / D-1 1,174 KRW | 1,081 KRW | 2.8 | 2026-09-22 (T5) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,190 or more KRW | 60%

