[DUNG] 2026-09-21 기준 | 생산지·품종·등급 비교

목차이전 품목다음 품목

자료 기준일: 2026-09-21 | 발행 예정일: 2026-09-24

같은 품목도 생산지와 품종·등급에 따라 거래 조건이 달라집니다.

농산물을 언제 출하하고, 언제 구매할지 고민하고 계신가요?
DUNG은 농산물 거래자료와 AI 분석을 바탕으로 가격 흐름과 출하·구매 판단에 참고할 정보를 제공하는 프로젝트입니다.

https://koreas.blog
https://to-host.pages.dev
https://cafe.naver.com/dung/6

이번 글의 관심 품목

월별 편집 후보와 이번 자료를 바탕으로 고른 품목입니다. 제철이나 가격 상승을 뜻하지 않습니다.

선정 조건을 충족하는 관심 품목이 없어 전체 품목 정보를 안내합니다.

서로 다른 조건의 가격을 같은 상품의 가격처럼 비교하지 않도록 주의해 주세요.

한눈에 보는 핵심 요약

분석 품목 24개 | 주요 예측 117건

구매 추천 64건 | 출하 추천 53건

주요 구매 기회

파프리카 · 강원도_철원군 노랑파프리카_상 서울가락_도매시장 D-6 4,474원 / D-5 4,669원 / D-4 2,400원 / D-3 1,889원 / D-2 2,122원 / D-1 1,379원 | 1,134원 | 0.5 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 1,020 이하원 | 100%

파프리카 · 강원도_평창군 노랑파프리카_상 광주각화_도매시장 D-6 3,120원 / D-5 3,160원 / D-4 2,900원 / D-3 2,960원 / D-2 4,396원 / D-1 1,868원 | 5,450원 | 0.4 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 4,905 이하원 | 100%

양배추 · 강원도_강릉시 양배추(일반)_특 서울가락_도매시장 D-6 483원 / D-5 482원 / D-4 501원 / D-3 551원 / D-2 612원 / D-1 533원 | 1,116원 | 71.4 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 1,004 이하원 | 89%

주요 출하 기회

얼갈이배추 · 강원도_강원도 알배기_상 대구북부_도매시장 D-6 1,398원 / D-5 1,510원 / D-4 2,480원 / D-3 2,250원 / D-2 1,938원 / D-1 2,312원 | 2,309원 | 0.8 | 2026-09-22 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 2,540 이상원 | 100%

얼갈이배추 · 강원도_삼척시 알배기_상 대구북부_도매시장 D-6 2,705원 / D-5 2,617원 / D-4 2,432원 / D-3 2,234원 / D-2 2,265원 / D-1 2,188원 | 2,456원 | 0.8 | 2026-09-22 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 2,702 이상원 | 100%

얼갈이배추 · 강원도_삼척시 알배기_상 대전오정_도매시장 D-6 998원 / D-5 2,157원 / D-4 2,205원 / D-3 2,449원 / D-2 2,026원 / D-1 2,455원 | 2,255원 | 3.2 | 2026-09-22 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 2,481 이상원 | 100%

전체 품목 상세정보

행 순서: 생산지·품종등급·시장·가격 이력 | 전일평균가 | 거래량(톤) | 추천일 | 추천 | 가격범위 | 확신도

배추

목차이전 품목다음 품목배추

강원도_태백시 고냉지배추_특 광주각화_도매시장 D-6 – / D-5 1,300원 / D-4 1,158원 / D-3 986원 / D-2 1,067원 / D-1 1,384원 | 1,608원 | 3.5 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 1,447 이하원 | 69%

강원도_태백시 고냉지배추_특 순천_도매시장 D-6 1,083원 / D-5 1,087원 / D-4 832원 / D-3 1,115원 / D-2 965원 / D-1 1,257원 | 2,016원 | 5.8 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 1,814 이하원 | 71%

강원도_횡성군 고냉지배추_특 광주각화_도매시장 D-6 – / D-5 1,305원 / D-4 1,550원 / D-3 1,156원 / D-2 1,324원 / D-1 1,121원 | 1,817원 | 4.3 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 1,635 이하원 | 72%

강원도_평창군 배추_상 인천삼산_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 944원 | 1.0 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 849 이하원 | 72%

강원도_태백시 배추_특 인천남촌_도매시장 D-6 1,406원 / D-5 949원 / D-4 1,149원 / D-3 772원 / D-2 1,159원 / D-1 1,459원 | 1,703원 | 9.1 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 1,532 이하원 | 71%

건고추

경상남_고성군 건고추(일반)_특 진주_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 21,167원 / D-2 21,500원 / D-1 21,333원 | 20,000원 | 0.0 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 18,000 이하원 | 36%

경상남_의령군 건고추(일반)_특 창원팔용_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 22,500원 / D-2 22,500원 / D-1 20,167원 | 14,833원 | 0.0 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 16,317 이상원 | 27%

경상남_진주시 건고추(일반)_특 진주_도매시장 D-6 14,667원 / D-5 16,000원 / D-4 20,403원 / D-3 19,392원 / D-2 21,500원 / D-1 21,988원 | 20,500원 | 0.0 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 18,450 이하원 | 37%

경상남_하동군 건고추(일반)_특 진주_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 24,667원 | 21,583원 | 0.1 | 2026-09-22 (T1) | 구매 추천 (강하락) | 19,424 이하원 | 26%

경상남_함양군 건고추(일반)_특 진주_도매시장 D-6 21,667원 / D-5 24,667원 / D-4 24,333원 / D-3 19,167원 / D-2 18,333원 / D-1 22,000원 | 21,500원 | 0.0 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 19,350 이하원 | 33%

마늘

전라남_무안군 깐마늘_남도_상 인천남촌_도매시장 D-6 9,000원 / D-5 9,000원 / D-4 9,000원 / D-3 9,000원 / D-2 8,500원 / D-1 8,000원 | 8,054원 | 0.3 | 2026-09-22 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 8,860 이상원 | 54%

제주도_제주시 깐마늘_남도_상 인천삼산_도매시장 D-6 7,000원 / D-5 7,000원 / D-4 7,000원 / D-3 7,300원 / D-2 7,300원 / D-1 7,300원 | 7,000원 | 0.4 | 2026-09-22 (T1) | 구매 추천 (강하락) | 6,300 이하원 | 29%

경상남_의령군 깐마늘_남도_특 광주서부_도매시장 D-6 8,048원 / D-5 7,888원 / D-4 7,832원 / D-3 6,041원 / D-2 7,400원 / D-1 7,010원 | 7,500원 | 0.8 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 6,750 이하원 | 48%

전라남_무안군 깐마늘_남도_특 인천남촌_도매시장 D-6 8,000원 / D-5 9,000원 / D-4 9,000원 / D-3 8,917원 / D-2 9,000원 / D-1 8,722원 | 8,750원 | 0.5 | 2026-09-22 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 9,625 이상원 | 52%

제주도_제주시 깐마늘_남도_특 인천삼산_도매시장 D-6 7,500원 / D-5 7,500원 / D-4 7,500원 / D-3 8,000원 / D-2 8,000원 / D-1 8,000원 | 8,000원 | 0.4 | 2026-09-22 (T1) | 구매 추천 (강하락) | 7,200 이하원 | 24%

강원도_춘천시 고냉지무_상 인천삼산_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 150원 / D-3 398원 / D-2 400원 / D-1 500원 | 550원 | 0.9 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 495 이하원 | 63%

강원도_평창군 고냉지무_상 대전오정_도매시장 D-6 – / D-5 225원 / D-4 515원 / D-3 438원 / D-2 428원 / D-1 484원 | 559원 | 2.0 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 503 이하원 | 61%

강원도_홍천군 고냉지무_상 대전노은_도매시장 D-6 – / D-5 360원 / D-4 421원 / D-3 412원 / D-2 650원 / D-1 442원 | 266원 | 15.1 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 293 이상원 | 66%

강원도_춘천시 고냉지무_특 인천삼산_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 250원 / D-3 496원 / D-2 524원 / D-1 650원 | 800원 | 9.2 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 720 이하원 | 63%

강원도_평창군 고냉지무_특 대전오정_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 633원 / D-3 770원 / D-2 698원 / D-1 784원 | 919원 | 22.0 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 827 이하원 | 59%

딸기

충청남_서산시 -_특 서울가락_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 25,000원 / D-2 29,849원 / D-1 27,868원 | 34,109원 | 0.1 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 30,698 이하원 | 60%

경기도_평택시 딸기_특 서울가락_도매시장 D-6 32,000원 / D-5 32,000원 / D-4 35,000원 / D-3 29,000원 / D-2 34,242원 / D-1 32,756원 | 29,115원 | 0.0 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 26,203 이하원 | 33%

방울토마토

강원도_평창군 대추방울_상 대구북부_도매시장 D-6 3,000원 / D-5 9,000원 / D-4 6,333원 / D-3 8,300원 / D-2 10,051원 / D-1 8,189원 | 9,432원 | 0.2 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 8,488 이하원 | 58%

강원도_횡성군 대추방울_상 창원내서_도매시장 D-6 2,500원 / D-5 8,586원 / D-4 9,174원 / D-3 9,542원 / D-2 10,305원 / D-1 10,000원 | 9,296원 | 0.6 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 8,366 이하원 | 57%

경기도_양주시 대추방울_상 서울강서_도매시장 D-6 1,667원 / D-5 7,802원 / D-4 9,167원 / D-3 9,114원 / D-2 8,657원 / D-1 7,323원 | 9,569원 | 0.4 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 8,612 이하원 | 67%

경상북_김천시 대추방울_상 울산_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 11,030원 / D-3 10,600원 / D-2 12,580원 / D-1 10,000원 | 10,750원 | 0.1 | 2026-09-22 (T1) | 구매 추천 (강하락) | 9,675 이하원 | 70%

경상북_봉화군 대추방울_상 대구북부_도매시장 D-6 – / D-5 2,939원 / D-4 8,917원 / D-3 9,278원 / D-2 9,500원 / D-1 9,688원 | 10,333원 | 0.3 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 9,299 이하원 | 59%

대파

전라북_완주군 기타대파_특 전주_도매시장 D-6 – / D-5 1,220원 / D-4 1,627원 / D-3 1,425원 / D-2 1,635원 / D-1 1,579원 | 3,025원 | 0.7 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 2,722 이하원 | 76%

전라북_전주시 기타대파_특 전주_도매시장 D-6 – / D-5 1,754원 / D-4 2,009원 / D-3 1,671원 / D-2 1,697원 / D-1 2,021원 | 2,325원 | 0.5 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 2,092 이하원 | 66%

전라북_진안군 기타대파_특 전주_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 1,918원 / D-3 2,500원 / D-2 1,684원 / D-1 1,512원 | 2,657원 | 0.1 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 2,391 이하원 | 65%

강원도_강원도 대파(일반)_상 부산반여_도매시장 D-6 1,711원 / D-5 2,394원 / D-4 1,971원 / D-3 1,442원 / D-2 1,508원 / D-1 1,689원 | 1,678원 | 2.1 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 1,846 이상원 | 48%

강원도_홍천군 대파(일반)_상 광주각화_도매시장 D-6 1,000원 / D-5 1,074원 / D-4 991원 / D-3 581원 / D-2 832원 / D-1 1,228원 | 1,292원 | 0.8 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 1,162 이하원 | 60%

양배추

강원도_강릉시 양배추(일반)_특 서울가락_도매시장 D-6 483원 / D-5 482원 / D-4 501원 / D-3 551원 / D-2 612원 / D-1 533원 | 1,116원 | 71.4 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 1,004 이하원 | 89%

강원도_인제군 양배추(일반)_특 서울가락_도매시장 D-6 565원 / D-5 640원 / D-4 560원 / D-3 531원 / D-2 408원 / D-1 414원 | 899원 | 2.4 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 809 이하원 | 85%

강원도_인제군 양배추(일반)_특 서울강서_도매시장 D-6 645원 / D-5 607원 / D-4 517원 / D-3 445원 / D-2 462원 / D-1 392원 | 656원 | 6.7 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 590 이하원 | 76%

강원도_정선군 양배추(일반)_특 광주각화_도매시장 D-6 631원 / D-5 541원 / D-4 424원 / D-3 562원 / D-2 573원 / D-1 594원 | 1,000원 | 2.9 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 900 이하원 | 77%

강원도_정선군 양배추(일반)_특 구리_도매시장 D-6 376원 / D-5 454원 / D-4 421원 / D-3 388원 / D-2 462원 / D-1 452원 | 760원 | 23.1 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 684 이하원 | 83%

얼갈이배추

강원도_강원도 알배기_상 대구북부_도매시장 D-6 1,398원 / D-5 1,510원 / D-4 2,480원 / D-3 2,250원 / D-2 1,938원 / D-1 2,312원 | 2,309원 | 0.8 | 2026-09-22 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 2,540 이상원 | 100%

강원도_삼척시 알배기_상 대구북부_도매시장 D-6 2,705원 / D-5 2,617원 / D-4 2,432원 / D-3 2,234원 / D-2 2,265원 / D-1 2,188원 | 2,456원 | 0.8 | 2026-09-22 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 2,702 이상원 | 100%

강원도_삼척시 알배기_상 대전오정_도매시장 D-6 998원 / D-5 2,157원 / D-4 2,205원 / D-3 2,449원 / D-2 2,026원 / D-1 2,455원 | 2,255원 | 3.2 | 2026-09-22 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 2,481 이상원 | 100%

강원도_삼척시 알배기_상 서울가락_도매시장 D-6 3,280원 / D-5 2,314원 / D-4 2,201원 / D-3 3,041원 / D-2 2,555원 / D-1 2,810원 | 2,300원 | 3.4 | 2026-09-22 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 2,530 이상원 | 100%

강원도_인제군 알배기_상 서울가락_도매시장 D-6 1,991원 / D-5 1,491원 / D-4 1,433원 / D-3 1,854원 / D-2 1,406원 / D-1 1,359원 | 1,736원 | 1.7 | 2026-09-22 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 1,910 이상원 | 100%

파프리카

강원도_철원군 노랑파프리카_상 서울가락_도매시장 D-6 4,474원 / D-5 4,669원 / D-4 2,400원 / D-3 1,889원 / D-2 2,122원 / D-1 1,379원 | 1,134원 | 0.5 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 1,020 이하원 | 100%

강원도_평창군 노랑파프리카_상 광주각화_도매시장 D-6 3,120원 / D-5 3,160원 / D-4 2,900원 / D-3 2,960원 / D-2 4,396원 / D-1 1,868원 | 5,450원 | 0.4 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 4,905 이하원 | 100%

강원도_평창군 노랑파프리카_상 대구북부_도매시장 D-6 4,471원 / D-5 5,214원 / D-4 9,095원 / D-3 9,644원 / D-2 13,718원 / D-1 12,555원 | 9,667원 | 0.5 | 2026-09-22 (T1) | 구매 추천 (강하락) | 8,700 이하원 | 74%

강원도_평창군 노랑파프리카_상 진주_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 9,600원 / D-1 7,860원 | 7,084원 | 0.2 | 2026-09-22 (T1) | 구매 추천 (강하락) | 6,375 이하원 | 74%

강원도_양구군 노랑파프리카_특 대구북부_도매시장 D-6 5,322원 / D-5 7,000원 / D-4 3,635원 / D-3 4,354원 / D-2 7,667원 / D-1 5,450원 | 3,342원 | 0.8 | 2026-09-22 (T1) | 구매 추천 (강하락) | 3,007 이하원 | 74%

사과

강원도_정선군 아리수_상 안동_도매시장 D-6 1,882원 / D-5 1,654원 / D-4 1,987원 / D-3 3,449원 / D-2 2,744원 / D-1 3,297원 | 4,346원 | 1.9 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 3,911 이하원 | 71%

전라북_무주군 아리수_상 안동_도매시장 D-6 1,852원 / D-5 3,092원 / D-4 6,026원 / D-3 3,884원 / D-2 5,152원 / D-1 4,486원 | 7,495원 | 0.1 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 6,745 이하원 | 80%

강원도_정선군 아리수_특 안동_도매시장 D-6 2,477원 / D-5 3,328원 / D-4 3,214원 / D-3 6,766원 / D-2 4,173원 / D-1 4,153원 | 7,598원 | 2.8 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 6,838 이하원 | 76%

경상북_군위군 아리수_특 안동_도매시장 D-6 8,045원 / D-5 2,948원 / D-4 6,289원 / D-3 5,680원 / D-2 5,499원 / D-1 4,012원 | 8,042원 | 1.0 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 7,237 이하원 | 72%

경상북_영주시 아리수_특 서울가락_도매시장 D-6 7,368원 / D-5 7,437원 / D-4 7,993원 / D-3 7,764원 / D-2 7,000원 / D-1 8,048원 | 2,660원 | 0.2 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 2,926 이상원 | 69%

바나나

콜롬비_콜롬비아 기타바나나_특 서울강서_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 1,667원 | 1,564원 | 1.2 | 2026-09-22 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 1,721 이상원 | 28%

경기도_경기도 바나나(수입)_상 부산반여_도매시장 D-6 1,715원 / D-5 1,631원 / D-4 1,654원 / D-3 1,846원 / D-2 1,846원 / D-1 1,769원 | 1,154원 | 0.8 | 2026-09-22 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 1,270 이상원 | 51%

원양산_원양산 바나나(수입)_특 광주서부_도매시장 D-6 1,632원 / D-5 1,924원 / D-4 1,932원 / D-3 1,553원 / D-2 1,588원 / D-1 1,692원 | 1,907원 | 4.5 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 1,716 이하원 | 45%

원양산_원양산 바나나(수입)_특 부산엄궁_도매시장 D-6 1,456원 / D-5 1,538원 / D-4 1,538원 / D-3 2,124원 / D-2 1,623원 / D-1 2,298원 | 2,206원 | 1.9 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 1,985 이하원 | 41%

원양산_원양산 바나나(수입)_특 순천_도매시장 D-6 1,795원 / D-5 2,404원 / D-4 2,238원 / D-3 2,260원 / D-2 2,167원 / D-1 2,251원 | 1,722원 | 2.9 | 2026-09-22 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 1,895 이상원 | 42%

오이

강원도_강원도 가시오이_상 대구북부_도매시장 D-6 1,608원 / D-5 1,076원 / D-4 958원 / D-3 812원 / D-2 652원 / D-1 877원 | 460원 | 0.2 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 506 이상원 | 82%

경상북_안동시 가시오이_상 대구북부_도매시장 D-6 1,950원 / D-5 1,677원 / D-4 984원 / D-3 1,062원 / D-2 622원 / D-1 1,092원 | 532원 | 0.7 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 586 이상원 | 79%

강원도_양구군 백다다기_상 대구북부_도매시장 D-6 2,700원 / D-5 1,750원 / D-4 1,200원 / D-3 1,550원 / D-2 806원 / D-1 800원 | 265원 | 0.2 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 292 이상원 | 84%

강원도_영월군 백다다기_상 대구북부_도매시장 D-6 2,250원 / D-5 1,610원 / D-4 940원 / D-3 920원 / D-2 990원 / D-1 587원 | 468원 | 0.2 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 515 이상원 | 78%

강원도_태백시 백다다기_상 대구북부_도매시장 D-6 2,075원 / D-5 1,983원 / D-4 2,546원 / D-3 2,898원 / D-2 1,655원 / D-1 1,427원 | 832원 | 1.1 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 916 이상원 | 81%

풋고추

강원도_평창군 아삭이_특 대전노은_도매시장 D-6 2,967원 / D-5 2,646원 / D-4 5,972원 / D-3 5,680원 / D-2 5,173원 / D-1 4,314원 | 2,680원 | 0.1 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 2,948 이상원 | 76%

강원도_평창군 오이고추_상 창원팔용_도매시장 D-6 1,658원 / D-5 829원 / D-4 1,692원 / D-3 1,939원 / D-2 2,079원 / D-1 2,107원 | 497원 | 0.4 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 547 이상원 | 81%

경상남_경상남도 오이고추_상 부산반여_도매시장 D-6 2,471원 / D-5 3,303원 / D-4 3,043원 / D-3 2,774원 / D-2 2,515원 / D-1 3,068원 | 5,498원 | 0.2 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 4,948 이하원 | 74%

충청남_부여군 오이고추_상 서울가락_도매시장 D-6 2,608원 / D-5 2,094원 / D-4 700원 / D-3 2,000원 / D-2 2,638원 / D-1 1,480원 | 839원 | 0.2 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 923 이상원 | 74%

강원도_철원군 오이고추_특 구리_도매시장 D-6 6,389원 / D-5 4,676원 / D-4 5,863원 / D-3 4,914원 / D-2 4,288원 / D-1 3,396원 | 7,778원 | 0.6 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 7,000 이하원 | 75%

양파

경상북_안동시 기타양파_상 안동_도매시장 D-6 445원 / D-5 434원 / D-4 295원 / D-3 370원 / D-2 810원 / D-1 195원 | 295원 | 0.1 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 325 이상원 | 50%

전라남_무안군 기타양파_특 천안_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 557원 / D-2 597원 / D-1 1,028원 | 1,060원 | 19.7 | 2026-09-22 (T1) | 구매 추천 (강하락) | 954 이하원 | 75%

경기도_안성시 양파(일반)_상 천안_도매시장 D-6 363원 / D-5 373원 / D-4 637원 / D-3 849원 / D-2 637원 / D-1 465원 | 622원 | 10.8 | 2026-09-22 (T1) | 구매 추천 (강하락) | 559 이하원 | 38%

경상남_진주시 양파(일반)_상 창원팔용_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 860원 | 700원 | 0.6 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 770 이상원 | 49%

경상남_창녕군 양파(일반)_상 부산반여_도매시장 D-6 888원 / D-5 1,005원 / D-4 974원 / D-3 1,003원 / D-2 896원 / D-1 875원 | 930원 | 2.4 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 1,023 이상원 | 35%

참외

경상북_김천시 금싸라기_상 수원_도매시장 D-6 610원 / D-5 400원 / D-4 400원 / D-3 960원 / D-2 1,150원 / D-1 1,183원 | 1,140원 | 0.1 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 1,254 이상원 | 45%

경상북_안동시 금싸라기_상 서울가락_도매시장 D-6 1,147원 / D-5 1,018원 / D-4 875원 / D-3 980원 / D-2 1,574원 / D-1 2,111원 | 2,244원 | 0.9 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 2,019 이하원 | 39%

경상북_칠곡군 금싸라기_상 인천남촌_도매시장 D-6 1,235원 / D-5 833원 / D-4 1,420원 / D-3 1,411원 / D-2 1,167원 / D-1 1,300원 | 1,137원 | 0.3 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 1,251 이상원 | 42%

경상북_김천시 금싸라기_특 수원_도매시장 D-6 1,130원 / D-5 783원 / D-4 649원 / D-3 1,633원 / D-2 2,163원 / D-1 2,662원 | 1,649원 | 0.4 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 1,814 이상원 | 48%

경상북_성주군 금싸라기_특 서울가락_도매시장 D-6 1,491원 / D-5 1,982원 / D-4 2,127원 / D-3 2,083원 / D-2 3,635원 / D-1 1,927원 | 3,175원 | 1.3 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 2,857 이하원 | 40%

감자

강원도_평창군 감자_상 인천삼산_도매시장 D-6 440원 / D-5 1,029원 / D-4 731원 / D-3 893원 / D-2 725원 / D-1 570원 | 498원 | 1.0 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 548 이상원 | 57%

강원도_홍천군 감자_상 서울강서_도매시장 D-6 540원 / D-5 625원 / D-4 600원 / D-3 825원 / D-2 650원 / D-1 200원 | 280원 | 0.4 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 308 이상원 | 58%

강원도_철원군 감자_특 창원팔용_도매시장 D-6 1,595원 / D-5 1,520원 / D-4 1,577원 / D-3 1,512원 / D-2 1,599원 / D-1 1,447원 | 984원 | 1.7 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 1,083 이상원 | 53%

강원도_횡성군 감자_특 인천남촌_도매시장 D-6 1,604원 / D-5 1,118원 / D-4 1,143원 / D-3 1,350원 / D-2 1,600원 / D-1 878원 | 873원 | 0.2 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 961 이상원 | 56%

충청남_당진시 감자_특 서울가락_도매시장 D-6 1,588원 / D-5 1,416원 / D-4 930원 / D-3 824원 / D-2 1,280원 / D-1 1,439원 | 780원 | 3.5 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 858 이상원 | 63%

호박

강원도_강원도 애호박_상 대구북부_도매시장 D-6 2,969원 / D-5 2,973원 / D-4 2,361원 / D-3 2,348원 / D-2 2,066원 / D-1 1,603원 | 539원 | 1.3 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 593 이상원 | 88%

강원도_양구군 애호박_상 서울가락_도매시장 D-6 3,166원 / D-5 3,015원 / D-4 2,951원 / D-3 2,724원 / D-2 2,438원 / D-1 1,189원 | 655원 | 1.1 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 721 이상원 | 88%

강원도_춘천시 애호박_상 서울가락_도매시장 D-6 2,881원 / D-5 2,851원 / D-4 2,574원 / D-3 2,126원 / D-2 1,309원 / D-1 703원 | 484원 | 7.0 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 533 이상원 | 86%

강원도_화천군 애호박_상 서울가락_도매시장 D-6 3,105원 / D-5 2,337원 / D-4 2,187원 / D-3 1,807원 / D-2 1,544원 / D-1 807원 | 585원 | 6.9 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 644 이상원 | 85%

충청남_부여군 애호박_상 서울가락_도매시장 D-6 2,212원 / D-5 1,969원 / D-4 1,385원 / D-3 1,362원 / D-2 1,173원 / D-1 878원 | 189원 | 0.3 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 208 이상원 | 90%

토마토

강원도_횡성군 완숙토마토_상 대구북부_도매시장 D-6 2,343원 / D-5 4,700원 / D-4 5,600원 / D-3 4,515원 / D-2 6,000원 / D-1 7,477원 | 5,296원 | 0.3 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 5,826 이상원 | 69%

강원도_횡성군 완숙토마토_상 대전노은_도매시장 D-6 1,150원 / D-5 610원 / D-4 1,000원 / D-3 1,400원 / D-2 1,000원 / D-1 1,550원 | 1,782원 | 0.1 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 1,961 이상원 | 67%

경상북_봉화군 완숙토마토_상 대구북부_도매시장 D-6 1,571원 / D-5 2,628원 / D-4 3,217원 / D-3 3,927원 / D-2 3,799원 / D-1 3,894원 | 3,239원 | 1.7 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 3,563 이상원 | 74%

강원도_횡성군 완숙토마토_특 청주_도매시장 D-6 2,477원 / D-5 2,217원 / D-4 2,190원 / D-3 2,585원 / D-2 2,865원 / D-1 2,982원 | 3,310원 | 1.6 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 3,641 이상원 | 65%

전라남_담양군 완숙토마토_특 광주각화_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 1,933원 | 1,995원 | 0.4 | 2026-09-23 (T2) | 출하 추천 (강상승) | 2,195 이상원 | 70%

수박

경상남_함안군 수박(일반)(꼭지절단)_상 창원팔용_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 388원 / D-3 418원 / D-2 371원 / D-1 151원 | 592원 | 0.3 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 532 이하원 | 47%

경상남_의령군 수박(일반)(꼭지절단)_특 창원내서_도매시장 D-6 1,145원 / D-5 1,083원 / D-4 998원 / D-3 896원 / D-2 1,873원 / D-1 1,655원 | 1,814원 | 1.8 | 2026-09-23 (T2) | 구매 추천 (강하락) | 1,632 이하원 | 55%

