[DUNG] 2026-09-21 | Compare origins, varieties and grades

ContentsPrevious productNext product

Source date: 2026-09-21 | Edition date: 2026-09-24

Trading conditions for the same product can vary by origin, variety and grade.

Deciding when to ship or buy agricultural products?
DUNG uses agricultural transaction data and AI analysis to provide reference information on price trends and shipment and purchasing decisions.

https://koreas.blog
https://to-host.pages.dev
https://cafe.naver.com/dung/6

Products to watch

These products are selected from monthly editorial candidates and this dataset. Selection does not establish harvest seasons or price increases.

No products meet the highlighting criteria; all product details remain below.

Avoid treating prices for different product specifications as directly comparable.

Overview

Products: 24 | Forecast rows: 117

Purchase recommendations: 64 | Shipment recommendations: 53

Purchase highlights

Bell Pepper · gangwondo_cheolwongun norangpapeurika_sang seoulgarak_market D-6 4,474 KRW / D-5 4,669 KRW / D-4 2,400 KRW / D-3 1,889 KRW / D-2 2,122 KRW / D-1 1,379 KRW | 1,134 KRW | 0.5 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,020 or less KRW | 100%

Bell Pepper · gangwondo_pyeongchanggun norangpapeurika_sang gwangjugakhwa_market D-6 3,120 KRW / D-5 3,160 KRW / D-4 2,900 KRW / D-3 2,960 KRW / D-2 4,396 KRW / D-1 1,868 KRW | 5,450 KRW | 0.4 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,905 or less KRW | 100%

Cabbage · gangwondo_gangreungsi yangbaechu(ilban)_teuk seoulgarak_market D-6 483 KRW / D-5 482 KRW / D-4 501 KRW / D-3 551 KRW / D-2 612 KRW / D-1 533 KRW | 1,116 KRW | 71.4 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,004 or less KRW | 89%

Shipment highlights

Winter Cabbage · gangwondo_gangwondo albaegi_sang daegubukbu_market D-6 1,398 KRW / D-5 1,510 KRW / D-4 2,480 KRW / D-3 2,250 KRW / D-2 1,938 KRW / D-1 2,312 KRW | 2,309 KRW | 0.8 | 2026-09-22 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,540 or more KRW | 100%

Winter Cabbage · gangwondo_samcheoksi albaegi_sang daegubukbu_market D-6 2,705 KRW / D-5 2,617 KRW / D-4 2,432 KRW / D-3 2,234 KRW / D-2 2,265 KRW / D-1 2,188 KRW | 2,456 KRW | 0.8 | 2026-09-22 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,702 or more KRW | 100%

Winter Cabbage · gangwondo_samcheoksi albaegi_sang daejeonojeong_market D-6 998 KRW / D-5 2,157 KRW / D-4 2,205 KRW / D-3 2,449 KRW / D-2 2,026 KRW / D-1 2,455 KRW | 2,255 KRW | 3.2 | 2026-09-22 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,481 or more KRW | 100%

All product details

Row fields: origin, variety/grade, market and price history | previous-day average price | volume (tonnes) | action date | recommendation | price range | confidence

Cabbage

ContentsPrevious productNext productCabbage

gangwondo_taebaeksi gonaengjibaechu_teuk gwangjugakhwa_market D-6 – / D-5 1,300 KRW / D-4 1,158 KRW / D-3 986 KRW / D-2 1,067 KRW / D-1 1,384 KRW | 1,608 KRW | 3.5 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,447 or less KRW | 69%

gangwondo_taebaeksi gonaengjibaechu_teuk suncheon_market D-6 1,083 KRW / D-5 1,087 KRW / D-4 832 KRW / D-3 1,115 KRW / D-2 965 KRW / D-1 1,257 KRW | 2,016 KRW | 5.8 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,814 or less KRW | 71%

gangwondo_hoengseonggun gonaengjibaechu_teuk gwangjugakhwa_market D-6 – / D-5 1,305 KRW / D-4 1,550 KRW / D-3 1,156 KRW / D-2 1,324 KRW / D-1 1,121 KRW | 1,817 KRW | 4.3 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,635 or less KRW | 72%

gangwondo_pyeongchanggun baechu_sang incheonsamsan_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 944 KRW | 1.0 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 849 or less KRW | 72%

gangwondo_taebaeksi baechu_teuk incheonnamchon_market D-6 1,406 KRW / D-5 949 KRW / D-4 1,149 KRW / D-3 772 KRW / D-2 1,159 KRW / D-1 1,459 KRW | 1,703 KRW | 9.1 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,532 or less KRW | 71%

Dried Chili

gyeongsangnam_goseonggun geongochu(ilban)_teuk jinju_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 21,167 KRW / D-2 21,500 KRW / D-1 21,333 KRW | 20,000 KRW | 0.0 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 18,000 or less KRW | 36%

gyeongsangnam_uiryeonggun geongochu(ilban)_teuk changwonpalyong_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 22,500 KRW / D-2 22,500 KRW / D-1 20,167 KRW | 14,833 KRW | 0.0 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 16,317 or more KRW | 27%

gyeongsangnam_jinjusi geongochu(ilban)_teuk jinju_market D-6 14,667 KRW / D-5 16,000 KRW / D-4 20,403 KRW / D-3 19,392 KRW / D-2 21,500 KRW / D-1 21,988 KRW | 20,500 KRW | 0.0 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 18,450 or less KRW | 37%

gyeongsangnam_hadonggun geongochu(ilban)_teuk jinju_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 24,667 KRW | 21,583 KRW | 0.1 | 2026-09-22 (T1) | Purchase recommendation (Strong decline) | 19,424 or less KRW | 26%

gyeongsangnam_hamyanggun geongochu(ilban)_teuk jinju_market D-6 21,667 KRW / D-5 24,667 KRW / D-4 24,333 KRW / D-3 19,167 KRW / D-2 18,333 KRW / D-1 22,000 KRW | 21,500 KRW | 0.0 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 19,350 or less KRW | 33%

Garlic

jeonranam_muangun kkanmaneul_namdo_sang incheonnamchon_market D-6 9,000 KRW / D-5 9,000 KRW / D-4 9,000 KRW / D-3 9,000 KRW / D-2 8,500 KRW / D-1 8,000 KRW | 8,054 KRW | 0.3 | 2026-09-22 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 8,860 or more KRW | 54%

jejudo_jejusi kkanmaneul_namdo_sang incheonsamsan_market D-6 7,000 KRW / D-5 7,000 KRW / D-4 7,000 KRW / D-3 7,300 KRW / D-2 7,300 KRW / D-1 7,300 KRW | 7,000 KRW | 0.4 | 2026-09-22 (T1) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,300 or less KRW | 29%

gyeongsangnam_uiryeonggun kkanmaneul_namdo_teuk gwangjuseobu_market D-6 8,048 KRW / D-5 7,888 KRW / D-4 7,832 KRW / D-3 6,041 KRW / D-2 7,400 KRW / D-1 7,010 KRW | 7,500 KRW | 0.8 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,750 or less KRW | 48%

jeonranam_muangun kkanmaneul_namdo_teuk incheonnamchon_market D-6 8,000 KRW / D-5 9,000 KRW / D-4 9,000 KRW / D-3 8,917 KRW / D-2 9,000 KRW / D-1 8,722 KRW | 8,750 KRW | 0.5 | 2026-09-22 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 9,625 or more KRW | 52%

jejudo_jejusi kkanmaneul_namdo_teuk incheonsamsan_market D-6 7,500 KRW / D-5 7,500 KRW / D-4 7,500 KRW / D-3 8,000 KRW / D-2 8,000 KRW / D-1 8,000 KRW | 8,000 KRW | 0.4 | 2026-09-22 (T1) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,200 or less KRW | 24%

Radish

gangwondo_chuncheonsi gonaengjimu_sang incheonsamsan_market D-6 – / D-5 – / D-4 150 KRW / D-3 398 KRW / D-2 400 KRW / D-1 500 KRW | 550 KRW | 0.9 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 495 or less KRW | 63%

gangwondo_pyeongchanggun gonaengjimu_sang daejeonojeong_market D-6 – / D-5 225 KRW / D-4 515 KRW / D-3 438 KRW / D-2 428 KRW / D-1 484 KRW | 559 KRW | 2.0 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 503 or less KRW | 61%

gangwondo_hongcheongun gonaengjimu_sang daejeonnoeun_market D-6 – / D-5 360 KRW / D-4 421 KRW / D-3 412 KRW / D-2 650 KRW / D-1 442 KRW | 266 KRW | 15.1 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 293 or more KRW | 66%

gangwondo_chuncheonsi gonaengjimu_teuk incheonsamsan_market D-6 – / D-5 – / D-4 250 KRW / D-3 496 KRW / D-2 524 KRW / D-1 650 KRW | 800 KRW | 9.2 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 720 or less KRW | 63%

gangwondo_pyeongchanggun gonaengjimu_teuk daejeonojeong_market D-6 – / D-5 – / D-4 633 KRW / D-3 770 KRW / D-2 698 KRW / D-1 784 KRW | 919 KRW | 22.0 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 827 or less KRW | 59%

Strawberry

chungcheongnam_seosansi -_teuk seoulgarak_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 25,000 KRW / D-2 29,849 KRW / D-1 27,868 KRW | 34,109 KRW | 0.1 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 30,698 or less KRW | 60%

gyeonggido_pyeongtaeksi ttalgi_teuk seoulgarak_market D-6 32,000 KRW / D-5 32,000 KRW / D-4 35,000 KRW / D-3 29,000 KRW / D-2 34,242 KRW / D-1 32,756 KRW | 29,115 KRW | 0.0 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 26,203 or less KRW | 33%

Cherry Tomato

gangwondo_pyeongchanggun daechubangul_sang daegubukbu_market D-6 3,000 KRW / D-5 9,000 KRW / D-4 6,333 KRW / D-3 8,300 KRW / D-2 10,051 KRW / D-1 8,189 KRW | 9,432 KRW | 0.2 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 8,488 or less KRW | 58%

gangwondo_hoengseonggun daechubangul_sang changwonnaeseo_market D-6 2,500 KRW / D-5 8,586 KRW / D-4 9,174 KRW / D-3 9,542 KRW / D-2 10,305 KRW / D-1 10,000 KRW | 9,296 KRW | 0.6 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 8,366 or less KRW | 57%

gyeonggido_yangjusi daechubangul_sang seoulgangseo_market D-6 1,667 KRW / D-5 7,802 KRW / D-4 9,167 KRW / D-3 9,114 KRW / D-2 8,657 KRW / D-1 7,323 KRW | 9,569 KRW | 0.4 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 8,612 or less KRW | 67%

gyeongsangbuk_gimcheonsi daechubangul_sang ulsan_market D-6 – / D-5 – / D-4 11,030 KRW / D-3 10,600 KRW / D-2 12,580 KRW / D-1 10,000 KRW | 10,750 KRW | 0.1 | 2026-09-22 (T1) | Purchase recommendation (Strong decline) | 9,675 or less KRW | 70%

gyeongsangbuk_bonghwagun daechubangul_sang daegubukbu_market D-6 – / D-5 2,939 KRW / D-4 8,917 KRW / D-3 9,278 KRW / D-2 9,500 KRW / D-1 9,688 KRW | 10,333 KRW | 0.3 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 9,299 or less KRW | 59%

Green Onion

jeonrabuk_wanjugun gitadaepa_teuk jeonju_market D-6 – / D-5 1,220 KRW / D-4 1,627 KRW / D-3 1,425 KRW / D-2 1,635 KRW / D-1 1,579 KRW | 3,025 KRW | 0.7 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,722 or less KRW | 76%

jeonrabuk_jeonjusi gitadaepa_teuk jeonju_market D-6 – / D-5 1,754 KRW / D-4 2,009 KRW / D-3 1,671 KRW / D-2 1,697 KRW / D-1 2,021 KRW | 2,325 KRW | 0.5 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,092 or less KRW | 66%

jeonrabuk_jinangun gitadaepa_teuk jeonju_market D-6 – / D-5 – / D-4 1,918 KRW / D-3 2,500 KRW / D-2 1,684 KRW / D-1 1,512 KRW | 2,657 KRW | 0.1 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,391 or less KRW | 65%

gangwondo_gangwondo daepa(ilban)_sang busanbanyeo_market D-6 1,711 KRW / D-5 2,394 KRW / D-4 1,971 KRW / D-3 1,442 KRW / D-2 1,508 KRW / D-1 1,689 KRW | 1,678 KRW | 2.1 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,846 or more KRW | 48%

gangwondo_hongcheongun daepa(ilban)_sang gwangjugakhwa_market D-6 1,000 KRW / D-5 1,074 KRW / D-4 991 KRW / D-3 581 KRW / D-2 832 KRW / D-1 1,228 KRW | 1,292 KRW | 0.8 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,162 or less KRW | 60%

Cabbage

gangwondo_gangreungsi yangbaechu(ilban)_teuk seoulgarak_market D-6 483 KRW / D-5 482 KRW / D-4 501 KRW / D-3 551 KRW / D-2 612 KRW / D-1 533 KRW | 1,116 KRW | 71.4 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,004 or less KRW | 89%

gangwondo_injegun yangbaechu(ilban)_teuk seoulgarak_market D-6 565 KRW / D-5 640 KRW / D-4 560 KRW / D-3 531 KRW / D-2 408 KRW / D-1 414 KRW | 899 KRW | 2.4 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 809 or less KRW | 85%

gangwondo_injegun yangbaechu(ilban)_teuk seoulgangseo_market D-6 645 KRW / D-5 607 KRW / D-4 517 KRW / D-3 445 KRW / D-2 462 KRW / D-1 392 KRW | 656 KRW | 6.7 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 590 or less KRW | 76%

gangwondo_jeongseongun yangbaechu(ilban)_teuk gwangjugakhwa_market D-6 631 KRW / D-5 541 KRW / D-4 424 KRW / D-3 562 KRW / D-2 573 KRW / D-1 594 KRW | 1,000 KRW | 2.9 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 900 or less KRW | 77%

gangwondo_jeongseongun yangbaechu(ilban)_teuk guri_market D-6 376 KRW / D-5 454 KRW / D-4 421 KRW / D-3 388 KRW / D-2 462 KRW / D-1 452 KRW | 760 KRW | 23.1 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 684 or less KRW | 83%

Winter Cabbage

gangwondo_gangwondo albaegi_sang daegubukbu_market D-6 1,398 KRW / D-5 1,510 KRW / D-4 2,480 KRW / D-3 2,250 KRW / D-2 1,938 KRW / D-1 2,312 KRW | 2,309 KRW | 0.8 | 2026-09-22 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,540 or more KRW | 100%

gangwondo_samcheoksi albaegi_sang daegubukbu_market D-6 2,705 KRW / D-5 2,617 KRW / D-4 2,432 KRW / D-3 2,234 KRW / D-2 2,265 KRW / D-1 2,188 KRW | 2,456 KRW | 0.8 | 2026-09-22 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,702 or more KRW | 100%

gangwondo_samcheoksi albaegi_sang daejeonojeong_market D-6 998 KRW / D-5 2,157 KRW / D-4 2,205 KRW / D-3 2,449 KRW / D-2 2,026 KRW / D-1 2,455 KRW | 2,255 KRW | 3.2 | 2026-09-22 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,481 or more KRW | 100%

gangwondo_samcheoksi albaegi_sang seoulgarak_market D-6 3,280 KRW / D-5 2,314 KRW / D-4 2,201 KRW / D-3 3,041 KRW / D-2 2,555 KRW / D-1 2,810 KRW | 2,300 KRW | 3.4 | 2026-09-22 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,530 or more KRW | 100%

gangwondo_injegun albaegi_sang seoulgarak_market D-6 1,991 KRW / D-5 1,491 KRW / D-4 1,433 KRW / D-3 1,854 KRW / D-2 1,406 KRW / D-1 1,359 KRW | 1,736 KRW | 1.7 | 2026-09-22 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,910 or more KRW | 100%

Bell Pepper

gangwondo_cheolwongun norangpapeurika_sang seoulgarak_market D-6 4,474 KRW / D-5 4,669 KRW / D-4 2,400 KRW / D-3 1,889 KRW / D-2 2,122 KRW / D-1 1,379 KRW | 1,134 KRW | 0.5 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,020 or less KRW | 100%

gangwondo_pyeongchanggun norangpapeurika_sang gwangjugakhwa_market D-6 3,120 KRW / D-5 3,160 KRW / D-4 2,900 KRW / D-3 2,960 KRW / D-2 4,396 KRW / D-1 1,868 KRW | 5,450 KRW | 0.4 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,905 or less KRW | 100%

gangwondo_pyeongchanggun norangpapeurika_sang daegubukbu_market D-6 4,471 KRW / D-5 5,214 KRW / D-4 9,095 KRW / D-3 9,644 KRW / D-2 13,718 KRW / D-1 12,555 KRW | 9,667 KRW | 0.5 | 2026-09-22 (T1) | Purchase recommendation (Strong decline) | 8,700 or less KRW | 74%

gangwondo_pyeongchanggun norangpapeurika_sang jinju_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 9,600 KRW / D-1 7,860 KRW | 7,084 KRW | 0.2 | 2026-09-22 (T1) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,375 or less KRW | 74%

gangwondo_yanggugun norangpapeurika_teuk daegubukbu_market D-6 5,322 KRW / D-5 7,000 KRW / D-4 3,635 KRW / D-3 4,354 KRW / D-2 7,667 KRW / D-1 5,450 KRW | 3,342 KRW | 0.8 | 2026-09-22 (T1) | Purchase recommendation (Strong decline) | 3,007 or less KRW | 74%

Apple

gangwondo_jeongseongun arisu_sang andong_market D-6 1,882 KRW / D-5 1,654 KRW / D-4 1,987 KRW / D-3 3,449 KRW / D-2 2,744 KRW / D-1 3,297 KRW | 4,346 KRW | 1.9 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 3,911 or less KRW | 71%

jeonrabuk_mujugun arisu_sang andong_market D-6 1,852 KRW / D-5 3,092 KRW / D-4 6,026 KRW / D-3 3,884 KRW / D-2 5,152 KRW / D-1 4,486 KRW | 7,495 KRW | 0.1 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,745 or less KRW | 80%

gangwondo_jeongseongun arisu_teuk andong_market D-6 2,477 KRW / D-5 3,328 KRW / D-4 3,214 KRW / D-3 6,766 KRW / D-2 4,173 KRW / D-1 4,153 KRW | 7,598 KRW | 2.8 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 6,838 or less KRW | 76%

gyeongsangbuk_gunwigun arisu_teuk andong_market D-6 8,045 KRW / D-5 2,948 KRW / D-4 6,289 KRW / D-3 5,680 KRW / D-2 5,499 KRW / D-1 4,012 KRW | 8,042 KRW | 1.0 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,237 or less KRW | 72%

gyeongsangbuk_yeongjusi arisu_teuk seoulgarak_market D-6 7,368 KRW / D-5 7,437 KRW / D-4 7,993 KRW / D-3 7,764 KRW / D-2 7,000 KRW / D-1 8,048 KRW | 2,660 KRW | 0.2 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,926 or more KRW | 69%

Banana

kolrombi_kolrombia gitabanana_teuk seoulgangseo_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 1,667 KRW | 1,564 KRW | 1.2 | 2026-09-22 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,721 or more KRW | 28%

gyeonggido_gyeonggido banana(suip)_sang busanbanyeo_market D-6 1,715 KRW / D-5 1,631 KRW / D-4 1,654 KRW / D-3 1,846 KRW / D-2 1,846 KRW / D-1 1,769 KRW | 1,154 KRW | 0.8 | 2026-09-22 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,270 or more KRW | 51%

wonyangsan_wonyangsan banana(suip)_teuk gwangjuseobu_market D-6 1,632 KRW / D-5 1,924 KRW / D-4 1,932 KRW / D-3 1,553 KRW / D-2 1,588 KRW / D-1 1,692 KRW | 1,907 KRW | 4.5 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,716 or less KRW | 45%

wonyangsan_wonyangsan banana(suip)_teuk busaneomgung_market D-6 1,456 KRW / D-5 1,538 KRW / D-4 1,538 KRW / D-3 2,124 KRW / D-2 1,623 KRW / D-1 2,298 KRW | 2,206 KRW | 1.9 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 1,985 or less KRW | 41%

wonyangsan_wonyangsan banana(suip)_teuk suncheon_market D-6 1,795 KRW / D-5 2,404 KRW / D-4 2,238 KRW / D-3 2,260 KRW / D-2 2,167 KRW / D-1 2,251 KRW | 1,722 KRW | 2.9 | 2026-09-22 (T1) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,895 or more KRW | 42%

Cucumber

gangwondo_gangwondo gasioi_sang daegubukbu_market D-6 1,608 KRW / D-5 1,076 KRW / D-4 958 KRW / D-3 812 KRW / D-2 652 KRW / D-1 877 KRW | 460 KRW | 0.2 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 506 or more KRW | 82%

gyeongsangbuk_andongsi gasioi_sang daegubukbu_market D-6 1,950 KRW / D-5 1,677 KRW / D-4 984 KRW / D-3 1,062 KRW / D-2 622 KRW / D-1 1,092 KRW | 532 KRW | 0.7 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 586 or more KRW | 79%

gangwondo_yanggugun baekdadagi_sang daegubukbu_market D-6 2,700 KRW / D-5 1,750 KRW / D-4 1,200 KRW / D-3 1,550 KRW / D-2 806 KRW / D-1 800 KRW | 265 KRW | 0.2 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 292 or more KRW | 84%

gangwondo_yeongwolgun baekdadagi_sang daegubukbu_market D-6 2,250 KRW / D-5 1,610 KRW / D-4 940 KRW / D-3 920 KRW / D-2 990 KRW / D-1 587 KRW | 468 KRW | 0.2 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 515 or more KRW | 78%

gangwondo_taebaeksi baekdadagi_sang daegubukbu_market D-6 2,075 KRW / D-5 1,983 KRW / D-4 2,546 KRW / D-3 2,898 KRW / D-2 1,655 KRW / D-1 1,427 KRW | 832 KRW | 1.1 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 916 or more KRW | 81%

Green Chili

gangwondo_pyeongchanggun asaki_teuk daejeonnoeun_market D-6 2,967 KRW / D-5 2,646 KRW / D-4 5,972 KRW / D-3 5,680 KRW / D-2 5,173 KRW / D-1 4,314 KRW | 2,680 KRW | 0.1 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 2,948 or more KRW | 76%

gangwondo_pyeongchanggun oigochu_sang changwonpalyong_market D-6 1,658 KRW / D-5 829 KRW / D-4 1,692 KRW / D-3 1,939 KRW / D-2 2,079 KRW / D-1 2,107 KRW | 497 KRW | 0.4 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 547 or more KRW | 81%

gyeongsangnam_gyeongsangnamdo oigochu_sang busanbanyeo_market D-6 2,471 KRW / D-5 3,303 KRW / D-4 3,043 KRW / D-3 2,774 KRW / D-2 2,515 KRW / D-1 3,068 KRW | 5,498 KRW | 0.2 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 4,948 or less KRW | 74%

chungcheongnam_buyeogun oigochu_sang seoulgarak_market D-6 2,608 KRW / D-5 2,094 KRW / D-4 700 KRW / D-3 2,000 KRW / D-2 2,638 KRW / D-1 1,480 KRW | 839 KRW | 0.2 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 923 or more KRW | 74%

gangwondo_cheolwongun oigochu_teuk guri_market D-6 6,389 KRW / D-5 4,676 KRW / D-4 5,863 KRW / D-3 4,914 KRW / D-2 4,288 KRW / D-1 3,396 KRW | 7,778 KRW | 0.6 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 7,000 or less KRW | 75%

Onion

gyeongsangbuk_andongsi gitayangpa_sang andong_market D-6 445 KRW / D-5 434 KRW / D-4 295 KRW / D-3 370 KRW / D-2 810 KRW / D-1 195 KRW | 295 KRW | 0.1 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 325 or more KRW | 50%

jeonranam_muangun gitayangpa_teuk cheonan_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 557 KRW / D-2 597 KRW / D-1 1,028 KRW | 1,060 KRW | 19.7 | 2026-09-22 (T1) | Purchase recommendation (Strong decline) | 954 or less KRW | 75%

gyeonggido_anseongsi yangpa(ilban)_sang cheonan_market D-6 363 KRW / D-5 373 KRW / D-4 637 KRW / D-3 849 KRW / D-2 637 KRW / D-1 465 KRW | 622 KRW | 10.8 | 2026-09-22 (T1) | Purchase recommendation (Strong decline) | 559 or less KRW | 38%

gyeongsangnam_jinjusi yangpa(ilban)_sang changwonpalyong_market D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 860 KRW | 700 KRW | 0.6 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 770 or more KRW | 49%

gyeongsangnam_changnyeonggun yangpa(ilban)_sang busanbanyeo_market D-6 888 KRW / D-5 1,005 KRW / D-4 974 KRW / D-3 1,003 KRW / D-2 896 KRW / D-1 875 KRW | 930 KRW | 2.4 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,023 or more KRW | 35%

Oriental Melon

gyeongsangbuk_gimcheonsi geumssaragi_sang suwon_market D-6 610 KRW / D-5 400 KRW / D-4 400 KRW / D-3 960 KRW / D-2 1,150 KRW / D-1 1,183 KRW | 1,140 KRW | 0.1 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,254 or more KRW | 45%

gyeongsangbuk_andongsi geumssaragi_sang seoulgarak_market D-6 1,147 KRW / D-5 1,018 KRW / D-4 875 KRW / D-3 980 KRW / D-2 1,574 KRW / D-1 2,111 KRW | 2,244 KRW | 0.9 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,019 or less KRW | 39%

gyeongsangbuk_chilgokgun geumssaragi_sang incheonnamchon_market D-6 1,235 KRW / D-5 833 KRW / D-4 1,420 KRW / D-3 1,411 KRW / D-2 1,167 KRW / D-1 1,300 KRW | 1,137 KRW | 0.3 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,251 or more KRW | 42%

gyeongsangbuk_gimcheonsi geumssaragi_teuk suwon_market D-6 1,130 KRW / D-5 783 KRW / D-4 649 KRW / D-3 1,633 KRW / D-2 2,163 KRW / D-1 2,662 KRW | 1,649 KRW | 0.4 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,814 or more KRW | 48%

gyeongsangbuk_seongjugun geumssaragi_teuk seoulgarak_market D-6 1,491 KRW / D-5 1,982 KRW / D-4 2,127 KRW / D-3 2,083 KRW / D-2 3,635 KRW / D-1 1,927 KRW | 3,175 KRW | 1.3 | 2026-09-23 (T2) | Purchase recommendation (Strong decline) | 2,857 or less KRW | 40%

Potato

gangwondo_pyeongchanggun gamja_sang incheonsamsan_market D-6 440 KRW / D-5 1,029 KRW / D-4 731 KRW / D-3 893 KRW / D-2 725 KRW / D-1 570 KRW | 498 KRW | 1.0 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 548 or more KRW | 57%

gangwondo_hongcheongun gamja_sang seoulgangseo_market D-6 540 KRW / D-5 625 KRW / D-4 600 KRW / D-3 825 KRW / D-2 650 KRW / D-1 200 KRW | 280 KRW | 0.4 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 308 or more KRW | 58%

gangwondo_cheolwongun gamja_teuk changwonpalyong_market D-6 1,595 KRW / D-5 1,520 KRW / D-4 1,577 KRW / D-3 1,512 KRW / D-2 1,599 KRW / D-1 1,447 KRW | 984 KRW | 1.7 | 2026-09-23 (T2) | Shipment recommendation (Strong rise) | 1,083 or more KRW | 53%

