[DUNG] 2026-09-24 기준 | 다음 거래일 준비 | 자두, 포도, 사과

목차이전 품목다음 품목

자료 기준일: 2026-09-24 | 발행 예정일: 2026-09-25

다음 거래일을 준비하며 관심 품목과 예측 대상일을 점검해 보세요.

농산물을 언제 출하하고, 언제 구매할지 고민하고 계신가요?
DUNG은 농산물 거래자료와 AI 분석을 바탕으로 가격 흐름과 출하·구매 판단에 참고할 정보를 제공하는 프로젝트입니다.

https://koreas.blog
https://to-host.pages.dev
https://cafe.naver.com/dung/6

이번 글의 관심 품목

월별 편집 후보와 이번 자료를 바탕으로 고른 품목입니다. 제철이나 가격 상승을 뜻하지 않습니다.

자두

품종과 등급, 생산지를 구분해 가격 흐름을 확인해 보세요.

포도

품종별 가격 차이를 구분해 관심 상품을 살펴보세요.

사과

품종과 등급, 시장을 맞춰 비교해 보세요.

시장의 실제 거래 일정과 예측 대상일을 확인한 뒤 계획에 반영해 주세요.

한눈에 보는 핵심 요약

분석 품목 24개 | 주요 예측 108건

구매 추천 37건 | 출하 추천 71건

주요 구매 기회

양배추 · 강원도_인제군 양배추(일반)_특 서울강서_도매시장 D-6 445원 / D-5 462원 / D-4 392원 / D-3 656원 / D-2 518원 / D-1 481원 | 435원 | 8.2 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 391 이하원 | 100%

파프리카 · 강원도_철원군 노랑파프리카_상 서울가락_도매시장 D-6 1,889원 / D-5 2,122원 / D-4 1,379원 / D-3 1,134원 / D-2 2,541원 / D-1 1,019원 | 781원 | 0.2 | 2026-09-28 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 702 이하원 | 100%

파프리카 · 강원도_철원군 노랑파프리카_특 서울가락_도매시장 D-6 7,746원 / D-5 5,929원 / D-4 4,657원 / D-3 4,899원 / D-2 6,237원 / D-1 4,109원 | 2,776원 | 38.8 | 2026-09-28 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 2,498 이하원 | 100%

주요 출하 기회

양배추 · 강원도_인제군 양배추(일반)_상 서울강서_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 236원 | 0.2 | 2026-09-29 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 260 이상원 | 100%

얼갈이배추 · 강원도_삼척시 알배기_상 서울가락_도매시장 D-6 3,041원 / D-5 2,555원 / D-4 2,810원 / D-3 2,300원 / D-2 2,915원 / D-1 4,411원 | 2,232원 | 2.9 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 2,456 이상원 | 100%

얼갈이배추 · 강원도_정선군 알배기_상 서울가락_도매시장 D-6 1,770원 / D-5 1,642원 / D-4 1,939원 / D-3 2,167원 / D-2 2,234원 / D-1 2,608원 | 1,174원 | 2.2 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,292 이상원 | 100%

전체 품목 상세정보

행 순서: 생산지·품종등급·시장·가격 이력 | 전일평균가 | 거래량(톤) | 추천일 | 추천 | 가격범위 | 확신도

배추

목차이전 품목다음 품목배추

강원도_강릉시 고냉지배추_특 서울가락_도매시장 D-6 1,266원 / D-5 1,295원 / D-4 1,030원 / D-3 862원 / D-2 1,203원 / D-1 1,087원 | 1,225원 | 17.8 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 1,102 이하원 | 86%

강원도_삼척시 고냉지배추_특 서울가락_도매시장 D-6 1,086원 / D-5 1,071원 / D-4 714원 / D-3 700원 / D-2 866원 / D-1 802원 | 319원 | 10.4 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 351 이상원 | 97%

강원도_정선군 고냉지배추_특 서울가락_도매시장 D-6 1,202원 / D-5 1,021원 / D-4 960원 / D-3 1,010원 / D-2 1,239원 / D-1 1,140원 | 1,034원 | 129.4 | 2026-09-29 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 1,138 이상원 | 85%

강원도_태백시 고냉지배추_특 서울가락_도매시장 D-6 1,165원 / D-5 1,186원 / D-4 1,293원 / D-3 1,208원 / D-2 1,512원 / D-1 1,529원 | 1,007원 | 26.0 | 2026-09-29 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 1,108 이상원 | 91%

충청북_제천시 고냉지배추_특 서울가락_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 564원 / D-1 996원 | 434원 | 29.8 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 478 이상원 | 95%

건고추

충청북_충주시 건고추(일반)_상 충주_도매시장 D-6 18,667원 / D-5 22,500원 / D-4 14,778원 / D-3 16,775원 / D-2 16,186원 / D-1 18,833원 | 18,667원 | 0.0 | 2026-09-28 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 16,800 이하원 | 69%

충청북_제천시 건고추(일반)_특 진주_도매시장 D-6 16,667원 / D-5 16,667원 / D-4 16,667원 / D-3 16,667원 / D-2 16,667원 / D-1 16,667원 | 16,667원 | 0.3 | 2026-09-29 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 18,334 이상원 | 74%

전라남_고흥군 기타건고추_특 순천_도매시장 D-6 16,614원 / D-5 15,833원 / D-4 17,000원 / D-3 17,667원 / D-2 14,222원 / D-1 14,167원 | 14,317원 | 0.3 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 15,749 이상원 | 77%

전라남_나주시 양건_특 광주서부_도매시장 D-6 18,500원 / D-5 20,000원 / D-4 17,767원 / D-3 13,667원 / D-2 14,333원 / D-1 16,778원 | 17,000원 | 0.0 | 2026-09-29 (T5) | 구매 추천 (강하락) | 15,300 이하원 | 70%

마늘

충청남_서산시 깐마늘_남도_상 인천남촌_도매시장 D-6 7,629원 / D-5 8,600원 / D-4 8,600원 / D-3 8,600원 / D-2 8,600원 / D-1 8,589원 | 8,600원 | 0.1 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 7,740 이하원 | 61%

울산광_울주군 깐마늘_남도_특 인천남촌_도매시장 D-6 7,000원 / D-5 7,094원 / D-4 7,000원 / D-3 6,955원 / D-2 7,208원 / D-1 6,955원 | 7,208원 | 0.5 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 7,929 이상원 | 53%

전라남_해남군 깐마늘_대서_특 강릉_도매시장 D-6 10,186원 / D-5 10,009원 / D-4 10,129원 / D-3 10,063원 / D-2 10,044원 / D-1 15,000원 | 9,818원 | 0.2 | 2026-09-29 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 10,800 이상원 | 70%

경상남_경상남도 깐마늘_한지_상 부산반여_도매시장 D-6 7,802원 / D-5 7,779원 / D-4 7,752원 / D-3 7,798원 / D-2 7,860원 / D-1 7,840원 | 7,976원 | 0.8 | 2026-09-28 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 7,178 이하원 | 91%

경기도_수원시 깐마늘_한지_특 수원_도매시장 D-6 7,500원 / D-5 6,250원 / D-4 7,500원 / D-3 6,250원 / D-2 6,875원 / D-1 7,500원 | 5,000원 | 1.2 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 5,500 이상원 | 92%

무

강원도_강릉시 고냉지무_상 서울가락_도매시장 D-6 357원 / D-5 405원 / D-4 425원 / D-3 436원 / D-2 496원 / D-1 577원 | 363원 | 34.7 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 400 이상원 | 93%

강원도_인제군 고냉지무_상 서울가락_도매시장 D-6 290원 / D-5 146원 / D-4 205원 / D-3 130원 / D-2 509원 / D-1 447원 | 180원 | 0.7 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 198 이상원 | 93%

강원도_평창군 고냉지무_상 서울가락_도매시장 D-6 549원 / D-5 525원 / D-4 496원 / D-3 552원 / D-2 607원 / D-1 564원 | 307원 | 67.6 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 338 이상원 | 95%

강원도_홍천군 고냉지무_상 서울가락_도매시장 D-6 653원 / D-5 589원 / D-4 563원 / D-3 509원 / D-2 571원 / D-1 610원 | 315원 | 45.1 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 347 이상원 | 95%

강원도_강릉시 고냉지무_특 서울가락_도매시장 D-6 482원 / D-5 513원 / D-4 607원 / D-3 674원 / D-2 821원 / D-1 1,018원 | 557원 | 141.2 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 613 이상원 | 89%

딸기

경기도_평택시 딸기_특 서울가락_도매시장 D-6 35,000원 / D-5 29,000원 / D-4 34,242원 / D-3 32,756원 / D-2 29,115원 / D-1 27,604원 | 35,000원 | 0.0 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 31,500 이하원 | 87%

경기도_평택시 설향_특 서울가락_도매시장 D-6 24,667원 / D-5 35,000원 / D-4 32,427원 / D-3 31,328원 / D-2 32,126원 / D-1 15,000원 | 28,422원 | 0.1 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 25,579 이하원 | 83%

전라북_무주군 설향_특 서울가락_도매시장 D-6 7,667원 / D-5 7,405원 / D-4 12,246원 / D-3 7,750원 / D-2 7,750원 / D-1 14,750원 | 7,917원 | 0.2 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 8,709 이상원 | 94%

방울토마토

경기도_구리시 대추방울_상 인천삼산_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 7,667원 | 0.2 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 6,900 이하원 | 96%

강원도_양구군 대추방울_특 서울가락_도매시장 D-6 7,884원 / D-5 7,731원 / D-4 6,975원 / D-3 7,155원 / D-2 5,405원 / D-1 9,668원 | 8,164원 | 0.5 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 7,347 이하원 | 99%

강원도_인제군 대추방울_특 서울가락_도매시장 D-6 7,720원 / D-5 6,662원 / D-4 7,167원 / D-3 6,423원 / D-2 8,101원 / D-1 7,047원 | 5,786원 | 1.2 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 5,207 이하원 | 98%

강원도_철원군 대추방울_특 서울가락_도매시장 D-6 8,183원 / D-5 7,091원 / D-4 8,705원 / D-3 9,529원 / D-2 8,945원 / D-1 8,924원 | 9,592원 | 1.7 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 8,632 이하원 | 99%

강원도_춘천시 대추방울_특 서울가락_도매시장 D-6 6,089원 / D-5 6,227원 / D-4 6,719원 / D-3 7,124원 / D-2 8,885원 / D-1 8,394원 | 5,609원 | 2.1 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 5,048 이하원 | 97%

대파

강원도_강릉시 대파(일반)_상 강릉_도매시장 D-6 1,068원 / D-5 888원 / D-4 872원 / D-3 915원 / D-2 917원 / D-1 858원 | 933원 | 0.5 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 1,027 이상원 | 87%

강원도_강원도 대파(일반)_상 부산반여_도매시장 D-6 1,442원 / D-5 1,508원 / D-4 1,689원 / D-3 1,678원 / D-2 2,256원 / D-1 2,818원 | 2,440원 | 0.1 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 2,684 이상원 | 85%

강원도_동해시 대파(일반)_상 강릉_도매시장 D-6 1,029원 / D-5 902원 / D-4 880원 / D-3 912원 / D-2 852원 / D-1 764원 | 907원 | 0.9 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 998 이상원 | 88%

강원도_평창군 대파(일반)_상 부산반여_도매시장 D-6 1,248원 / D-5 1,052원 / D-4 1,211원 / D-3 1,274원 / D-2 1,396원 / D-1 1,505원 | 702원 | 0.8 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 773 이상원 | 98%

강원도_홍천군 대파(일반)_상 강릉_도매시장 D-6 1,194원 / D-5 817원 / D-4 1,145원 / D-3 900원 / D-2 1,333원 / D-1 832원 | 1,017원 | 0.5 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 1,119 이상원 | 87%

양배추

강원도_인제군 양배추(일반)_상 서울강서_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 236원 | 0.2 | 2026-09-29 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 260 이상원 | 100%

전라남_진도군 양배추(일반)_상 부산반여_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 – | 717원 | 1.9 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 645 이하원 | 78%

강원도_인제군 양배추(일반)_특 서울강서_도매시장 D-6 445원 / D-5 462원 / D-4 392원 / D-3 656원 / D-2 518원 / D-1 481원 | 435원 | 8.2 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 391 이하원 | 100%

강원도_정선군 양배추(일반)_특 강릉_도매시장 D-6 460원 / D-5 475원 / D-4 486원 / D-3 478원 / D-2 436원 / D-1 423원 | 587원 | 0.4 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 528 이하원 | 82%

강원도_정선군 양배추(일반)_특 광주서부_도매시장 D-6 450원 / D-5 538원 / D-4 442원 / D-3 656원 / D-2 718원 / D-1 1,115원 | 963원 | 3.0 | 2026-09-29 (T5) | 구매 추천 (강하락) | 866 이하원 | 86%

얼갈이배추

강원도_삼척시 알배기_상 서울가락_도매시장 D-6 3,041원 / D-5 2,555원 / D-4 2,810원 / D-3 2,300원 / D-2 2,915원 / D-1 4,411원 | 2,232원 | 2.9 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 2,456 이상원 | 100%

강원도_정선군 알배기_상 서울가락_도매시장 D-6 1,770원 / D-5 1,642원 / D-4 1,939원 / D-3 2,167원 / D-2 2,234원 / D-1 2,608원 | 1,174원 | 2.2 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,292 이상원 | 100%

강원도_태백시 알배기_상 서울가락_도매시장 D-6 1,823원 / D-5 2,172원 / D-4 2,531원 / D-3 2,159원 / D-2 2,233원 / D-1 3,043원 | 1,711원 | 3.4 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,883 이상원 | 100%

강원도_평창군 알배기_상 서울가락_도매시장 D-6 2,915원 / D-5 2,627원 / D-4 3,323원 / D-3 2,904원 / D-2 2,995원 / D-1 3,399원 | 1,507원 | 29.0 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,658 이상원 | 100%

강원도_홍천군 알배기_상 서울가락_도매시장 D-6 2,942원 / D-5 2,291원 / D-4 2,813원 / D-3 2,202원 / D-2 2,200원 / D-1 2,181원 | 1,144원 | 0.7 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,259 이상원 | 100%

파프리카

강원도_철원군 노랑파프리카_상 서울가락_도매시장 D-6 1,889원 / D-5 2,122원 / D-4 1,379원 / D-3 1,134원 / D-2 2,541원 / D-1 1,019원 | 781원 | 0.2 | 2026-09-28 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 702 이하원 | 100%

강원도_철원군 노랑파프리카_특 서울가락_도매시장 D-6 7,746원 / D-5 5,929원 / D-4 4,657원 / D-3 4,899원 / D-2 6,237원 / D-1 4,109원 | 2,776원 | 38.8 | 2026-09-28 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 2,498 이하원 | 100%

강원도_철원군 빨강파프리카_특 서울가락_도매시장 D-6 6,135원 / D-5 5,227원 / D-4 4,347원 / D-3 4,389원 / D-2 4,716원 / D-1 3,425원 | 2,705원 | 48.2 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 2,976 이상원 | 100%

강원도_철원군 오렌지파프리카_특 서울가락_도매시장 D-6 10,858원 / D-5 7,637원 / D-4 6,889원 / D-3 9,747원 / D-2 13,805원 / D-1 7,166원 | 4,918원 | 0.8 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 5,410 이상원 | 100%

강원도_철원군 파프리카(일반)_특 서울가락_도매시장 D-6 15,333원 / D-5 16,442원 / D-4 16,281원 / D-3 18,649원 / D-2 9,312원 / D-1 14,758원 | 8,101원 | 0.6 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 8,912 이상원 | 100%

사과

경상남_밀양시 아리수_상 부산반여_도매시장 D-6 6,978원 / D-5 5,540원 / D-4 6,951원 / D-3 7,502원 / D-2 5,152원 / D-1 6,328원 | 6,364원 | 0.4 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 5,727 이하원 | 88%

경상남_경상남도 양광_상 부산반여_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 6,446원 | 6,938원 | 0.2 | 2026-09-29 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 7,632 이상원 | 88%

경상북_영주시 홍로_상 인천남촌_도매시장 D-6 2,661원 / D-5 1,956원 / D-4 1,376원 / D-3 7,004원 / D-2 3,914원 / D-1 1,000원 | 4,800원 | 0.5 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 4,320 이하원 | 92%

경상북_김천시 홍로_특 서울가락_도매시장 D-6 13,022원 / D-5 6,260원 / D-4 12,803원 / D-3 13,470원 / D-2 12,554원 / D-1 12,777원 | 11,729원 | 1.4 | 2026-09-29 (T5) | 구매 추천 (강하락) | 10,556 이하원 | 95%

경상북_영주시 홍로_특 수원_도매시장 D-6 7,812원 / D-5 4,224원 / D-4 6,858원 / D-3 3,974원 / D-2 2,900원 / D-1 7,406원 | 5,000원 | 0.5 | 2026-09-28 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 4,500 이하원 | 82%

바나나

코스타_코스타리카 바나나(수입)_특 서울가락_도매시장 D-6 1,538원 / D-5 2,056원 / D-4 1,308원 / D-3 1,692원 / D-2 1,692원 / D-1 1,692원 | 1,692원 | 0.6 | 2026-09-28 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 1,522 이하원 | 52%

칠레_칠레 바나나(일반)_특 인천남촌_도매시장 D-6 974원 / D-5 1,308원 / D-4 874원 / D-3 1,385원 / D-2 1,462원 / D-1 1,462원 | 1,308원 | 0.4 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 1,177 이하원 | 63%

오이

강원도_양구군 백다다기_상 서울가락_도매시장 D-6 1,800원 / D-5 1,400원 / D-4 914원 / D-3 657원 / D-2 810원 / D-1 733원 | 189원 | 0.4 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 208 이상원 | 99%

강원도_인제군 백다다기_상 서울가락_도매시장 D-6 1,508원 / D-5 1,505원 / D-4 703원 / D-3 570원 / D-2 657원 / D-1 756원 | 129원 | 0.1 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 142 이상원 | 99%

강원도_철원군 백다다기_상 서울가락_도매시장 D-6 1,845원 / D-5 1,450원 / D-4 916원 / D-3 732원 / D-2 815원 / D-1 1,321원 | 304원 | 1.7 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 335 이상원 | 99%

강원도_춘천시 백다다기_상 서울가락_도매시장 D-6 1,948원 / D-5 1,734원 / D-4 1,152원 / D-3 806원 / D-2 730원 / D-1 842원 | 250원 | 0.3 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 275 이상원 | 99%

경기도_연천군 백다다기_상 서울가락_도매시장 D-6 2,200원 / D-5 2,100원 / D-4 1,250원 / D-3 1,300원 / D-2 1,283원 / D-1 1,825원 | 270원 | 0.1 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 297 이상원 | 99%

풋고추

강원도_인제군 롱그린_상 서울가락_도매시장 D-6 4,913원 / D-5 4,848원 / D-4 3,863원 / D-3 3,046원 / D-2 2,520원 / D-1 2,105원 | 886원 | 0.4 | 2026-09-29 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 975 이상원 | 99%

강원도_홍천군 롱그린_상 서울가락_도매시장 D-6 3,876원 / D-5 3,622원 / D-4 4,054원 / D-3 3,554원 / D-2 2,448원 / D-1 1,826원 | 525원 | 0.1 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 578 이상원 | 99%

강원도_인제군 롱그린_특 서울가락_도매시장 D-6 11,134원 / D-5 9,488원 / D-4 8,666원 / D-3 8,262원 / D-2 5,992원 / D-1 5,484원 | 2,996원 | 0.8 | 2026-09-29 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 3,296 이상원 | 98%

강원도_양구군 오이고추_상 서울가락_도매시장 D-6 2,324원 / D-5 3,464원 / D-4 3,167원 / D-3 1,924원 / D-2 956원 / D-1 907원 | 441원 | 0.5 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 486 이상원 | 99%

강원도_정선군 오이고추_상 서울가락_도매시장 D-6 2,549원 / D-5 3,167원 / D-4 2,639원 / D-3 1,633원 / D-2 616원 / D-1 955원 | 665원 | 0.5 | 2026-09-29 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 732 이상원 | 99%

양파

경상북_고령군 양파(일반)_상 인천남촌_도매시장 D-6 760원 / D-5 937원 / D-4 843원 / D-3 880원 / D-2 900원 / D-1 867원 | 650원 | 1.6 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 715 이상원 | 85%

강원도_평창군 양파(일반)_특 안산_도매시장 D-6 1,200원 / D-5 1,367원 / D-4 1,133원 / D-3 1,280원 / D-2 1,113원 / D-1 1,161원 | 1,373원 | 1.1 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 1,235 이하원 | 68%

전라남_무안군 양파(일반)_특 강릉_도매시장 D-6 628원 / D-5 1,208원 / D-4 1,186원 / D-3 1,114원 / D-2 1,143원 / D-1 1,193원 | 857원 | 0.3 | 2026-09-28 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 943 이상원 | 96%

참외

경상북_성주군 금싸라기_상 서울가락_도매시장 D-6 999원 / D-5 949원 / D-4 924원 / D-3 828원 / D-2 1,400원 / D-1 2,475원 | 2,127원 | 0.3 | 2026-09-29 (T5) | 구매 추천 (강하락) | 1,914 이하원 | 85%

경상북_성주군 금싸라기_특 서울가락_도매시장 D-6 2,127원 / D-5 2,083원 / D-4 3,635원 / D-3 1,927원 / D-2 3,175원 / D-1 4,252원 | 5,222원 | 0.7 | 2026-09-29 (T5) | 구매 추천 (강하락) | 4,699 이하원 | 87%

경상북_안동시 참외_특 포항_도매시장 D-6 1,616원 / D-5 1,625원 / D-4 2,156원 / D-3 2,425원 / D-2 2,994원 / D-1 4,008원 | 5,352원 | 0.1 | 2026-09-29 (T5) | 구매 추천 (강하락) | 4,816 이하원 | 83%

경상북_칠곡군 참외_특 대구북부_도매시장 D-6 1,232원 / D-5 1,933원 / D-4 5,966원 / D-3 11,220원 / D-2 9,058원 / D-1 9,714원 | 6,302원 | 0.7 | 2026-09-29 (T5) | 구매 추천 (강하락) | 5,671 이하원 | 86%

감자

강원도_평창군 두백_특 서울가락_도매시장 D-6 1,349원 / D-5 1,424원 / D-4 1,360원 / D-3 1,455원 / D-2 1,492원 / D-1 975원 | 550원 | 0.1 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 605 이상원 | 99%

경기도_남양주시 수미_특 안산_도매시장 D-6 1,637원 / D-5 1,566원 / D-4 1,732원 / D-3 1,689원 / D-2 1,676원 / D-1 1,732원 | 1,732원 | 0.2 | 2026-09-29 (T5) | 구매 추천 (강하락) | 1,558 이하원 | 70%

호박

강원도_양구군 애호박_상 서울가락_도매시장 D-6 2,724원 / D-5 2,438원 / D-4 1,189원 / D-3 655원 / D-2 1,340원 / D-1 1,318원 | 340원 | 0.8 | 2026-09-29 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 374 이상원 | 94%

강원도_인제군 애호박_상 서울가락_도매시장 D-6 3,183원 / D-5 2,677원 / D-4 1,325원 / D-3 807원 / D-2 1,215원 / D-1 1,844원 | 376원 | 0.6 | 2026-09-29 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 414 이상원 | 93%

강원도_홍천군 애호박_상 대구북부_도매시장 D-6 2,114원 / D-5 1,948원 / D-4 1,275원 / D-3 920원 / D-2 679원 / D-1 840원 | 323원 | 0.9 | 2026-09-29 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 356 이상원 | 94%

강원도_홍천군 애호박_상 서울가락_도매시장 D-6 2,385원 / D-5 1,774원 / D-4 814원 / D-3 767원 / D-2 1,047원 / D-1 1,362원 | 341원 | 7.3 | 2026-09-29 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 376 이상원 | 93%

경기도_양주시 애호박_상 서울가락_도매시장 D-6 2,210원 / D-5 1,486원 / D-4 816원 / D-3 751원 / D-2 1,124원 / D-1 1,250원 | 221원 | 1.5 | 2026-09-29 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 244 이상원 | 96%

토마토

강원도_화천군 기타토마토_특 서울가락_도매시장 D-6 2,500원 / D-5 5,000원 / D-4 3,135원 / D-3 5,000원 / D-2 4,734원 / D-1 5,000원 | 1,500원 | 0.5 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 1,650 이상원 | 94%

경기도_파주시 기타토마토_특 서울가락_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 1,984원 / D-2 2,420원 / D-1 4,125원 | 3,500원 | 0.1 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 3,850 이상원 | 88%

전라북_남원시 완숙토마토_특 광주서부_도매시장 D-6 1,300원 / D-5 1,200원 / D-4 1,213원 / D-3 1,583원 / D-2 1,578원 / D-1 1,631원 | 3,145원 | 0.2 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 3,460 이상원 | 93%

강원도_철원군 쿠마토_특 서울가락_도매시장 D-6 5,000원 / D-5 6,167원 / D-4 4,500원 / D-3 3,000원 / D-2 2,500원 / D-1 5,833원 | 8,000원 | 0.5 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 7,200 이하원 | 87%

강원도_양구군 토마토(일반)_상 서울가락_도매시장 D-6 3,101원 / D-5 2,945원 / D-4 2,680원 / D-3 2,748원 / D-2 2,447원 / D-1 1,819원 | 2,302원 | 0.5 | 2026-09-29 (T5) | 구매 추천 (강하락) | 2,071 이하원 | 86%

수박

경상남_함안군 수박(일반)(꼭지절단)_특 광주서부_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 1,661원 / D-1 2,004원 | 828원 | 1.2 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 911 이상원 | 90%

경상남_함안군 수박(일반)_특 창원팔용_도매시장 D-6 896원 / D-5 1,154원 / D-4 965원 / D-3 638원 / D-2 1,270원 / D-1 2,182원 | 1,941원 | 1.4 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 1,746 이하원 | 82%

경상북_봉화군 수박(일반)_특 서울가락_도매시장 D-6 1,563원 / D-5 1,626원 / D-4 1,729원 / D-3 1,970원 / D-2 1,812원 / D-1 2,577원 | 2,250원 | 0.1 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 2,475 이상원 | 65%

전라북_고창군 수박(일반)_특 강릉_도매시장 D-6 1,875원 / D-5 1,722원 / D-4 1,888원 / D-3 1,256원 / D-2 1,789원 / D-1 1,600원 | 1,436원 | 0.2 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 1,580 이상원 | 84%

전라북_고창군 수박(일반)_특 서울가락_도매시장 D-6 849원 / D-5 1,746원 / D-4 2,077원 / D-3 1,958원 / D-2 2,089원 / D-1 2,077원 | 982원 | 1.3 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 1,081 이상원 | 91%

복숭아

충청북_영동군 기타복숭아_상 대전노은_도매시장 D-6 1,967원 / D-5 1,025원 / D-4 2,168원 / D-3 1,944원 / D-2 1,250원 / D-1 1,771원 | 1,904원 | 0.1 | 2026-09-28 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 1,713 이하원 | 84%

경상북_영주시 기타복숭아_특 서울가락_도매시장 D-6 6,702원 / D-5 7,046원 / D-4 6,007원 / D-3 8,399원 / D-2 6,608원 / D-1 5,994원 | 8,500원 | 0.1 | 2026-09-28 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 7,650 이하원 | 91%

충청북_충주시 기타복숭아_특 인천남촌_도매시장 D-6 3,221원 / D-5 4,141원 / D-4 4,474원 / D-3 4,386원 / D-2 3,883원 / D-1 3,175원 | 4,779원 | 0.2 | 2026-09-30 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 4,301 이하원 | 87%

충청북_영동군 만생황도_상 광주서부_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 3,000원 / D-2 3,750원 / D-1 3,250원 | 2,382원 | 0.1 | 2026-09-30 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 2,621 이상원 | 89%

