품목 목차
자료 기준일: 2026-11-06 | 발행 예정일: 2026-11-07
월별 관심 후보 중 이번 자료에서 확인할 수 있는 품목을 소개합니다.
농산물을 언제 출하하고, 언제 구매할지 고민하고 계신가요?
DUNG은 농산물 거래자료와 AI 분석을 바탕으로 가격 흐름과 출하·구매 판단에 참고할 정보를 제공하는 프로젝트입니다.
https://koreas.blog
https://to-host.pages.dev
https://cafe.naver.com/dung/6
이번 글의 관심 품목
월별 편집 후보와 이번 자료를 바탕으로 고른 품목입니다. 제철이나 가격 상승을 뜻하지 않습니다.
무
생산지와 상품 규격, 가격 단위를 함께 확인해 보세요.
배추
생산지와 품종·등급에 따른 거래 조건을 확인해 보세요.
대파
생산지와 등급, 거래량을 함께 살펴보세요.
월별 후보는 읽을거리를 고르는 기준이며 제철이나 가격 상승을 뜻하지 않습니다.
한눈에 보는 핵심 요약
분석 품목 34개 | 주요 예측 170건
구매 추천 50건 | 출하 추천 120건
주요 구매 기회
바나나 · 페루_페루 바나나(수입)_특 서울가락_도매시장 D-6 1,520원 / D-5 1,108원 / D-4 1,181원 / D-3 1,963원 / D-2 5,880원 / D-1 1,361원 | 5,880원 | 0.0 | 2026-11-07 (T1) | 구매 추천 (강하락) | 5,292 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
바나나 · 페루_페루 바나나(수입)_특 서울가락_도매시장 D-6 1,520원 / D-5 1,108원 / D-4 1,181원 / D-3 1,963원 / D-2 5,880원 / D-1 1,361원 | 5,880원 | 0.0 | 2026-11-09 (T3) | 구매 추천 (강하락) | 5,292 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
바나나 · 페루_페루 바나나(수입)_특 서울가락_도매시장 D-6 1,520원 / D-5 1,108원 / D-4 1,181원 / D-3 1,963원 / D-2 5,880원 / D-1 1,361원 | 5,880원 | 0.0 | 2026-11-10 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 5,292 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
주요 출하 기회
얼갈이배추 · 강원특_홍천군 알배기_상 서울가락_도매시장 D-6 389원 / D-5 1,025원 / D-4 737원 / D-3 670원 / D-2 904원 / D-1 1,009원 | 1,291원 | 0.6 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 1,421 이상원 | 100% (독립 분기 확률)
얼갈이배추 · 경기도_포천시 얼갈이배추(일반)_상 인천남촌_도매시장 D-6 853원 / D-5 562원 / D-4 625원 / D-3 1,000원 / D-2 1,250원 / D-1 1,500원 | 1,139원 | 0.7 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 1,253 이상원 | 100% (독립 분기 확률)
얼갈이배추 · 경상남_경상남도 얼갈이배추(일반)_상 부산반여_도매시장 D-6 500원 / D-5 390원 / D-4 383원 / D-3 554원 / D-2 800원 / D-1 638원 | 742원 | 0.5 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 817 이상원 | 100% (독립 분기 확률)
전체 품목 상세정보
행 순서: 생산지·품종등급·시장·가격 이력 | 전일평균가 | 거래량(톤) | 추천일 | 추천 | 가격범위 | 확신도
배추
경상남_거창군 가을(김장)배추_특 대구북부_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 422원 | 416원 | 2.0 | 2026-11-11 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 458 이상 / 374 이하원 | 93% (독립 분기 확률)
충청남_홍성군 기타_특 서울가락_도매시장 D-6 538원 / D-5 560원 / D-4 489원 / D-3 471원 / D-2 522원 / D-1 483원 | 750원 | 0.6 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 825 이상 / 675 이하원 | 93% (독립 분기 확률)
충청남_홍성군 기타_특 서울가락_도매시장 D-6 538원 / D-5 560원 / D-4 489원 / D-3 471원 / D-2 522원 / D-1 483원 | 750원 | 0.6 | 2026-11-11 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 825 이상 / 675 이하원 | 93% (독립 분기 확률)
전북특_정읍시 배추(일반)_상 정읍_도매시장 D-6 – / D-5 236원 / D-4 600원 / D-3 315원 / D-2 300원 / D-1 402원 | 400원 | 0.9 | 2026-11-11 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 440 이상 / 360 이하원 | 93% (독립 분기 확률)
강원특_횡성군 배추(일반)_특 창원내서_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 528원 | 539원 | 0.6 | 2026-11-11 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 593 이상 / 485 이하원 | 94% (독립 분기 확률)
건고추
충청북_충주시 건고추(일반)_상 인천남촌_도매시장 D-6 19,286원 / D-5 19,167원 / D-4 18,333원 / D-3 18,333원 / D-2 18,333원 / D-1 17,500원 | 16,667원 | 0.0 | 2026-11-10 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 18,334 이상 / 15,000 이하원 | 76% (독립 분기 확률)
충청북_충주시 건고추(일반)_상 인천남촌_도매시장 D-6 19,286원 / D-5 19,167원 / D-4 18,333원 / D-3 18,333원 / D-2 18,333원 / D-1 17,500원 | 16,667원 | 0.0 | 2026-11-07 (T1) | 구매 추천 (강하락) | 15,000 이하원 | 71% (독립 분기 확률)
경상남_진주시 건고추(일반)_특 진주_도매시장 D-6 18,833원 / D-5 20,333원 / D-4 19,562원 / D-3 19,333원 / D-2 17,667원 / D-1 14,333원 | 18,833원 | 0.0 | 2026-11-12 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 20,717 이상 / 16,949 이하원 | 78% (독립 분기 확률)
경상남_진주시 건고추(일반)_특 진주_도매시장 D-6 18,833원 / D-5 20,333원 / D-4 19,562원 / D-3 19,333원 / D-2 17,667원 / D-1 14,333원 | 18,833원 | 0.0 | 2026-11-10 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 20,717 이상 / 16,949 이하원 | 74% (독립 분기 확률)
경상남_진주시 건고추(일반)_특 진주_도매시장 D-6 18,833원 / D-5 20,333원 / D-4 19,562원 / D-3 19,333원 / D-2 17,667원 / D-1 14,333원 | 18,833원 | 0.0 | 2026-11-11 (T5) | 구매 추천 (강하락) | 20,717 이상 / 16,949 이하원 | 73% (독립 분기 확률)
마늘
충청남_서산시 깐마늘_남도_특 인천남촌_도매시장 D-6 7,946원 / D-5 7,029원 / D-4 8,257원 / D-3 7,550원 / D-2 10,260원 / D-1 8,944원 | 7,900원 | 0.6 | 2026-11-07 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 8,690 이상 / 7,110 이하원 | 98% (독립 분기 확률)
충청남_서산시 깐마늘_남도_특 인천남촌_도매시장 D-6 7,946원 / D-5 7,029원 / D-4 8,257원 / D-3 7,550원 / D-2 10,260원 / D-1 8,944원 | 7,900원 | 0.6 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 8,690 이상 / 7,110 이하원 | 97% (독립 분기 확률)
충청남_서산시 깐마늘_대서_특 구리_도매시장 D-6 8,518원 / D-5 7,889원 / D-4 5,226원 / D-3 7,625원 / D-2 8,498원 / D-1 7,761원 | 5,104원 | 3.1 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 5,615 이상 / 4,593 이하원 | 99% (독립 분기 확률)
충청남_서산시 깐마늘_대서_특 구리_도매시장 D-6 8,518원 / D-5 7,889원 / D-4 5,226원 / D-3 7,625원 / D-2 8,498원 / D-1 7,761원 | 5,104원 | 3.1 | 2026-11-07 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 5,615 이상 / 4,593 이하원 | 98% (독립 분기 확률)
경기도_경기도 마늘쫑_상 정읍_도매시장 D-6 2,875원 / D-5 2,875원 / D-4 2,875원 / D-3 2,875원 / D-2 2,875원 / D-1 2,875원 | 2,875원 | 0.0 | 2026-11-07 (T1) | 출하 추천 (강상승) | 3,163 이상 / 2,587 이하원 | 99% (독립 분기 확률)
무
강원특_고성군 가을(김장)무_상 서울가락_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 397원 / D-3 340원 / D-2 235원 / D-1 342원 | 359원 | 6.6 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 395 이상 / 323 이하원 | 94% (독립 분기 확률)
강원특_인제군 가을(김장)무_상 서울가락_도매시장 D-6 295원 / D-5 323원 / D-4 255원 / D-3 197원 / D-2 176원 / D-1 165원 | 349원 | 4.6 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 384 이상 / 314 이하원 | 94% (독립 분기 확률)
전북특_고창군 가을(김장)무_상 서울가락_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 313원 | 310원 | 0.8 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 341 이상 / 279 이하원 | 95% (독립 분기 확률)
<NA_<NA> 기타_특 전주_도매시장 D-6 373원 / D-5 344원 / D-4 388원 / D-3 350원 / D-2 271원 / D-1 282원 | 243원 | 1.5 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 268 이상 / 218 이하원 | 94% (독립 분기 확률)
경상북_구미시 다발무_상 구미_도매시장 D-6 453원 / D-5 333원 / D-4 417원 / D-3 583원 / D-2 433원 / D-1 303원 | 520원 | 0.0 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 572 이상 / 468 이하원 | 95% (독립 분기 확률)
딸기
경상남_의령군 금실_상 진주_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 19,660원 | 19,000원 | 0.0 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 20,900 이상 / 17,100 이하원 | 97% (독립 분기 확률)
경상남_의령군 금실_상 진주_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 19,660원 | 19,000원 | 0.0 | 2026-11-11 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 20,900 이상 / 17,100 이하원 | 93% (독립 분기 확률)
경상남_의령군 금실_특 진주_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 25,084원 | 24,000원 | 0.0 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 26,400 이상원 | 94% (독립 분기 확률)
충청북_청주시 딸기(일반)_특 청주_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 24,000원 / D-2 24,000원 / D-1 24,000원 | 24,000원 | 0.1 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 26,400 이상원 | 95% (독립 분기 확률)
경상남_산청군 설향_상 서울가락_도매시장 D-6 – / D-5 4,005원 / D-4 5,061원 / D-3 3,556원 / D-2 3,028원 / D-1 4,384원 | 18,000원 | 0.0 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 19,800 이상 / 16,200 이하원 | 95% (독립 분기 확률)
방울토마토
강원특_양구군 대추방울_특 서울가락_도매시장 D-6 2,700원 / D-5 2,382원 / D-4 1,821원 / D-3 2,661원 / D-2 3,368원 / D-1 3,701원 | 2,535원 | 0.8 | 2026-11-11 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 2,789 이상 / 2,281 이하원 | 88% (독립 분기 확률)
강원특_양구군 대추방울_특 서울가락_도매시장 D-6 2,700원 / D-5 2,382원 / D-4 1,821원 / D-3 2,661원 / D-2 3,368원 / D-1 3,701원 | 2,535원 | 0.8 | 2026-11-10 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 2,789 이상 / 2,281 이하원 | 87% (독립 분기 확률)
강원특_평창군 대추방울_특 광주서부_도매시장 D-6 2,608원 / D-5 3,897원 / D-4 3,539원 / D-3 3,890원 / D-2 5,343원 / D-1 5,456원 | 2,584원 | 1.6 | 2026-11-11 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 2,843 이상 / 2,325 이하원 | 93% (독립 분기 확률)
강원특_평창군 대추방울_특 광주서부_도매시장 D-6 2,608원 / D-5 3,897원 / D-4 3,539원 / D-3 3,890원 / D-2 5,343원 / D-1 5,456원 | 2,584원 | 1.6 | 2026-11-10 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 2,843 이상 / 2,325 이하원 | 92% (독립 분기 확률)
강원특_평창군 대추방울_특 광주서부_도매시장 D-6 2,608원 / D-5 3,897원 / D-4 3,539원 / D-3 3,890원 / D-2 5,343원 / D-1 5,456원 | 2,584원 | 1.6 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 2,843 이상 / 2,325 이하원 | 91% (독립 분기 확률)
대파
강원특_철원군 대파(일반)_상 창원팔용_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 750원 / D-2 800원 / D-1 800원 | 1,200원 | 0.0 | 2026-11-07 (T1) | 구매 추천 (강하락) | 1,320 이상 / 1,080 이하원 | 87% (독립 분기 확률)
강원특_홍천군 대파(일반)_상 서울가락_도매시장 D-6 594원 / D-5 461원 / D-4 470원 / D-3 556원 / D-2 514원 / D-1 630원 | 412원 | 0.2 | 2026-11-10 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 454 이상 / 370 이하원 | 88% (독립 분기 확률)
강원특_홍천군 대파(일반)_상 서울가락_도매시장 D-6 594원 / D-5 461원 / D-4 470원 / D-3 556원 / D-2 514원 / D-1 630원 | 412원 | 0.2 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 454 이상 / 370 이하원 | 88% (독립 분기 확률)
충청남_서산시 대파(일반)_상 인천남촌_도매시장 D-6 1,696원 / D-5 1,800원 / D-4 1,569원 / D-3 1,150원 / D-2 1,100원 / D-1 1,162원 | 1,200원 | 2.0 | 2026-11-09 (T3) | 구매 추천 (강하락) | 1,320 이상 / 1,080 이하원 | 88% (독립 분기 확률)
충청북_음성군 대파(일반)_상 청주_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 – / D-1 650원 | 775원 | 0.0 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 853 이상 / 697 이하원 | 89% (독립 분기 확률)
양배추
제주특_제주특별자치도 양배추(일반)_상 부산반여_도매시장 D-6 496원 / D-5 499원 / D-4 585원 / D-3 632원 / D-2 611원 / D-1 622원 | 664원 | 0.9 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 731 이상 / 597 이하원 | 83% (독립 분기 확률)
제주특_제주특별자치도 양배추(일반)_상 부산반여_도매시장 D-6 496원 / D-5 499원 / D-4 585원 / D-3 632원 / D-2 611원 / D-1 622원 | 664원 | 0.9 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 731 이상 / 597 이하원 | 81% (독립 분기 확률)
강원특_강릉시 양배추(일반)_특 창원팔용_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 828원 / D-1 816원 | 646원 | 1.3 | 2026-11-10 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 711 이상 / 581 이하원 | 87% (독립 분기 확률)
강원특_강릉시 양배추(일반)_특 창원팔용_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 828원 / D-1 816원 | 646원 | 1.3 | 2026-11-11 (T5) | 구매 추천 (강하락) | 711 이상 / 581 이하원 | 86% (독립 분기 확률)
강원특_강릉시 양배추(일반)_특 창원팔용_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 828원 / D-1 816원 | 646원 | 1.3 | 2026-11-09 (T3) | 구매 추천 (강하락) | 711 이상 / 581 이하원 | 81% (독립 분기 확률)
얼갈이배추
강원특_홍천군 알배기_상 서울가락_도매시장 D-6 389원 / D-5 1,025원 / D-4 737원 / D-3 670원 / D-2 904원 / D-1 1,009원 | 1,291원 | 0.6 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 1,421 이상원 | 100% (독립 분기 확률)
경기도_포천시 얼갈이배추(일반)_상 인천남촌_도매시장 D-6 853원 / D-5 562원 / D-4 625원 / D-3 1,000원 / D-2 1,250원 / D-1 1,500원 | 1,139원 | 0.7 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 1,253 이상원 | 100% (독립 분기 확률)
경상남_경상남도 얼갈이배추(일반)_상 부산반여_도매시장 D-6 500원 / D-5 390원 / D-4 383원 / D-3 554원 / D-2 800원 / D-1 638원 | 742원 | 0.5 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 817 이상원 | 100% (독립 분기 확률)
전남광_나주시 얼갈이배추(일반)_상 광주각화_도매시장 D-6 1,041원 / D-5 1,381원 / D-4 1,364원 / D-3 1,025원 / D-2 982원 / D-1 689원 | 782원 | 2.2 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 861 이상원 | 100% (독립 분기 확률)
경기도_가평군 얼갈이배추(일반)_특 서울가락_도매시장 D-6 303원 / D-5 503원 / D-4 381원 / D-3 359원 / D-2 534원 / D-1 612원 | 350원 | 2.0 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 385 이상원 | 100% (독립 분기 확률)
파프리카
강원특_철원군 노랑파프리카_상 서울가락_도매시장 D-6 800원 / D-5 1,638원 / D-4 1,563원 / D-3 1,326원 / D-2 1,243원 / D-1 817원 | 800원 | 0.3 | 2026-11-11 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 880 이상 / 720 이하원 | 96% (독립 분기 확률)
강원특_철원군 노랑파프리카_특 구리_도매시장 D-6 2,687원 / D-5 3,676원 / D-4 2,867원 / D-3 4,150원 / D-2 3,757원 / D-1 5,200원 | 1,436원 | 0.2 | 2026-11-11 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 1,580 이상 / 1,292 이하원 | 97% (독립 분기 확률)
강원특_철원군 노랑파프리카_특 구리_도매시장 D-6 2,687원 / D-5 3,676원 / D-4 2,867원 / D-3 4,150원 / D-2 3,757원 / D-1 5,200원 | 1,436원 | 0.2 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 1,580 이상 / 1,292 이하원 | 95% (독립 분기 확률)
전북특_남원시 노랑파프리카_특 대구북부_도매시장 D-6 3,560원 / D-5 3,500원 / D-4 3,442원 / D-3 4,100원 / D-2 3,700원 / D-1 3,368원 | 2,900원 | 1.1 | 2026-11-11 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 3,190 이상 / 2,610 이하원 | 94% (독립 분기 확률)
경상북_봉화군 녹색파프리카_상 대구북부_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 1,024원 / D-2 800원 / D-1 521원 | 1,100원 | 0.1 | 2026-11-11 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 1,210 이상 / 990 이하원 | 96% (독립 분기 확률)
사과
경상북_문경시 감홍_특 광주서부_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 – / D-2 12,000원 / D-1 8,176원 | 6,800원 | 1.4 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 7,480 이상 / 6,120 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
경상북_봉화군 감홍_특 서울가락_도매시장 D-6 4,824원 / D-5 3,978원 / D-4 4,620원 / D-3 3,057원 / D-2 3,440원 / D-1 2,409원 | 3,867원 | 2.6 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 4,254 이상원 | 100% (독립 분기 확률)
경상북_의성군 감홍_특 서울가락_도매시장 D-6 4,608원 / D-5 3,820원 / D-4 3,380원 / D-3 5,240원 / D-2 6,203원 / D-1 6,704원 | 8,000원 | 1.8 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 8,800 이상 / 7,200 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
경상북_의성군 감홍_특 안동_도매시장 D-6 4,353원 / D-5 6,019원 / D-4 4,549원 / D-3 4,598원 / D-2 5,114원 / D-1 2,781원 | 3,404원 | 1.4 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 3,745 이상원 | 100% (독립 분기 확률)
경상북_청송군 감홍_특 서울가락_도매시장 D-6 5,016원 / D-5 5,343원 / D-4 4,769원 / D-3 5,960원 / D-2 5,480원 / D-1 5,641원 | 4,665원 | 3.3 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 5,132 이상원 | 100% (독립 분기 확률)
바나나
페루_페루 바나나(수입)_특 서울가락_도매시장 D-6 1,520원 / D-5 1,108원 / D-4 1,181원 / D-3 1,963원 / D-2 5,880원 / D-1 1,361원 | 5,880원 | 0.0 | 2026-11-07 (T1) | 구매 추천 (강하락) | 5,292 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
페루_페루 바나나(수입)_특 서울가락_도매시장 D-6 1,520원 / D-5 1,108원 / D-4 1,181원 / D-3 1,963원 / D-2 5,880원 / D-1 1,361원 | 5,880원 | 0.0 | 2026-11-09 (T3) | 구매 추천 (강하락) | 5,292 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
페루_페루 바나나(수입)_특 서울가락_도매시장 D-6 1,520원 / D-5 1,108원 / D-4 1,181원 / D-3 1,963원 / D-2 5,880원 / D-1 1,361원 | 5,880원 | 0.0 | 2026-11-10 (T4) | 구매 추천 (강하락) | 5,292 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
페루_페루 바나나(수입)_특 서울가락_도매시장 D-6 1,520원 / D-5 1,108원 / D-4 1,181원 / D-3 1,963원 / D-2 5,880원 / D-1 1,361원 | 5,880원 | 0.0 | 2026-11-11 (T5) | 구매 추천 (강하락) | 5,292 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
페루_페루 바나나(수입)_특 서울가락_도매시장 D-6 1,520원 / D-5 1,108원 / D-4 1,181원 / D-3 1,963원 / D-2 5,880원 / D-1 1,361원 | 5,880원 | 0.0 | 2026-11-12 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 5,292 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
오이
충청남_공주시 가시오이_상 대전노은_도매시장 D-6 1,060원 / D-5 760원 / D-4 1,020원 / D-3 1,220원 / D-2 1,273원 / D-1 2,150원 | 1,558원 | 0.2 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 1,714 이상 / 1,402 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
충청남_공주시 가시오이_상 인천남촌_도매시장 D-6 582원 / D-5 450원 / D-4 400원 / D-3 400원 / D-2 733원 / D-1 1,800원 | 1,000원 | 0.1 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 1,100 이상 / 900 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
경상북_고령군 가시오이_특 창원팔용_도매시장 D-6 693원 / D-5 723원 / D-4 659원 / D-3 791원 / D-2 1,536원 / D-1 2,040원 | 2,178원 | 0.4 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 2,396 이상 / 1,960 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
전북특_진안군 가시오이_특 광주서부_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 617원 / D-3 700원 / D-2 744원 / D-1 1,477원 | 800원 | 0.0 | 2026-11-10 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 880 이상 / 720 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
전북특_진안군 가시오이_특 광주서부_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 617원 / D-3 700원 / D-2 744원 / D-1 1,477원 | 800원 | 0.0 | 2026-11-11 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 880 이상 / 720 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
풋고추
경상남_진주시 녹광_상 서울가락_도매시장 D-6 2,000원 / D-5 2,600원 / D-4 1,957원 / D-3 1,680원 / D-2 1,530원 / D-1 1,887원 | 1,729원 | 0.3 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 1,902 이상 / 1,556 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
전남광_영암군 녹광_상 서울가락_도매시장 D-6 1,200원 / D-5 1,800원 / D-4 900원 / D-3 1,167원 / D-2 1,915원 / D-1 2,150원 | 1,860원 | 0.1 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 2,046 이상 / 1,674 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
경상남_밀양시 녹광_특 서울가락_도매시장 D-6 2,800원 / D-5 1,200원 / D-4 6,500원 / D-3 5,779원 / D-2 11,700원 / D-1 9,110원 | 4,100원 | 0.1 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 4,510 이상 / 3,690 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
강원특_철원군 롱그린_특 서울강서_도매시장 D-6 4,292원 / D-5 3,444원 / D-4 4,476원 / D-3 4,958원 / D-2 3,622원 / D-1 2,934원 | 2,445원 | 0.1 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 2,690 이상 / 2,200 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
경상남_진주시 아삭이_상 광주각화_도매시장 D-6 1,269원 / D-5 1,400원 / D-4 1,120원 / D-3 1,150원 / D-2 1,301원 / D-1 1,422원 | 1,094원 | 0.1 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 1,204 이상 / 984 이하원 | 100% (독립 분기 확률)
양파
경상남_합천군 만생양파_특 구리_도매시장 D-6 1,108원 / D-5 888원 / D-4 1,126원 / D-3 1,158원 / D-2 1,075원 / D-1 1,155원 | 1,195원 | 10.2 | 2026-11-12 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 1,315 이상 / 1,075 이하원 | 93% (독립 분기 확률)
경상북_고령군 만생양파_특 구리_도매시장 D-6 1,050원 / D-5 1,100원 / D-4 1,150원 / D-3 1,220원 / D-2 1,022원 / D-1 1,300원 | 1,350원 | 0.8 | 2026-11-12 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 1,485 이상 / 1,215 이하원 | 94% (독립 분기 확률)
전북특_완주군 만생양파_특 광주서부_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 1,199원 / D-2 1,229원 / D-1 1,181원 | 1,212원 | 1.3 | 2026-11-12 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 1,334 이상 / 1,090 이하원 | 93% (독립 분기 확률)
경상남_창녕군 양파(일반)_상 대구북부_도매시장 D-6 813원 / D-5 747원 / D-4 949원 / D-3 626원 / D-2 744원 / D-1 793원 | 807원 | 4.4 | 2026-11-12 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 888 이상 / 726 이하원 | 93% (독립 분기 확률)
경상북_고령군 양파(일반)_상 대구북부_도매시장 D-6 944원 / D-5 1,033원 / D-4 1,002원 / D-3 978원 / D-2 1,031원 / D-1 1,015원 | 999원 | 2.0 | 2026-11-12 (T6) | 구매 추천 (강하락) | 1,099 이상 / 899 이하원 | 93% (독립 분기 확률)
감자
강원특_인제군 감자(일반)_상 서울가락_도매시장 D-6 – / D-5 300원 / D-4 350원 / D-3 475원 / D-2 281원 / D-1 547원 | 100원 | 0.1 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 110 이상 / 90 이하원 | 97% (독립 분기 확률)
강원특_인제군 감자(일반)_상 서울가락_도매시장 D-6 – / D-5 300원 / D-4 350원 / D-3 475원 / D-2 281원 / D-1 547원 | 100원 | 0.1 | 2026-11-09 (T3) | 출하 추천 (강상승) | 110 이상 / 90 이하원 | 95% (독립 분기 확률)
강원특_인제군 감자(일반)_상 서울가락_도매시장 D-6 – / D-5 300원 / D-4 350원 / D-3 475원 / D-2 281원 / D-1 547원 | 100원 | 0.1 | 2026-11-10 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 110 이상 / 90 이하원 | 95% (독립 분기 확률)
강원특_인제군 기타_특 구리_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 600원 / D-2 300원 / D-1 300원 | 450원 | 0.1 | 2026-11-12 (T6) | 출하 추천 (강상승) | 495 이상 / 405 이하원 | 95% (독립 분기 확률)
강원특_인제군 기타_특 구리_도매시장 D-6 – / D-5 – / D-4 – / D-3 600원 / D-2 300원 / D-1 300원 | 450원 | 0.1 | 2026-11-10 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 495 이상 / 405 이하원 | 94% (독립 분기 확률)
호박
충청남_청양군 애호박_상 구리_도매시장 D-6 1,659원 / D-5 1,651원 / D-4 1,339원 / D-3 1,578원 / D-2 1,583원 / D-1 1,917원 | 1,062원 | 0.0 | 2026-11-10 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 1,169 이상 / 955 이하원 | 96% (독립 분기 확률)
경상남_고성군 애호박_특 서울가락_도매시장 D-6 1,050원 / D-5 750원 / D-4 562원 / D-3 1,375원 / D-2 2,000원 / D-1 2,312원 | 2,125원 | 0.2 | 2026-11-10 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 2,338 이상 / 1,912 이하원 | 95% (독립 분기 확률)
경기도_여주시 쥬키니호박_상 서울가락_도매시장 D-6 400원 / D-5 550원 / D-4 200원 / D-3 475원 / D-2 750원 / D-1 1,550원 | 550원 | 0.0 | 2026-11-10 (T4) | 출하 추천 (강상승) | 605 이상 / 495 이하원 | 97% (독립 분기 확률)
경기도_여주시 쥬키니호박_상 서울가락_도매시장 D-6 400원 / D-5 550원 / D-4 200원 / D-3 475원 / D-2 750원 / D-1 1,550원 | 550원 | 0.0 | 2026-11-11 (T5) | 출하 추천 (강상승) | 605 이상 / 495 이하원 | 96% (독립 분기 확률)
